Gmina miejsko-wiejska · powiat choszczeński · woj. zachodniopomorskie

Wyniki wyborów w gminie Choszczno
Jak głosowała gmina Choszczno w wyborach prezydenckich 2025, do Sejmu 2023 i samorządowych 2024: głosy, procenty i frekwencja z protokołów Państwowej Komisji Wyborczej, obok wyniku powiatu choszczeńskiego, województwa zachodniopomorskiego i Polski.
- Prezydent 2025, II tura
- Trzaskowski 56,22% Nawrocki 43,78%
- Frekwencja, II tura 2025
- 65,13% Polska: 71,63%
- Sejm 2023
- KO 40,52% frekwencja 68,68%
- Obwody głosowania
- 26 stan z wyborów 2025
Wybory Prezydenta RP · 18 maja i 1 czerwca 2025 · dane PKW
Wyniki wyborów prezydenckich 2025 w gminie Choszczno
W II turze wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r. w gminie Choszczno Rafał Trzaskowski dostał 56,22% głosów (5 540), a Karol Nawrocki 43,78% (4 315). To o 7,11 pkt proc. więcej niż wynik tego kandydata w całej Polsce (49,11%). Frekwencja: 65,13% (9 931 kart ważnych na 15 249 uprawnionych); w Polsce 71,63%.
W I turze wyborów prezydenckich 18 maja 2025 r. w gminie Choszczno najwięcej głosów dostał Rafał Trzaskowski: 40,14% (3 628). Kolejni: Karol Nawrocki 25,68%, Sławomir Mentzen 13,47%. Frekwencja: 58,79%; w Polsce 67,31%.
II tura · 1 czerwca 2025
Uprawnieni: 15 249 · karty ważne: 9 931 · głosy ważne: 9 855 · głosy nieważne: 76.
Frekwencja w II turze
I tura · 18 maja 2025
Sześć osób z największą liczbą głosów; wszyscy kandydaci są w tabeli poniżej. Uprawnieni: 15 468 · karty ważne: 9 094 · głosy ważne: 9 039 · głosy nieważne: 55.
Osadź wykres II tury na swojej stronie
Skopiuj kod i wklej go w treść strony. Wykres pobiera dane z Atlasu Politycznego i prowadzi do tej strony jako źródła. Można go osadzać bezpłatnie, także w mediach, pod warunkiem pozostawienia podpisu ze źródłem.
II tura: porównanie z wynikiem powiatu choszczeńskiego, województwa zachodniopomorskiego i Polski
| Kandydat | Głosy | Gmina Choszczno | Powiat choszczeński | Woj. zachodniopomorskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 5 540 | 56,22% | 50,48% | 58,03% | 49,11% |
| Karol Nawrocki | 4 315 | 43,78% | 49,52% | 41,97% | 50,89% |
| Frekwencja | 9 931kart ważnych | 65,13% | 61,76% | 68,81% | 71,63% |
I tura: wszyscy kandydaci
| Kandydat | Głosy | Gmina Choszczno | Powiat choszczeński | Woj. zachodniopomorskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|
| Rafał Trzaskowski | 3 628 | 40,14% | 34,86% | 40,31% | 31,36% |
| Karol Nawrocki | 2 321 | 25,68% | 28,44% | 24,29% | 29,54% |
| Sławomir Mentzen | 1 218 | 13,47% | 15,31% | 12,82% | 14,81% |
| Szymon Hołownia | 456 | 5,04% | 5,04% | 4,87% | 4,99% |
| Grzegorz Braun | 434 | 4,80% | 5,43% | 5,39% | 6,34% |
| Magdalena Biejat | 393 | 4,35% | 4,41% | 4,47% | 4,23% |
| Adrian Zandberg | 329 | 3,64% | 3,49% | 4,29% | 4,86% |
| Krzysztof Stanowski | 93 | 1,03% | 0,94% | 1,19% | 1,24% |
| Joanna Senyszyn | 56 | 0,62% | 0,74% | 1,04% | 1,09% |
| Artur Bartoszewicz | 45 | 0,50% | 0,48% | 0,45% | 0,49% |
| Marek Jakubiak | 35 | 0,39% | 0,52% | 0,62% | 0,77% |
| Maciej Maciak | 24 | 0,27% | 0,27% | 0,17% | 0,19% |
| Marek Woch | 7 | 0,08% | 0,06% | 0,09% | 0,09% |
| Frekwencja | 9 094kart ważnych | 58,79% | 55,71% | 63,43% | 67,31% |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, wybory Prezydenta RP 2025, dane w arkuszach. Procent to udział w głosach ważnych, frekwencja to liczba kart ważnych do liczby uprawnionych. Polska: wynik z obwieszczeń PKW (Dz.U. 2025 poz. 652, Dz.U. 2025 poz. 714), razem z głosami oddanymi za granicą i na statkach.
Wybory do Sejmu · 15 października 2023 · dane PKW
Wyniki wyborów do Sejmu 2023 w gminie Choszczno
W wyborach do Sejmu 15 października 2023 r. w gminie Choszczno najwięcej głosów dostała lista KO: 40,52% (4 202). Kolejne: PiS 30,92%, Trzecia Droga 10,44%. Frekwencja: 68,68%; w Polsce 74,38%.
Listy · 15 października 2023
Frekwencja · 15 października 2023
Uprawnieni: 15 481 · karty ważne: 10 633 · głosy ważne: 10 371 · głosy nieważne: 262.
Osadź wykres wyników do Sejmu na swojej stronie
Skopiuj kod i wklej go w treść strony. Wykres pobiera dane z Atlasu Politycznego i prowadzi do tej strony jako źródła. Można go osadzać bezpłatnie, także w mediach, pod warunkiem pozostawienia podpisu ze źródłem.
Listy: porównanie z wynikiem powiatu choszczeńskiego, województwa zachodniopomorskiego i Polski
| Lista | Głosy | Gmina Choszczno | Powiat choszczeński | Woj. zachodniopomorskie | Polska |
|---|---|---|---|---|---|
| KO | 4 202 | 40,52% | 34,25% | 39,60% | 30,70% |
| PiS | 3 207 | 30,92% | 35,47% | 29,73% | 35,38% |
| Trzecia Droga | 1 083 | 10,44% | 11,59% | 12,52% | 14,40% |
| Lewica | 1 035 | 9,98% | 9,29% | 9,14% | 8,61% |
| Konfederacja | 517 | 4,99% | 6,05% | 5,97% | 7,16% |
| Polska Jest Jedna | 189 | 1,82% | 1,65% | 1,16% | 1,63% |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 138 | 1,33% | 1,70% | 1,63% | 1,86% |
| Frekwencja | 10 633kart ważnych | 68,68% | 65,25% | 71,76% | 74,38% |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, wybory do Sejmu i Senatu 2023, dane w arkuszach. Pokazujemy listy, które dostały tu głosy; kreska oznacza, że listy nie było na karcie w tym obszarze. Polska: wynik ogólnokrajowy z głosami oddanymi za granicą.
Wybory samorządowe · 7 i 21 kwietnia 2024 · dane PKW
Wyniki wyborów samorządowych 2024 w gminie Choszczno
Wybory burmistrza gminy Choszczno rozstrzygnęły się w II turze 21 kwietnia 2024 r.: Artur Raczyński (KWW ARTURA RACZYŃSKIEGO) 55,90% głosów (4 242), Łukasz Młynarczyk 44,10% (3 346). Różnica: 896 głosów.
Rada Miejska w Choszcznie liczy 15 radnych wybranych 7 kwietnia 2024 r. Najwięcej mandatów zdobył komitet KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE (12 z 15): samodzielna większość.
Burmistrz Gminy Choszczno: 2024
II tura · 21 kwietnia 2024 · 7 588 ważnych głosów
I tura · 7 kwietnia 2024 · 8 113 ważnych głosów
Rada Miejska w Choszcznie: mandaty
7 kwietnia 2024 · 15 mandatów
- KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE 12
- KWW TERESY KASIOR 1
- KWW ALTERNATYWA WIOLETTY KASZAK 1
- KWW MAŁGORZATY MAJEWSKIEJ 1
Lista radnych z liczbą głosów: Gmina Choszczno.
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, wybory samorządowe 2024 (protokół wyborów w gminie). To wynik wyborów z kwietnia 2024 r.: kto sprawuje urząd dziś, pokazuje strona urzędu: Burmistrz Gminy Choszczno. W naszych danych z tych wyborów nie ma frekwencji ani liczby głosów na komitety w wyborach do rad, dlatego podajemy mandaty.
Stan z wyborów prezydenckich 2025 · protokoły komisji obwodowych
Lokale wyborcze i wyniki w obwodach w gminie Choszczno
W wyborach prezydenckich 2025 r. w gminie Choszczno głosowano w 26 obwodach: 24 stałych i 2 odrębnych (szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady karne i areszty, domy studenckie). Do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dostosowanych było 14 z 24 lokali w obwodach stałych. Frekwencja w II turze w obwodach stałych: od 44,06% (obwód nr 17, Świetlica Wiejska) do 75,67% (obwód nr 1, Choszczeński Dom Kultury).
To stan z II tury wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r. Przed wyborami w 2027 r. numery, granice i siedziby obwodów mogą się zmienić: aktualny wykaz opublikuje Państwowa Komisja Wyborcza na wybory.gov.pl.
| Nr | Siedziba obwodowej komisji wyborczej | Uprawnieni | Frekwencja, II tura | Karol Nawrocki | Rafał Trzaskowski | I tura: najwięcej głosów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 789 | 75,67% | 39,76% | 60,24% | Trzaskowski 44,42% |
| 2 | Publiczne Przedszkole Nr 4, ul. Mur Południowy 4, 73-200 Choszczno | 1 097 | 69,01% | 40,61% | 59,39% | Trzaskowski 46,56% |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Energetyków 7, 73-200 Choszczno | 742 | 73,05% | 41,82% | 58,18% | Trzaskowski 40,80% |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wolności 62 a, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 1 412 | 60,84% | 42,14% | 57,86% | Trzaskowski 41,15% |
| 5 | Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Sucharskiego 9, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 1 056 | 71,50% | 35,65% | 64,35% | Trzaskowski 42,28% |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1A, 73-200 Choszczno | 1 168 | 69,95% | 36,22% | 63,78% | Trzaskowski 50,55% |
| 7 | Zakład Aktywności Zawodowej Szansa, ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 691 | 71,49% | 33,13% | 66,87% | Trzaskowski 44,91% |
| 8 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, ul. Wolności 13, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 1 207 | 63,96% | 38,38% | 61,62% | Trzaskowski 48,51% |
| 9 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 1 041 | 68,97% | 44,40% | 55,60% | Trzaskowski 41,04% |
| 10 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 31A, 73-200 Choszczno | 1 057 | 66,04% | 35,06% | 64,94% | Trzaskowski 46,88% |
| 11 | Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Niedziałkowskiego 9, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 899 | 66,18% | 44,76% | 55,24% | Trzaskowski 36,05% |
| 12 | Szkoła Podstawowa, Sławęcin 60, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 150 | 57,33% | 46,51% | 53,49% | Nawrocki 33,33% |
| 13 | Szkoła Podstawowa, ul. Zwycięstwa 26, 73-222 Suliszewo | 256 | 56,64% | 59,72% | 40,28% | Nawrocki 36,36% |
| 14 | Szkoła Podstawowa, Zamęcin 2, 73-200 Choszczno | 535 | 62,80% | 54,49% | 45,51% | Trzaskowski 30,72% |
| 15 | Szkoła Podstawowa, Korytowo ul. Szkolna 4, 73-222 Suliszewolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 313 | 52,40% | 61,59% | 38,41% | Nawrocki 40,40% |
| 16 | Świetlica Wiejska, Piasecznik 48A, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 286 | 59,79% | 65,29% | 34,71% | Nawrocki 43,38% |
| 17 | Świetlica Wiejska, Kołki 49A, 73-222 Suliszewolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 286 | 44,06% | 49,21% | 50,79% | Trzaskowski 31,19% |
| 18 | Świetlica Wiejska, Radaczewo 8, 73-200 Choszczno | 190 | 59,47% | 48,21% | 51,79% | Trzaskowski 35,71% |
| 19 | Świetlica Wiejska, Raduń 21A, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 396 | 56,82% | 60,89% | 39,11% | Nawrocki 38,57% |
| 20 | Świetlica Wiejska, Rzecko ul. Tadeusza Kościuszki 20, 73-222 Suliszewo | 355 | 55,77% | 58,59% | 41,41% | Nawrocki 34,24% |
| 21 | Świetlica Wiejska, Stary Klukom 47, 73-200 Choszczno | 202 | 49,50% | 72,73% | 27,27% | Nawrocki 43,75% |
| 22 | Świetlica Wiejska, Stradzewo 13, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 249 | 60,64% | 68,46% | 31,54% | Nawrocki 38,17% |
| 23 | Świetlica Wiejska, Wardyń 49, 73-200 Choszczno | 353 | 50,14% | 61,36% | 38,64% | Nawrocki 36,02% |
| 24 | Świetlica Wiejska, Zwierzyn 45A, 73-200 Choszcznolokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | 197 | 68,53% | 68,66% | 31,34% | Nawrocki 33,86% |
| 25 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niedziałkowskiego 4A, 73-200 Choszcznoobwód odrębny: zakład leczniczy | 257 | 65,37% | 45,45% | 54,55% | Trzaskowski 44,03% |
| 26 | Dom Pomocy Społecznej "Prometeusz", ul. Pogodna 5, 73-200 Choszcznoobwód odrębny: dom pomocy społecznej | 65 | 49,23% | 40,63% | 59,38% | Trzaskowski 51,85% |
Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza, protokoły obwodowych komisji wyborczych i wykaz obwodów, wybory Prezydenta RP 2025. Procent to udział w głosach ważnych w obwodzie, frekwencja to karty ważne do uprawnionych (w obwodach odrębnych i tam, gdzie głosowano na podstawie zaświadczeń, bywa bliska 100%).
5 jednostek · wybory prezydenckie 2025 i do Sejmu 2023
Wyniki wyborów w pozostałych gminach powiatu choszczeńskiego
| Jednostka | Frekwencja, II tura 2025 | Karol Nawrocki | Rafał Trzaskowski | Sejm 2023: najwięcej głosów |
|---|---|---|---|---|
| 59,75% | 52,15% | 47,85% | PiS 39,80% | |
| 60,27% | 48,91% | 51,09% | PiS 35,86% | |
| 60,26% | 56,41% | 43,59% | PiS 40,62% | |
| 58,25% | 57,81% | 42,19% | PiS 41,37% | |
| 57,59% | 56,77% | 43,23% | PiS 39,54% |
Każda nazwa prowadzi do strony z pełnymi wynikami tej jednostki. Procenty kandydatów: II tura wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r.
Sejm i Senat · jesień 2027
Następne wybory: parlamentarne 2027
Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się między 14 października a 12 listopada 2027 r. Mieszkańcy gminy Choszczno wybierają posłów w okręgu nr 40 (siedziba okręgowej komisji: Koszalin).
Najczęstsze pytania
Jak głosowała gmina Choszczno w wyborach prezydenckich 2025?
W II turze wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r. w gminie Choszczno Rafał Trzaskowski dostał 56,22% głosów (5 540), a Karol Nawrocki 43,78% (4 315). Frekwencja: 65,13%. W całej Polsce: Karol Nawrocki 50,89%, Rafał Trzaskowski 49,11%, frekwencja 71,63%.
Kto dostał najwięcej głosów w I turze wyborów prezydenckich 2025 w gminie Choszczno?
W I turze wyborów prezydenckich 18 maja 2025 r. w gminie Choszczno najwięcej głosów dostał Rafał Trzaskowski: 40,14% (3 628). Kolejni: Karol Nawrocki 25,68%, Sławomir Mentzen 13,47%. Frekwencja: 58,79%; w Polsce 67,31%.
Jaka była frekwencja wyborcza w gminie Choszczno?
II tura wyborów prezydenckich 2025: 65,13% (9 931 kart ważnych na 15 249 uprawnionych); I tura: 58,79% (9 094 karty ważne na 15 468 uprawnionych); wybory do Sejmu 2023: 68,68% (10 633 karty ważne na 15 481 uprawnionych). Frekwencję liczymy tak jak PKW: liczba kart ważnych do liczby uprawnionych do głosowania.
Jak głosowała gmina Choszczno w wyborach do Sejmu 2023?
W wyborach do Sejmu 15 października 2023 r. w gminie Choszczno najwięcej głosów dostała lista KO: 40,52% (4 202). Kolejne: PiS 30,92%, Trzecia Droga 10,44%. Frekwencja: 68,68%; w Polsce 74,38%. Gmina należy do okręgu do Sejmu nr 40 (siedziba okręgowej komisji: Koszalin).
Kto wygrał wybory burmistrza gminy Choszczno w 2024 r.?
Wybory burmistrza gminy Choszczno rozstrzygnęły się w II turze 21 kwietnia 2024 r.: Artur Raczyński (KWW ARTURA RACZYŃSKIEGO) 55,90% głosów (4 242), Łukasz Młynarczyk 44,10% (3 346). Różnica: 896 głosów.
Kto zdobył najwięcej mandatów w wyborach do rady gminy Choszczno w 2024 r.?
Rada Miejska w Choszcznie liczy 15 radnych wybranych 7 kwietnia 2024 r. Najwięcej mandatów zdobył komitet KWW CENTRUM SAMORZĄDOWE - ODRODZENIE (12 z 15): samodzielna większość.
Ile obwodów głosowania jest w gminie Choszczno?
W wyborach prezydenckich 2025 r. w gminie Choszczno głosowano w 26 obwodach: 24 stałych i 2 odrębnych (szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady karne i areszty, domy studenckie). Do potrzeb wyborców niepełnosprawnych dostosowanych było 14 z 24 lokali w obwodach stałych. To stan z II tury wyborów prezydenckich 1 czerwca 2025 r.; przed wyborami w 2027 r. numery, granice i siedziby obwodów mogą się zmienić.