Ranking samorządów · 2025
Najbardziej zadłużone samorządy
Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2025 r. (sprawozdanie RbZ) w przeliczeniu na mieszkańca.
66 jednostek z danymi · mediana 3 743 zł
Miasta na prawach powiatu
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraków | 9 643 zł | 7,87 mld zł | 816 614 | Stanisław Kracik |
| 2 | Łódź | 8 909 zł | 5,70 mld zł | 639 890 | Hanna ZdanowskaKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 3 | Wałbrzych | 8 706 zł | 849,3 mln zł | 97 546 | Roman SzełemejKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 4 | Świnoujście | 8 343 zł | 318,6 mln zł | 38 188 | Joanna AgatowskaKWW JOANNY AGATOWSKIEJ WSPÓLNE WYSPY |
| 5 | Lublin | 7 994 zł | 2,61 mld zł | 326 685 | Krzysztof ŻukKWW KRZYSZTOF ŻUK |
| 6 | Żory | 7 808 zł | 483,0 mln zł | 61 857 | Waldemar SochaKWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA |
| 7 | Krosno | 7 808 zł | 337,9 mln zł | 43 274 | Piotr PrzytockiKWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO |
| 8 | Siedlce | 7 479 zł | 555,3 mln zł | 74 251 | Tomasz HapunowiczKWW TOMASZA HAPUNOWICZA ZGODA I ROZWÓJ |
| 9 | Kielce | 7 466 zł | 1,34 mld zł | 178 837 | Agata WojdaKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 10 | Rzeszów | 7 278 zł | 1,45 mld zł | 199 436 | Konrad FijołekKWW KONRADA FIJOŁKA ROZWÓJ RZESZOWA |
| 11 | Radom | 7 199 zł | 1,38 mld zł | 191 819 | Radosław WitkowskiKWW RADOMSKI PAKT SAMORZĄDOWY R. WITKOWSKIEGO |
| 12 | Włocławek | 7 141 zł | 700,1 mln zł | 98 038 | Krzysztof KukuckiKKW LEWICA |
| 13 | Zabrze | 6 920 zł | 1,04 mld zł | 150 780 | Kamil ŻbikowskiKWW LEPSZE ZABRZE KAMILA ŻBIKOWSKIEGO |
| 14 | Wrocław | 6 723 zł | 4,52 mld zł | 672 601 | Jacek SutrykKWW JACEK SUTRYK LEWICA I SAMORZĄDOWCY |
| 15 | Szczecin | 6 684 zł | 2,57 mld zł | 383 786 | Piotr KrzystekKWW PIOTRA KRZYSTKA KOALICJA SAMORZĄDOWA |
| 16 | Toruń | 6 172 zł | 1,19 mld zł | 192 784 | Paweł GulewskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 17 | Zielona Góra | 5 593 zł | 774,4 mln zł | 138 476 | Marcin PabierowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 18 | Opole | 5 516 zł | 687,1 mln zł | 124 563 | Arkadiusz WiśniewskiKWW ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO |
| 19 | Grudziądz | 5 353 zł | 464,7 mln zł | 86 811 | Maciej GlamowskiKWW SOJUSZ OBYWATELSKI GRUDZIĄDZ M. GLAMOWSKI |
| 20 | Katowice | 5 252 zł | 1,46 mld zł | 277 415 | Marcin KrupaKWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA |
| 21 | Częstochowa | 5 148 zł | 1,04 mld zł | 201 439 | Krzysztof MatyjaszczykKKW LEWICA |
| 22 | Skierniewice | 5 126 zł | 229,7 mln zł | 44 814 | Krzysztof JażdżykKW RAZEM DLA SKIERNIEWIC |
| 23 | Tarnów | 4 921 zł | 497,9 mln zł | 101 177 | Jakub KwaśnyKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 24 | Jelenia Góra | 4 842 zł | 355,8 mln zł | 73 470 | Jerzy ŁużniakKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 25 | Koszalin | 4 457 zł | 466,1 mln zł | 104 582 | Tomasz SobierajKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 26 | Rybnik | 4 034 zł | 519,5 mln zł | 128 788 | Piotr KuczeraKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 27 | Gdynia | 4 019 zł | 959,5 mln zł | 238 712 | Aleksandra KosiorekKWW GDYŃSKI DIALOG |
| 28 | Konin | 3 961 zł | 258,4 mln zł | 65 233 | Piotr KorytkowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 29 | Leszno | 3 927 zł | 230,8 mln zł | 58 766 | Grzegorz RusieckiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 30 | Zamość | 3 896 zł | 221,5 mln zł | 56 844 | Rafał ZwolakKWW RAFAŁA ZWOLAKA |
| 31 | Suwałki | 3 843 zł | 260,9 mln zł | 67 879 | Czesław RenkiewiczKWW „RAZEM DLA SUWAŁK - CZESŁAW RENKIEWICZ” |
| 32 | Poznań | 3 791 zł | 2,03 mld zł | 534 239 | Jacek JaśkowiakKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 33 | Słupsk | 3 764 zł | 317,0 mln zł | 84 217 | Krystyna Danilecka-WojewódzkaKWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ |
| 34 | Gorzów Wielkopolski | 3 721 zł | 422,6 mln zł | 113 569 | Jacek WójcickiKWW JACKA WÓJCICKIEGO |
| 35 | Kalisz | 3 711 zł | 337,9 mln zł | 91 059 | Krystian KinastowskiKWW KRYSTIANA KINASTOWSKIEGO KOALICJA KALISKA |
| 36 | Chełm | 3 561 zł | 198,2 mln zł | 55 661 | Jakub BanaszekKWW JAKUBA BANASZKA „CHEŁMIANIE” |
| 37 | Białystok | 3 451 zł | 998,1 mln zł | 289 217 | Tadeusz TruskolaskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 38 | Płock | 3 418 zł | 371,7 mln zł | 108 772 | Andrzej NowakowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 39 | Tarnobrzeg | 3 415 zł | 145,9 mln zł | 42 730 | Łukasz NowakKWW ŁUKASZA NOWAKA |
| 40 | Warszawa | 3 377 zł | 6,30 mld zł | 1 866 729 | Rafał TrzaskowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 41 | Łomża | 3 351 zł | 197,5 mln zł | 58 925 | Mariusz ChrzanowskiKWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO |
| 42 | Legnica | 3 337 zł | 300,0 mln zł | 89 919 | Maciej KupajKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 43 | Ruda Śląska | 3 249 zł | 414,5 mln zł | 127 601 | Michał PierończykKWW MICHAŁA PIEROŃCZYKA |
| 44 | Sopot | 3 237 zł | 101,0 mln zł | 31 205 | Magdalena Czarzyńska-JachimKWW KOALICJA DLA SOPOTU M.CZARZYŃSKIEJ-JACHIM |
| 45 | Bielsko-Biała | 3 189 zł | 520,3 mln zł | 163 164 | Jarosław KlimaszewskiKWW JAROSŁAWA KLIMASZEWSKIEGO |
| 46 | Bytom | 3 142 zł | 454,3 mln zł | 144 598 | Mariusz WołoszKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 47 | Mysłowice | 2 839 zł | 199,2 mln zł | 70 160 | Dariusz WójtowiczKWW DARIUSZA WÓJTOWICZA-WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC |
| 48 | Gdańsk | 2 831 zł | 1,39 mld zł | 489 328 | Aleksandra DulkiewiczKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 49 | Piotrków Trybunalski | 2 797 zł | 183,0 mln zł | 65 435 | Juliusz WiernickiKWW Z SERCEM DLA PIOTRKOWA |
| 50 | Chorzów | 2 753 zł | 271,0 mln zł | 98 418 | Szymon MichałekKWW SZYMONA MICHAŁKA |
| 51 | Ostrołęka | 2 734 zł | 129,5 mln zł | 47 351 | Paweł NiewiadomskiKWW „NASZA OSTROŁĘKA 2024” |
| 52 | Siemianowice Śląskie | 2 540 zł | 158,3 mln zł | 62 311 | Rafał PiechKWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁ PIECH |
| 53 | Olsztyn | 2 520 zł | 416,7 mln zł | 165 393 | Robert SzewczykKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 54 | Bydgoszcz | 2 502 zł | 803,4 mln zł | 321 100 | Rafał BruskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 55 | Gliwice | 2 487 zł | 415,1 mln zł | 166 942 | Katarzyna Kuczyńska-BudkaKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 56 | Elbląg | 2 339 zł | 259,9 mln zł | 111 089 | Michał MissanKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 57 | Świętochłowice | 2 334 zł | 104,1 mln zł | 44 621 | Daniel BegerKWW DANIELA BEGERA |
| 58 | Przemyśl | 2 319 zł | 126,0 mln zł | 54 352 | Wojciech BakunKWW WOJCIECHA BAKUNA WSPÓLNIE DLA PRZEMYŚLA |
| 59 | Dąbrowa Górnicza | 2 194 zł | 244,2 mln zł | 111 309 | Marcin BazylakKWW MARCINA BAZYLAKA DĄBROWIANIE RAZEM |
| 60 | Nowy Sącz | 2 192 zł | 174,1 mln zł | 79 416 | Ludomir HandzelKWW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA |
| 61 | Sosnowiec | 2 044 zł | 374,0 mln zł | 182 971 | Arkadiusz ChęcińskiKWW PLATFORMY I LEWICY |
| 62 | Piekary Śląskie | 2 035 zł | 103,9 mln zł | 51 030 | Sława Umińska-KajdanKWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 63 | Biała Podlaska | 1 684 zł | 90,1 mln zł | 53 470 | Michał LitwiniukKWW PREZYDENT MICHAŁ LITWINIUK |
| 64 | Jaworzno | 1 476 zł | 125,8 mln zł | 85 253 | Paweł SilbertKW JAWORZNO MOJE MIASTO |
| 65 | Tychy | 1 125 zł | 135,0 mln zł | 120 081 | Maciej GramatykaKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 66 | Jastrzębie-Zdrój | 277 zł | 22,3 mln zł | 80 527 | Michał UrgołKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
224 jednostki z danymi · mediana 1 645 zł
Gminy miejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stalowa Wola | 9 304 zł | 498,1 mln zł | 53 540 | Lucjusz NadbereżnyKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 2 | Świeradów-Zdrój | 5 484 zł | 21,1 mln zł | 3 850 | Edyta WilczackaKWW TERAZ MIESZKAŃCY |
| 3 | Marki | 5 228 zł | 245,5 mln zł | 46 963 | Jacek OrychKWW BURMISTRZA JACKA ORYCHA |
| 4 | Rawa Mazowiecka | 5 141 zł | 80,0 mln zł | 15 553 | Piotr IrlaKWW PIOTRA IRLI |
| 5 | Szczawno-Zdrój | 4 923 zł | 25,1 mln zł | 5 090 | Marek ĆmikiewiczKWW MARKA ĆMIKIEWICZA |
| 6 | Sanok | 4 922 zł | 164,8 mln zł | 33 488 | Tomasz MatuszewskiKW STOWARZYSZENIE ŁĄCZY NAS SANOK |
| 7 | Ustka | 4 820 zł | 63,7 mln zł | 13 211 | Jacek ManiszewskiKWW JACKA MANISZEWSKIEGO |
| 8 | Jedlina-Zdrój | 4 681 zł | 21,3 mln zł | 4 560 | Ilona BujalskaKWW JEDLINA TO MY-MIESZKAŃCY |
| 9 | Hrubieszów | 4 564 zł | 70,4 mln zł | 15 422 | Marta MajewskaKWW POROZUMIENIE I ROZWÓJ |
| 10 | Radlin | 4 505 zł | 74,8 mln zł | 16 594 | Zbigniew PodleśnyKWW RADLIN NASZYM DOMEM |
| 11 | Głogów | 4 467 zł | 270,7 mln zł | 60 605 | Rafael RokaszewiczKWW RAFAELA ROKASZEWICZA |
| 12 | Skarżysko-Kamienna | 4 136 zł | 165,8 mln zł | 40 099 | Arkadiusz BoguckiKWW MARKA MATERKA 2024 |
| 13 | Nowe Miasto Lubawskie | 4 119 zł | 40,7 mln zł | 9 878 | Jacek WolskiKWW JACKA WOLSKIEGO |
| 14 | Zakopane | 3 969 zł | 98,9 mln zł | 24 921 | Łukasz FilipowiczKWW PRZYJAZNE ZAKOPANE |
| 15 | Zielonka | 3 797 zł | 68,3 mln zł | 17 992 | Kamil IwandowskiKWW MIESZKAŃCY |
| 16 | Kutno | 3 743 zł | 149,6 mln zł | 39 973 | Mariusz SikoraKWW ZBIGNIEWA BURZYŃSKIEGO I MARIUSZA SIKORY |
| 17 | Żyrardów | 3 722 zł | 142,5 mln zł | 38 281 | Lucjan ChrzanowskiKWW LUCJANA KRZYSZTOFA CHRZANOWSKIEGO |
| 18 | Puławy | 3 721 zł | 160,0 mln zł | 42 996 | Paweł MajKWW NIEZALEŻNI WYBORCY PAWŁA MAJA |
| 19 | Sulejówek | 3 665 zł | 79,5 mln zł | 21 693 | Arkadiusz ŚliwaKWW ARKADIUSZA ŚLIWY |
| 20 | Gorlice | 3 612 zł | 89,7 mln zł | 24 825 | Rafał KuklaKW WSPÓLNE GORLICE |
| 21 | Włodawa | 3 529 zł | 41,5 mln zł | 11 761 | Wiesław MuszyńskiKWW ŁĄCZY NAS ZAWSZE SAMORZĄD |
| 22 | Świdnik | 3 515 zł | 127,3 mln zł | 36 215 | Marcin DmowskiKWW MARCIN DMOWSKI-POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 23 | Kobyłka | 3 483 zł | 100,5 mln zł | 28 850 | Konrad KostrzewaKWW KONRADA KOSTRZEWY - POŁĄCZMY KOBYŁKĘ |
| 24 | Mielec | 3 475 zł | 194,7 mln zł | 56 032 | Radosław SwółKW TERAZ MIELEC |
| 25 | Puck | 3 450 zł | 35,3 mln zł | 10 230 | Hanna PruchniewskaKWW HANNA PRUCHNIEWSKA PUCK NA TAK! |
| 26 | Polanica-Zdrój | 3 348 zł | 19,2 mln zł | 5 727 | Mateusz JellinKWW MATEUSZA JELLINA |
| 27 | Zgorzelec | 3 299 zł | 92,7 mln zł | 28 095 | Rafał GroniczKWW RAFAŁA GRONICZA |
| 28 | Zduńska Wola | 3 280 zł | 123,1 mln zł | 37 532 | Konrad PokoraKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 29 | Nowa Sól | 3 264 zł | 115,0 mln zł | 35 230 | Beata KulczyckaKWW FNW WADIMA TYSZKIEWICZA |
| 30 | Lubaczów | 3 237 zł | 36,0 mln zł | 11 125 | Krzysztof SzpytKWW WSPÓLNY LUBACZÓW |
| 31 | Nowa Ruda | 3 229 zł | 64,0 mln zł | 19 816 | Tomasz KilińskiKWW TOMASZ KILIŃSKI |
| 32 | Górowo Iławeckie | 3 225 zł | 11,3 mln zł | 3 509 | Jacek KostkaKWW OBYWATELE |
| 33 | Cieszyn | 3 159 zł | 101,8 mln zł | 32 217 | Gabriela StaszkiewiczKW CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY |
| 34 | Kamienna Góra | 3 127 zł | 52,3 mln zł | 16 710 | Janusz ChodasewiczKWW JANUSZA CHODASEWICZA „LEPSZE MIASTO” |
| 35 | Sokołów Podlaski | 3 088 zł | 55,7 mln zł | 18 048 | Iwona KublikKWW IWONY KUBLIK SOKOŁOWSCY DEMOKRACI |
| 36 | Limanowa | 3 070 zł | 43,7 mln zł | 14 224 | Jolanta JuszkiewiczKWW „O LEPSZE JUTRO” |
| 37 | Gozdnica | 3 040 zł | 8,0 mln zł | 2 636 | Krzysztof JaroszKW NASZE MIASTO |
| 38 | Lębork | 3 026 zł | 101,5 mln zł | 33 541 | Jarosław LitwinKWW JAROSŁAWA LITWINA CZAS NA ZMIANY |
| 39 | Czarnków | 3 011 zł | 29,0 mln zł | 9 638 | Jacek KlimaszewskiKWW JACEK KLIMASZEWSKI-JEDEN CZARNKÓW |
| 40 | Lubań | 2 967 zł | 56,5 mln zł | 19 031 | Grzegorz WieczorekKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 41 | Ostrów Wielkopolski | 2 922 zł | 199,0 mln zł | 68 111 | Beata KlimekKWW BEATY KLIMEK Z SERCEM DO MIESZKAŃCÓW |
| 42 | Dęblin | 2 899 zł | 39,6 mln zł | 13 669 | Roman BytniewskiKWW ROMANA DARIUSZA BYTNIEWSKIEGO |
| 43 | Wągrowiec | 2 867 zł | 72,3 mln zł | 25 223 | Alicja TryttKWW ALICJI TRYTT |
| 44 | Bielawa | 2 859 zł | 78,6 mln zł | 27 480 | Andrzej HordyjKWW ANDRZEJA HORDYJA |
| 45 | Chojnice | 2 850 zł | 108,6 mln zł | 38 109 | Arseniusz FinsterKWW ARSENIUSZA FINSTERA |
| 46 | Ełk | 2 823 zł | 166,2 mln zł | 58 889 | Tomasz AndrukiewiczKWW DOBRO WSPÓLNE 2024 |
| 47 | Wąbrzeźno | 2 821 zł | 35,5 mln zł | 12 593 | Tomasz ZygnarowskiKWW DUMNI Z WĄBRZEŹNA |
| 48 | Ciechocinek | 2 795 zł | 27,6 mln zł | 9 889 | Jarosław JucewiczKWW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK |
| 49 | Pruszków | 2 770 zł | 182,6 mln zł | 65 936 | Piotr BąkKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 50 | Wejherowo | 2 742 zł | 123,3 mln zł | 44 983 | Krzysztof HildebrandtKWW „WOLĘ WEJHEROWO KRZYSZTOFA HILDEBRANDTA” |
Pokazujemy 50 pierwszych z 224. Wynik każdej gminy — z miejscem w rankingu — znajdziesz na jej stronie.
686 jednostek z danymi · mediana 1 523 zł
Gminy miejsko-wiejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmina Ścinawa | 10 526 zł | 96,6 mln zł | 9 181 | Krystian KosztyłaKWW KRYSTIAN KOSZTYŁA |
| 2 | Gmina Uniejów | 9 745 zł | 64,8 mln zł | 6 652 | Józef KaczmarekKWW NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY UNIEJÓW |
| 3 | Gmina Brześć Kujawski | 8 679 zł | 95,5 mln zł | 10 999 | Tomasz ChymkowskiKWW BRZEŚĆ KUJAWSKI RAZEM |
| 4 | Gmina Prusice | 8 632 zł | 79,8 mln zł | 9 246 | Igor BandrowiczKWW IGORA BANDROWICZA |
| 5 | Gmina Polkowice | 8 158 zł | 216,6 mln zł | 26 547 | Wiesław WabikKWW WIESŁAW WABIK - ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU |
| 6 | Gmina Łagów | 7 898 zł | 50,9 mln zł | 6 444 | Sławomir MiechowiczKWW CZAS NA ZMIANĘ SŁAWOMIR MIECHOWICZ |
| 7 | Gmina Kłecko | 7 803 zł | 54,6 mln zł | 6 991 | Rafał KowalczykKWW RAFAŁA KOWALCZYKA |
| 8 | Gmina Mielno | 7 097 zł | 32,1 mln zł | 4 523 | Adam CzyczKWW ADAMA CZYCZ |
| 9 | Gmina Kobylnica | 6 480 zł | 94,5 mln zł | 14 589 | Anna Gliniecka-WośKWW ANNY GLINIECKIEJ-WOŚ |
| 10 | Gmina Jawornik Polski | 6 411 zł | 26,6 mln zł | 4 151 | Łukasz KawaliłoKWW MIESZKAŃCY GMINY JAWORNIK POLSKI |
| 11 | Gmina Nowy Staw | 6 287 zł | 43,5 mln zł | 6 918 | Jerzy SzałachKWW JERZEGO SZAŁACHA DLA GMINY |
| 12 | Gmina Kępice | 6 050 zł | 47,8 mln zł | 7 903 | Magdalena MajewskaKWW MAGDALENY MAJEWSKIEJ |
| 13 | Gmina Niepołomice | 5 879 zł | 200,0 mln zł | 34 020 | Michał HebdaKWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 14 | Gmina Buk | 5 751 zł | 74,8 mln zł | 13 003 | Paweł AdamKWW PAWŁA ADAMA |
| 15 | Gmina Kowalewo Pomorskie | 5 669 zł | 62,7 mln zł | 11 058 | Jacek ŻurawskiKWW JACKA ŻURAWSKIEGO |
| 16 | Gmina Nowa Słupia | 5 632 zł | 48,5 mln zł | 8 610 | Andrzej GąsiorKWW ANDRZEJA GĄSIORA NASZA GMINA |
| 17 | Gmina Wołów | 5 612 zł | 119,1 mln zł | 21 229 | Dariusz ChmuraKWW DARIUSZA CHMURY-ŁĄCZY NAS GMINA WOŁÓW |
| 18 | Gmina Złoty Stok | 5 543 zł | 21,8 mln zł | 3 924 | Grażyna OrczykKWW GRAŻYNY ORCZYK |
| 19 | Gmina Lubień Kujawski | 5 472 zł | 35,7 mln zł | 6 519 | Marek WilińskiKWW POROZUMIENIE LUBIEŃ KUJAWSKI |
| 20 | Gmina Ośno Lubuskie | 5 456 zł | 33,2 mln zł | 6 086 | Stanisław KozłowskiKWW STANISŁAWA KOZŁOWSKIEGO |
| 21 | Gmina Stawiski | 5 438 zł | 29,6 mln zł | 5 436 | Agnieszka RutkowskaKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 22 | Gmina Jaworzyna Śląska | 5 356 zł | 54,7 mln zł | 10 218 | Grzegorz GrzegorzewiczKWW NASZA GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA |
| 23 | Gmina Bodzentyn | 5 265 zł | 56,5 mln zł | 10 724 | Dominik DudekKWW GMINA BODZENTYN-WSPÓLNE DOBRO |
| 24 | Gmina Pełczyce | 5 101 zł | 36,0 mln zł | 7 053 | Anna KochanowiczKWW NASZA GMINA NASZ DOM |
| 25 | Gmina Władysławowo | 5 073 zł | 70,2 mln zł | 13 837 | Roman KużelKWW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE |
| 26 | Gmina Wieleń | 5 031 zł | 57,3 mln zł | 11 388 | Elżbieta RybarczykKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI |
| 27 | Gmina Pułtusk | 4 990 zł | 119,7 mln zł | 23 983 | Beata JóźwiakKWW BEATY JÓŹWIAK |
| 28 | Gmina Ząbkowice Śląskie | 4 936 zł | 99,6 mln zł | 20 167 | Marcin OrzeszekKWW MARCINA ORZESZKA |
| 29 | Gmina Żmigród | 4 904 zł | 68,8 mln zł | 14 034 | Robert LewandowskiKWW ROBERTA LEWANDOWSKIEGO |
| 30 | Gmina Czempiń | 4 743 zł | 53,9 mln zł | 11 368 | Konrad MalickiKW STOWARZYSZENIA AKTYWNY SAMORZĄD |
| 31 | Gmina Odolanów | 4 726 zł | 68,1 mln zł | 14 406 | Marcin SzorskiKWW MARCINA SZORSKIEGO |
| 32 | Gmina Karlino | 4 709 zł | 39,3 mln zł | 8 355 | Piotr WośKWW KARLIŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE |
| 33 | Gmina Ożarów Mazowiecki | 4 700 zł | 153,2 mln zł | 32 607 | Paweł KanclerzKW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN |
| 34 | Gmina Siechnice | 4 689 zł | 147,8 mln zł | 31 526 | Łukasz KropskiKWW GMINA FAIR PLAY ŁUKASZ KROPSKI |
| 35 | Gmina Bierutów | 4 676 zł | 42,6 mln zł | 9 108 | Piotr SawickiKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PIOTRA SAWICKIEGO |
| 36 | Gmina Inowłódz | 4 675 zł | 16,9 mln zł | 3 607 | Bogdan KąckiKWW BOGDANA KĄCKIEGO |
| 37 | Gmina Byczyna | 4 648 zł | 38,9 mln zł | 8 363 | Iwona SobaniaKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI |
| 38 | Gmina Trzebnica | 4 638 zł | 116,7 mln zł | 25 154 | Marek DługozimaKWW MARKA DŁUGOZIMY-SKUTECZNI DLA ROZWOJU |
| 39 | Gmina Wieliczka | 4 633 zł | 326,5 mln zł | 70 471 | Rafał ŚlęczkaKWW RAFAŁA ŚLĘCZKI |
| 40 | Gmina Rzepin | 4 611 zł | 43,0 mln zł | 9 319 | Sławomir DudzisKWW SŁAWOMIRA DUDZISA |
| 41 | Gmina Prochowice | 4 574 zł | 32,1 mln zł | 7 020 | Alicja SielickaKWW ALICJA SIELICKA |
| 42 | Gmina Jarocin | 4 532 zł | 205,7 mln zł | 45 395 | Urszula Wyremblewska-KorzyniewskaKWW RAZEM KOCHAMY JAROCIN |
| 43 | Gmina Połaniec | 4 449 zł | 47,9 mln zł | 10 768 | Jacek NowakKWW JACKA NOWAKA |
| 44 | Gmina Jabłonowo Pomorskie | 4 387 zł | 36,3 mln zł | 8 281 | Marzanna FettkeKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI |
| 45 | Gmina Strzelin | 4 380 zł | 93,3 mln zł | 21 306 | Dorota PawnukKWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE |
| 46 | Gmina Chocz | 4 315 zł | 18,7 mln zł | 4 326 | Magdalena MarciniakKWW „DLA DOBRA GMINY CHOCZ” |
| 47 | Gmina Chmielnik | 4 284 zł | 45,2 mln zł | 10 550 | Paweł WójcikKWW PAWŁA WÓJCIKA |
| 48 | Gmina Bardo | 4 276 zł | 20,4 mln zł | 4 781 | Marta PtasińskaKWW „DZIAŁAMY WSPÓLNIE” |
| 49 | Gmina Lubraniec | 4 214 zł | 34,9 mln zł | 8 288 | Stanisław BudzyńskiKWW WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY LUBRANIEC |
| 50 | Gmina Żarów | 4 191 zł | 50,1 mln zł | 11 948 | Przemysław SikoraKWW PRZEMYSŁAWA SIKORY |
Pokazujemy 50 pierwszych z 686. Wynik każdej gminy — z miejscem w rankingu — znajdziesz na jej stronie.
1298 jednostek z danymi · mediana 992 zł
Gminy wiejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmina Sulmierzyce | 13 921 zł | 60,5 mln zł | 4 346 | Gabriel OrzeszekKWW GABRIELA ORZESZKA |
| 2 | Gmina Redzikowo | 7 426 zł | 148,1 mln zł | 19 939 | Barbara DykierKWW BARBARY DYKIER |
| 3 | Gmina Jodłownik | 7 359 zł | 64,6 mln zł | 8 777 | Paweł StawarzKWW PAWŁA STAWARZA |
| 4 | Gmina Elbląg | 6 812 zł | 52,2 mln zł | 7 658 | Zygmunt TucholskiKWW ZYGMUNTA TUCHOLSKIEGO |
| 5 | Gmina Słońsk | 6 672 zł | 30,4 mln zł | 4 557 | Janusz KrzyśkówKWW PRZYJAZNA GMINA SŁOŃSK |
| 6 | Gmina Podgórzyn | 6 440 zł | 52,0 mln zł | 8 078 | Anna KurowskaKWW ANNY KUROWSKIEJ |
| 7 | Gmina Dąbrówno | 6 384 zł | 23,8 mln zł | 3 722 | Piotr ZwalińskiKWW PIOTRA ZWALIŃSKIEGO |
| 8 | Gmina Milejów | 6 249 zł | 53,0 mln zł | 8 476 | Tomasz SuryśKWW RAZEM GMINIE |
| 9 | Gmina Cedry Wielkie | 6 219 zł | 42,4 mln zł | 6 825 | Dawid PietruchaKWW PRZYSZŁOŚĆ ŻUŁAW |
| 10 | Gmina Wydminy | 6 217 zł | 35,4 mln zł | 5 693 | Anna BinikKWW ANNY BINIK |
| 11 | Gmina Dobromierz | 6 193 zł | 29,6 mln zł | 4 779 | Jerzy UlbinKWW JERZEGO ULBINA |
| 12 | Gmina Ożarowice | 6 145 zł | 36,3 mln zł | 5 902 | Grzegorz CzaplaKWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ |
| 13 | Gmina Daszyna | 6 093 zł | 21,5 mln zł | 3 531 | Zbigniew WojteraKWW ZBIGNIEWA WOJTERY |
| 14 | Gmina Młodzieszyn | 6 075 zł | 33,9 mln zł | 5 584 | Monika PietrzykKWW MONIKI KATARZYNY PIETRZYK |
| 15 | Gmina Wiązowna | 6 028 zł | 99,6 mln zł | 16 528 | Janusz BudnyKWW JANUSZ W. BUDNY |
| 16 | Gmina Potęgowo | 5 959 zł | 37,8 mln zł | 6 348 | Dawid LitwinKWW DAWIDA LITWINA NIE ZWALNIAMY TEMPA |
| 17 | Gmina Świecie Nad Osą | 5 858 zł | 21,3 mln zł | 3 642 | Małgorzata TaranowiczKWW MAŁGORZATY TARANOWICZ |
| 18 | Gmina Wicko | 5 580 zł | 30,3 mln zł | 5 426 | Dariusz WaleśkiewiczKWW DARIUSZA WALEŚKIEWICZA |
