Ranking samorządów · 2025
Kto najwięcej wydaje na promocję?
Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w sprawozdaniu Rb-28S za 2025 r., w przeliczeniu na mieszkańca. Obejmuje m.in. kampanie wizerunkowe, wydarzenia, materiały promocyjne i sponsoring.
66 jednostek z danymi · mediana 18 zł
Miasta na prawach powiatu
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 zł | 20,8 mln zł | 166 942 | Katarzyna Kuczyńska-BudkaKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 2 | 110 zł | 8,7 mln zł | 79 416 | Ludomir HandzelKWW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA | |
| 3 | 108 zł | 29,9 mln zł | 277 415 | Marcin KrupaKWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA | |
| 4 | 98 zł | 10,7 mln zł | 108 772 | Andrzej NowakowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 5 | 98 zł | 19,6 mln zł | 199 436 | Konrad FijołekKWW KONRADA FIJOŁKA ROZWÓJ RZESZOWA | |
| 6 | 79 zł | 38,8 mln zł | 489 328 | Aleksandra DulkiewiczKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 7 | 53 zł | 5,9 mln zł | 111 309 | Marcin BazylakKWW MARCINA BAZYLAKA DĄBROWIANIE RAZEM | |
| 8 | 52 zł | 5,7 mln zł | 111 089 | Michał MissanKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 9 | 51 zł | 12,1 mln zł | 238 712 | Aleksandra KosiorekKWW GDYŃSKI DIALOG | |
| 10 | 48 zł | 4,6 mln zł | 97 546 | Roman SzełemejKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 11 | 46 zł | 1,8 mln zł | 38 188 | Joanna AgatowskaKWW JOANNY AGATOWSKIEJ WSPÓLNE WYSPY | |
| 12 | 45 zł | 3,0 mln zł | 67 879 | Czesław RenkiewiczKWW „RAZEM DLA SUWAŁK - CZESŁAW RENKIEWICZ” | |
| 13 | 43 zł | 8,7 mln zł | 201 439 | Łukasz Pabiś | |
| 14 | 34 zł | 23,1 mln zł | 672 601 | Jacek SutrykKWW JACEK SUTRYK LEWICA I SAMORZĄDOWCY | |
| 15 | 32 zł | 1,4 mln zł | 44 814 | Krzysztof JażdżykKW RAZEM DLA SKIERNIEWIC | |
| 16 | 30 zł | 19,4 mln zł | 639 890 | Hanna ZdanowskaKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 17 | 29 zł | 2,3 mln zł | 80 527 | Michał UrgołKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 18 | 28 zł | 1,2 mln zł | 43 274 | Piotr PrzytockiKWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO | |
| 19 | 27 zł | 2,3 mln zł | 86 811 | Maciej GlamowskiKWW SOJUSZ OBYWATELSKI GRUDZIĄDZ M. GLAMOWSKI | |
| 20 | 26 zł | 49,1 mln zł | 1 866 729 | Rafał TrzaskowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 21 | 25 zł | 1,5 mln zł | 61 857 | Waldemar SochaKWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA | |
| 22 | 25 zł | 20,1 mln zł | 816 614 | Łukasz GibałaKWW ŁUKASZA GIBAŁY - KRAKÓW DLA MIESZKAŃCÓW | |
| 23 | 23 zł | 4,3 mln zł | 182 971 | Arkadiusz ChęcińskiKWW PLATFORMY I LEWICY | |
| 24 | 23 zł | 6,7 mln zł | 289 217 | Tadeusz TruskolaskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 25 | 23 zł | 1,3 mln zł | 55 661 | Jakub BanaszekKWW JAKUBA BANASZKA „CHEŁMIANIE” | |
| 26 | 22 zł | 1,3 mln zł | 58 766 | Grzegorz RusieckiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 27 | 22 zł | 3,5 mln zł | 163 164 | Jarosław KlimaszewskiKWW JAROSŁAWA KLIMASZEWSKIEGO | |
| 28 | 21 zł | 1,2 mln zł | 56 844 | Rafał ZwolakKWW RAFAŁA ZWOLAKA | |
| 29 | 20 zł | 3,6 mln zł | 178 837 | Agata WojdaKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 30 | 20 zł | 3,8 mln zł | 192 784 | Paweł GulewskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 31 | 19 zł | 2,7 mln zł | 138 476 | Marcin PabierowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 32 | 19 zł | 1,6 mln zł | 84 217 | Krystyna Danilecka-WojewódzkaKWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ | |
| 33 | 19 zł | 1,6 mln zł | 85 253 | Paweł SilbertKW JAWORZNO MOJE MIASTO | |
| 34 | 18 zł | 5,8 mln zł | 326 685 | Krzysztof ŻukKWW KRZYSZTOF ŻUK | |
| 35 | 18 zł | 2,2 mln zł | 124 563 | Arkadiusz WiśniewskiKWW ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO | |
| 36 | 17 zł | 533,0 tys. zł | 31 205 | Magdalena Czarzyńska-JachimKWW KOALICJA DLA SOPOTU M.CZARZYŃSKIEJ-JACHIM | |
| 37 | 17 zł | 9,1 mln zł | 534 239 | Jacek JaśkowiakKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 38 | 17 zł | 2,8 mln zł | 165 393 | Robert SzewczykKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 39 | 16 zł | 5,3 mln zł | 321 100 | Rafał BruskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 40 | 12 zł | 1,3 mln zł | 101 177 | Jakub KwaśnyKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 41 | 12 zł | 703,5 tys. zł | 58 925 | Mariusz ChrzanowskiKWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO | |
| 42 | 11 zł | 778,9 tys. zł | 73 470 | Jerzy ŁużniakKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 43 | 10 zł | 436,9 tys. zł | 42 730 | Łukasz NowakKWW ŁUKASZA NOWAKA | |
| 44 | 10 zł | 1,1 mln zł | 104 582 | Tomasz SobierajKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 45 | 9 zł | 1,2 mln zł | 128 788 | Piotr KuczeraKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 46 | 9 zł | 905,1 tys. zł | 98 038 | Krzysztof KukuckiKKW LEWICA | |
| 47 | 9 zł | 795,1 tys. zł | 91 059 | Krystian KinastowskiKWW KRYSTIANA KINASTOWSKIEGO KOALICJA KALISKA | |
| 48 | 9 zł | 467,6 tys. zł | 54 352 | Wojciech BakunKWW WOJCIECHA BAKUNA WSPÓLNIE DLA PRZEMYŚLA | |
| 49 | 8 zł | 406,0 tys. zł | 51 030 | Sława Umińska-KajdanKWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN | |
| 50 | 8 zł | 934,9 tys. zł | 120 081 | Maciej GramatykaKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 51 | 8 zł | 693,3 tys. zł | 89 919 | Maciej KupajKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 52 | 7 zł | 654,9 tys. zł | 98 418 | Szymon MichałekKWW SZYMONA MICHAŁKA | |
| 53 | 7 zł | 754,3 tys. zł | 113 569 | Jacek WójcickiKWW JACKA WÓJCICKIEGO | |
| 54 | 6 zł | 2,4 mln zł | 383 786 | Piotr KrzystekKWW PIOTRA KRZYSTKA KOALICJA SAMORZĄDOWA | |
| 55 | 6 zł | 411,9 tys. zł | 70 160 | Dariusz WójtowiczKWW DARIUSZA WÓJTOWICZA-WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC | |
| 56 | 6 zł | 434,0 tys. zł | 74 251 | Tomasz HapunowiczKWW TOMASZA HAPUNOWICZA ZGODA I ROZWÓJ | |
| 57 | 5 zł | 891,1 tys. zł | 191 819 | Radosław WitkowskiKWW RADOMSKI PAKT SAMORZĄDOWY R. WITKOWSKIEGO | |
| 58 | 4 zł | 647,4 tys. zł | 150 780 | Kamil ŻbikowskiKWW LEPSZE ZABRZE KAMILA ŻBIKOWSKIEGO | |
| 59 | 4 zł | 196,1 tys. zł | 47 351 | Paweł NiewiadomskiKWW „NASZA OSTROŁĘKA 2024” | |
| 60 | 4 zł | 525,8 tys. zł | 127 601 | Michał PierończykKWW MICHAŁA PIEROŃCZYKA | |
| 61 | 4 zł | 256,5 tys. zł | 65 435 | Juliusz WiernickiKWW Z SERCEM DLA PIOTRKOWA | |
| 62 | 4 zł | 242,6 tys. zł | 65 233 | Piotr KorytkowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 63 | 4 zł | 533,4 tys. zł | 144 598 | Mariusz WołoszKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 64 | 3 zł | 114,8 tys. zł | 44 621 | Daniel BegerKWW DANIELA BEGERA | |
| 65 | 1 zł | 77,9 tys. zł | 53 470 | Michał LitwiniukKWW PREZYDENT MICHAŁ LITWINIUK | |
| 66 | 1 zł | 79,7 tys. zł | 62 311 | Rafał PiechKWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁ PIECH |
235 jednostek z danymi · mediana 16 zł
Gminy miejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735 zł | 827,9 tys. zł | 1 127 | Sylwia SzczurekKWW KRYNICA DLA WSZYSTKICH | |
| 2 | 284 zł | 757,3 tys. zł | 2 666 | Mirosław WądołowskiKWW MIROSŁAWA WĄDOŁOWSKIEGO KOCHAMY HEL | |
| 3 | 193 zł | 329,8 tys. zł | 1 713 | Beata PodlewskaKWW „NASZ DOM NIESZAWA” | |
| 4 | 180 zł | 11,8 mln zł | 65 961 | Robert RaczyńskiKWW ROBERT RACZYŃSKI DUMNI Z LUBINA | |
| 5 | 150 zł | 861,8 tys. zł | 5 727 | Mateusz JellinKWW MATEUSZA JELLINA | |
| 6 | 137 zł | 406,8 tys. zł | 2 966 | Agnieszka DerbaKWW AGNIESZKA DERBA | |
| 7 | 111 zł | 455,7 tys. zł | 4 090 | Radosław JęcekKWW AKTYWNY KARPACZ | |
| 8 | 111 zł | 2,0 mln zł | 17 992 | Kamil IwandowskiKWW MIESZKAŃCY | |
| 9 | 80 zł | 970,1 tys. zł | 12 199 | Arkadiusz KlimowiczKWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA | |
| 10 | 73 zł | 2,6 mln zł | 35 005 | Janusz ChwierutKWW JANUSZA CHWIERUTA | |
| 11 | 72 zł | 4,5 mln zł | 62 018 | Michał PowałowskiKWW KOALICJA DLA PIERWSZEJ STOLICY | |
| 12 | 72 zł | 749,3 tys. zł | 10 416 | Tomasz BujokKWW WIŚLANIE | |
| 13 | 71 zł | 1,4 mln zł | 19 031 | Grzegorz WieczorekKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 14 | 70 zł | 308,9 tys. zł | 4 400 | Armin TomalaKWW DLA ROZWOJU ŁASKARZEWA | |
| 15 | 68 zł | 1,1 mln zł | 15 625 | Tomasz SielickiKWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - NBR | |
| 16 | 66 zł | 359,4 tys. zł | 5 427 | Paweł PopłońskiKWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA | |
| 17 | 63 zł | 622,8 tys. zł | 9 889 | Jarosław JucewiczKWW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK | |
| 18 | 61 zł | 486,0 tys. zł | 7 949 | Ryszard SpyraKWW RYSZARDA SPYRY JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ | |
| 19 | 61 zł | 226,4 tys. zł | 3 708 | Magdalena EckhoffKWW MIESZKAŃCY DLA PODKOWY | |
| 20 | 58 zł | 1,8 mln zł | 30 755 | Rafał DąbrowskiKWW RAFAŁA DĄBROWSKIEGO OSTRÓDAODNOWA | |
| 21 | 57 zł | 904,6 tys. zł | 15 871 | Paweł SztefekKWW PAWŁA SZTEFKA USTROŃ NASZDOM NASZEMIASTO | |
| 22 | 54 zł | 1,0 mln zł | 18 773 | Krzysztof WitkowskiKWW KRZYSZTOF WITKOWSKI DALSZY ROZWÓJ KOŁA | |
| 23 | 53 zł | 2,8 mln zł | 53 140 | Sabina NowosielskaKWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 24 | 53 zł | 1,4 mln zł | 26 482 | Ewa OstrowskaKWW SERCEM ZA GIŻYCKIEM | |
| 25 | 51 zł | 166,0 tys. zł | 3 225 | Eugeniusz GołembiewskiKWW RAZEM DLA KOWALA | |
| 26 | 50 zł | 254,1 tys. zł | 5 090 | Marek ĆmikiewiczKWW MARKA ĆMIKIEWICZA | |
| 27 | 49 zł | 287,0 tys. zł | 5 857 | Paweł FydaKWW „MÓJ NOWY GRYBÓW” | |
| 28 | 48 zł | 469,6 tys. zł | 9 685 | Andrzej DudaKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 29 | 48 zł | 610,5 tys. zł | 12 593 | Tomasz ZygnarowskiKWW DUMNI Z WĄBRZEŹNA | |
| 30 | 47 zł | 404,8 tys. zł | 8 688 | Stanisław LichosytKWW „SAMORZĄDNI” | |
| 31 | 45 zł | 252,3 tys. zł | 5 601 | Radosław BurchackiKWW - PIECHOWICE 2024 | |
| 32 | 44 zł | 1,7 mln zł | 37 764 | Paweł OsiewałaKWW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ | |
| 33 | 44 zł | 621,8 tys. zł | 14 224 | Jolanta JuszkiewiczKWW „O LEPSZE JUTRO” | |
| 34 | 43 zł | 541,3 tys. zł | 12 645 | Paweł KuleszaKWW PAWŁA KULESZY-ŁĘCZYCA W SERCU | |
| 35 | 41 zł | 624,0 tys. zł | 15 212 | Zbigniew BołoczkoKWW PONAD PODZIAŁAMI DLA MIESZKAŃCÓW | |
| 36 | 37 zł | 1,0 mln zł | 27 695 | Jarosław RadaczKWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY | |
| 37 | 35 zł | 167,3 tys. zł | 4 739 | Dorian KrauseKWW SEJNY OD NOWA | |
| 38 | 35 zł | 743,2 tys. zł | 21 251 | Hubert BetlejewskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 39 | 35 zł | 742,2 tys. zł | 21 469 | Paweł OzgaKWW PAWŁA OZGI | |
| 40 | 33 zł | 940,1 tys. zł | 28 518 | Mirosław KarolczukKWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW | |
| 41 | 33 zł | 2,0 mln zł | 60 246 | Artur ŁakomiecKW KOALICJA TAK ! DLA SAMORZĄDU | |
| 42 | 33 zł | 1,1 mln zł | 34 676 | Adam HorbaczKWW KOMITET WYBORCZY ADAMA HORBACZA | |
| 43 | 32 zł | 915,9 tys. zł | 28 422 | Sebastian SosińskiKWW NDM ODNOWA | |
| 44 | 32 zł | 958,0 tys. zł | 30 014 | Dariusz KucharskiKW NDZ DARIUSZA KUCHARSKIEGO | |
| 45 | 31 zł | 1,6 mln zł | 51 357 | Beata Moskal-SłaniewskaKWW BEATY MOSKAL-SŁANIEWSKIEJ | |
| 46 | 31 zł | 67,9 tys. zł | 2 172 | Piotr KuliniakKWW PIOTRA KULINIAKA | |
| 47 | 31 zł | 1,0 mln zł | 32 786 | Daniel JaniakKWW DANIELA JANIAKA - ŁĄCZY NAS SOCHACZEW | |
| 48 | 31 zł | 157,8 tys. zł | 5 110 | Antoni ByrdyKWW - BURMISTRZA ANTONIEGO BYRDY | |
| 49 | 31 zł | 1,1 mln zł | 36 192 | Sebastian KasztelanKWW KWIDZYNIACY | |
| 50 | 29 zł | 299,2 tys. zł | 10 230 | Hanna PruchniewskaKWW HANNA PRUCHNIEWSKA PUCK NA TAK! |
Pokazujemy 50 pierwszych z 235. Wynik każdej gminy, z miejscem w rankingu, znajdziesz na jej stronie.
710 jednostek z danymi · mediana 14 zł
Gminy miejsko-wiejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 zł | 476,5 tys. zł | 2 507 | Sebastian OczkowskiKWW SEBASTIANA OCZKOWSKIEGO | |
| 2 | 178 zł | 1,8 mln zł | 9 870 | Rafał MituraKWW NASZA GMINA I POWIAT | |
| 3 | 154 zł | 231,7 tys. zł | 1 506 | Jarosław BurbaKWW JAROSŁAWA BURBY | |
| 4 | 147 zł | 1,7 mln zł | 11 258 | Rafał DrabKWW RAFAŁA DRABA | |
| 5 | 145 zł | 2,1 mln zł | 14 277 | Piotr SęczkowskiKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | |
| 6 | 139 zł | 763,1 tys. zł | 5 487 | Jarosław BąkowiczKWW JAROSŁAWA BĄKOWICZA | |
| 7 | 138 zł | 818,3 tys. zł | 5 945 | Mateusz BobekKWW NASZE MIASTO NASZ DOM | |
| 8 | 127 zł | 645,2 tys. zł | 5 079 | Artur SzewczykKWW CIEPIELÓW GMINA INWESTUJĄCA W PRZYSZŁOŚĆ | |
| 9 | 112 zł | 741,5 tys. zł | 6 637 | Krzysztof KurowskiKWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO | |
| 10 | 95 zł | 590,8 tys. zł | 6 217 | Paweł LichtańskiKWW PAWŁA LICHTAŃSKIEGO | |
| 11 | 93 zł | 1,1 mln zł | 11 549 | Krzysztof ReinertKWW PARTNERSTWO | |
| 12 | 88 zł | 468,0 tys. zł | 5 310 | Marek ŁuszczyńskiKWW MARKA ŁUSZCZYŃSKIEGO | |
| 13 | 86 zł | 715,7 tys. zł | 8 288 | Stanisław BudzyńskiKWW WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY LUBRANIEC | |
| 14 | 84 zł | 364,9 tys. zł | 4 325 | Jacek Wrzos | |
| 15 | 82 zł | 625,0 tys. zł | 7 616 | Jerzy SzczupakKWW JERZEGO SZCZUPAKA | |
| 16 | 81 zł | 240,0 tys. zł | 2 963 | Damian KrasińskiKWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ | |
| 17 | 78 zł | 2,8 mln zł | 35 637 | Jacek LipińskiKWW JACKA LIPIŃSKIEGO | |
| 18 | 78 zł | 350,8 tys. zł | 4 508 | Wojciech WiśniowskiKWW LEPSZA GMINA DRAWNO | |
| 19 | 78 zł | 1,8 mln zł | 22 680 | Zenon ReszkaKWW ZENON RESZKA „BŁONIE-PRZYSZŁOŚĆ” | |
| 20 | 74 zł | 492,7 tys. zł | 6 652 | Józef KaczmarekKWW NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY UNIEJÓW | |
| 21 | 73 zł | 438,4 tys. zł | 6 045 | Bartosz JabłońskiKWW BARTOSZA JABŁOŃSKIEGO | |
| 22 | 72 zł | 412,6 tys. zł | 5 751 | Artur CiecierskiKWW ARTURA CIECIERSKIEGO | |
| 23 | 71 zł | 1,7 mln zł | 24 301 | Grzegorz ZawiślakKWW GRZEGORZA ZAWIŚLAKA - PS | |
| 24 | 70 zł | 980,7 tys. zł | 13 970 | Maciej BerlickiKWW MACIEJA BERLICKIEGO | |
| 25 | 69 zł | 455,2 tys. zł | 6 567 | Bogdan SzewczykKWW BOGDANA SZEWCZYKA | |
| 26 | 69 zł | 674,7 tys. zł | 9 783 | Piotr ŚlęzakKWW PIOTR ŚLĘZAK SKUTECZNA ZMIANA | |
| 27 | 68 zł | 246,0 tys. zł | 3 607 | Bogdan KąckiKWW BOGDANA KĄCKIEGO | |
| 28 | 68 zł | 731,4 tys. zł | 10 773 | Dariusz TokarskiKWW DARIUSZA TOKARSKIEGO | |
| 29 | 68 zł | 416,3 tys. zł | 6 140 | Jerzy SzczepanekKWW JERZEGO KRZYSZTOFA SZCZEPANKA | |
| 30 | 67 zł | 487,4 tys. zł | 7 249 | Tadeusz SzymanekKWW TWOJE LEPSZE JUTRO | |
| 31 | 67 zł | 535,5 tys. zł | 7 976 | Wiesław CzyczerskiKWW FORUM SAMORZĄDOWE ZBĄSZYNEK | |
| 32 | 66 zł | 300,0 tys. zł | 4 523 | Adam CzyczKWW ADAMA CZYCZ | |
| 33 | 66 zł | 432,1 tys. zł | 6 519 | Marek WilińskiKWW POROZUMIENIE LUBIEŃ KUJAWSKI | |
| 34 | 66 zł | 442,7 tys. zł | 6 696 | Dominik DrzazgaKWW RAZEM DLA ZŁOCZEWA | |
| 35 | 65 zł | 900,2 tys. zł | 13 837 | Roman KużelKWW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE | |
| 36 | 63 zł | 277,9 tys. zł | 4 399 | Paweł FilipKWW PAWŁA FILIPA | |
| 37 | 62 zł | 509,6 tys. zł | 8 178 | Tomasz KucharskiKWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN | |
| 38 | 59 zł | 399,2 tys. zł | 6 796 | Krzysztof ŻakKWW PAWŁA BARTCZAKA | |
| 39 | 57 zł | 174,5 tys. zł | 3 049 | Beata KowalczukKWW PONAD PODZIAŁAMI I DLA DOBRA WSPÓLNEGO | |
| 40 | 57 zł | 410,3 tys. zł | 7 185 | Piotr JakubowskiKWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO | |
| 41 | 57 zł | 289,5 tys. zł | 5 076 | Dorota WnukKWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ” | |
| 42 | 57 zł | 603,6 tys. zł | 10 681 | Katarzyna LasockaKWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW | |
| 43 | 56 zł | 225,3 tys. zł | 4 005 | Stanisława BodnarKWW STANISŁAWY BODNAR | |
| 44 | 56 zł | 289,2 tys. zł | 5 169 | Krystian HytrośKWW KRYSTIANA HYTROSIA-BLISKO LUDZI | |
| 45 | 56 zł | 348,3 tys. zł | 6 225 | Janusz PiechockiKWW JANUSZA PIECHOCKIEGO | |
| 46 | 55 zł | 418,1 tys. zł | 7 575 | Robert ZborowskiKWW ROBERTA ZBOROWSKIEGO | |
| 47 | 54 zł | 789,2 tys. zł | 14 600 | Marzena DomaradzkaKWW M. DOMARADZKIEJ NOWA ENERGIA | |
| 48 | 54 zł | 271,0 tys. zł | 5 058 | Jacek SauterKWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ. | |
| 49 | 53 zł | 302,9 tys. zł | 5 693 | Marek NazarkoKWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY | |
| 50 | 53 zł | 1,9 mln zł | 36 050 | Bartosz KalińskiKWW KOALICJA DLA WADOWIC |
Pokazujemy 50 pierwszych z 710. Wynik każdej gminy, z miejscem w rankingu, znajdziesz na jej stronie.
1409 jednostek z danymi · mediana 12 zł
Gminy wiejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 462 zł | 1,6 mln zł | 3 572 | Konstanty OświęcimskiKWW WSPÓLNY DOM GMINA REWAL | |
| 2 | 242 zł | 1,7 mln zł | 6 825 | Dawid PietruchaKWW PRZYSZŁOŚĆ ŻUŁAW | |
| 3 | 153 zł | 780,5 tys. zł | 5 097 | Rafał MiczkaKWW PARTNERSTWO | |
| 4 | Gmina Miedzichowo | 143 zł | 560,1 tys. zł | 3 920 | Stanisław PiechotaKWW WSPÓLNA GMINA MIEDZICHOWO |
| 5 | 140 zł | 745,5 tys. zł | 5 340 | Rafał PleziaKWW NA DOBREJ DRODZE | |
| 6 | Gmina Braniewo | 135 zł | 714,4 tys. zł | 5 291 | Jakub BornusKWW PS |
| 7 | 129 zł | 2,5 mln zł | 19 569 | Małgorzata PacheckaKWW SKUTECZNI | |
| 8 | 124 zł | 1,2 mln zł | 9 400 | Andrzej PyrzKWW GMINA CHOJNÓW - NASZ WSPÓLNY DOM | |
| 9 | 123 zł | 293,2 tys. zł | 2 390 | Grażyna KowalikKWW GRAŻYNY KOWALIK | |
| 10 | 117 zł | 267,9 tys. zł | 2 293 | Michał SkubisKWW GMINA PŁASKA - WSPÓLNA SPRAWA | |
| 11 | 113 zł | 251,5 tys. zł | 2 235 | Sebastian BartczakKWW SEBASTIANA BARTCZAKA | |
| 12 | 111 zł | 718,2 tys. zł | 6 497 | Adam WajdaKWW Z MIŁOŚCI DO GMINY | |
| 13 | 106 zł | 247,5 tys. zł | 2 344 | Paweł GregorczukKWW PAWŁA GREGORCZUKA | |
| 14 | 94 zł | 277,4 tys. zł | 2 952 | Eliza SmoleńKWW MOJA GMINA-MÓJ DOM | |
| 15 | 91 zł | 484,2 tys. zł | 5 325 | Marta CytryńskaKWW BLIŻEJ LUDZI | |
| 16 | 90 zł | 389,9 tys. zł | 4 346 | Gabriel OrzeszekKWW GABRIELA ORZESZKA | |
| 17 | 87 zł | 646,4 tys. zł | 7 390 | Wioletta Majer-SzrederKWW GNIEWINO.CZASNAZMIANY | |
| 18 | 85 zł | 414,0 tys. zł | 4 891 | Ireneusz SzymczakKWW NASZA ZIEMIA-GMINA PNIEWY | |
| 19 | 85 zł | 254,1 tys. zł | 3 007 | Mirosław LechKWW NASZA GMINA KORYCIN | |
| 20 | 84 zł | 931,4 tys. zł | 11 055 | Anna MaliszewskaKWW ANNY MALISZEWSKIEJ | |
| 21 | 83 zł | 304,1 tys. zł | 3 654 | Grzegorz CzachorowskiKWW GRZEGORZA CZACHOROWSKIEGO | |
| 22 | Gmina Głuchów | 83 zł | 445,6 tys. zł | 5 357 | Jan SłodkiKWW SOLIDARNI 2015 |
| 23 | 82 zł | 683,4 tys. zł | 8 324 | Bogumiła Lewandowska-SiwekKWW RAZEM DLA GMINY BARANÓW | |
| 24 | 80 zł | 386,9 tys. zł | 4 864 | Tomasz StolarczykKWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ GMINY | |
| 25 | 79 zł | 241,4 tys. zł | 3 066 | Piotr RegułaKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | |
| 26 | 79 zł | 439,3 tys. zł | 5 584 | Dariusz KalkowskiKWW WDGG | |
| 27 | 78 zł | 662,1 tys. zł | 8 469 | Tadeusz KrólczykKWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY | |
| 28 | 76 zł | 300,6 tys. zł | 3 953 | Marta KaczorKOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARTY KACZOR | |
| 29 | 73 zł | 333,8 tys. zł | 4 551 | Stanisław PeczkajtisKWW KO TRZECIA DROGA LUBUSKIE | |
| 30 | 71 zł | 535,6 tys. zł | 7 496 | Magdalena Korpolak-KomorowskaKWW DLA DOBRA GMINY | |
| 31 | 71 zł | 253,1 tys. zł | 3 559 | Ryszard SkonieczekKWW SAMORZĄDOWCY | |
| 32 | 71 zł | 400,8 tys. zł | 5 651 | Arkadiusz AugustyniakKWW ARKADIUSZA AUGUSTYNIAKA | |
| 33 | 70 zł | 464,0 tys. zł | 6 623 | Jakub DanielewiczKWW RAZEM DLA GMINY UNISŁAW 2024 | |
| 34 | 69 zł | 357,9 tys. zł | 5 208 | Paweł PiwkoKWW POKOLENIA RAZEM | |
| 35 | 69 zł | 603,0 tys. zł | 8 777 | Paweł StawarzKWW PAWŁA STAWARZA | |
| 36 | Gmina Załuski | 69 zł | 370,1 tys. zł | 5 398 | Kamil KoprowskiKWW KAMILA KOPROWSKIEGO |
| 37 | 68 zł | 357,3 tys. zł | 5 286 | Roman JabłońskiKWW GRĘBOCICE GMINA Z PRZYSZŁOŚCIĄ | |
| 38 | 67 zł | 203,7 tys. zł | 3 022 | Marek SałekKWW MAREK SAŁEK | |
| 39 | 67 zł | 316,2 tys. zł | 4 694 | Adam GóreckiKWW „ADAMA GÓRECKIEGO” | |
| 40 | 67 zł | 147,1 tys. zł | 2 210 | Jakub GwitKWW ZIEMIA POWIDZKA | |
| 41 | 66 zł | 217,2 tys. zł | 3 269 | Artur NenczakKWW ZAKRZEWO | |
