Ranking samorządów · 2025
Kto najwięcej wydaje na promocję?
Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w sprawozdaniu Rb-28S za 2025 r., w przeliczeniu na mieszkańca. Obejmuje m.in. kampanie wizerunkowe, wydarzenia, materiały promocyjne i sponsoring.
66 jednostek z danymi · mediana 18 zł
Miasta na prawach powiatu
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gliwice | 125 zł | 20,8 mln zł | 166 942 | Katarzyna Kuczyńska-BudkaKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 2 | Nowy Sącz | 110 zł | 8,7 mln zł | 79 416 | Ludomir HandzelKWW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA |
| 3 | Katowice | 108 zł | 29,9 mln zł | 277 415 | Marcin KrupaKWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA |
| 4 | Płock | 98 zł | 10,7 mln zł | 108 772 | Andrzej NowakowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 5 | Rzeszów | 98 zł | 19,6 mln zł | 199 436 | Konrad FijołekKWW KONRADA FIJOŁKA ROZWÓJ RZESZOWA |
| 6 | Gdańsk | 79 zł | 38,8 mln zł | 489 328 | Aleksandra DulkiewiczKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 7 | Dąbrowa Górnicza | 53 zł | 5,9 mln zł | 111 309 | Marcin BazylakKWW MARCINA BAZYLAKA DĄBROWIANIE RAZEM |
| 8 | Elbląg | 52 zł | 5,7 mln zł | 111 089 | Michał MissanKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 9 | Gdynia | 51 zł | 12,1 mln zł | 238 712 | Aleksandra KosiorekKWW GDYŃSKI DIALOG |
| 10 | Wałbrzych | 48 zł | 4,6 mln zł | 97 546 | Roman SzełemejKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 11 | Świnoujście | 46 zł | 1,8 mln zł | 38 188 | Joanna AgatowskaKWW JOANNY AGATOWSKIEJ WSPÓLNE WYSPY |
| 12 | Suwałki | 45 zł | 3,0 mln zł | 67 879 | Czesław RenkiewiczKWW „RAZEM DLA SUWAŁK - CZESŁAW RENKIEWICZ” |
| 13 | Częstochowa | 43 zł | 8,7 mln zł | 201 439 | Krzysztof MatyjaszczykKKW LEWICA |
| 14 | Wrocław | 34 zł | 23,1 mln zł | 672 601 | Jacek SutrykKWW JACEK SUTRYK LEWICA I SAMORZĄDOWCY |
| 15 | Skierniewice | 32 zł | 1,4 mln zł | 44 814 | Krzysztof JażdżykKW RAZEM DLA SKIERNIEWIC |
| 16 | Łódź | 30 zł | 19,4 mln zł | 639 890 | Hanna ZdanowskaKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 17 | Jastrzębie-Zdrój | 29 zł | 2,3 mln zł | 80 527 | Michał UrgołKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 18 | Krosno | 28 zł | 1,2 mln zł | 43 274 | Piotr PrzytockiKWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO |
| 19 | Grudziądz | 27 zł | 2,3 mln zł | 86 811 | Maciej GlamowskiKWW SOJUSZ OBYWATELSKI GRUDZIĄDZ M. GLAMOWSKI |
| 20 | Warszawa | 26 zł | 49,1 mln zł | 1 866 729 | Rafał TrzaskowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 21 | Żory | 25 zł | 1,5 mln zł | 61 857 | Waldemar SochaKWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA |
| 22 | Kraków | 25 zł | 20,1 mln zł | 816 614 | Stanisław Kracik |
| 23 | Sosnowiec | 23 zł | 4,3 mln zł | 182 971 | Arkadiusz ChęcińskiKWW PLATFORMY I LEWICY |
| 24 | Białystok | 23 zł | 6,7 mln zł | 289 217 | Tadeusz TruskolaskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 25 | Chełm | 23 zł | 1,3 mln zł | 55 661 | Jakub BanaszekKWW JAKUBA BANASZKA „CHEŁMIANIE” |
| 26 | Leszno | 22 zł | 1,3 mln zł | 58 766 | Grzegorz RusieckiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 27 | Bielsko-Biała | 22 zł | 3,5 mln zł | 163 164 | Jarosław KlimaszewskiKWW JAROSŁAWA KLIMASZEWSKIEGO |
| 28 | Zamość | 21 zł | 1,2 mln zł | 56 844 | Rafał ZwolakKWW RAFAŁA ZWOLAKA |
| 29 | Kielce | 20 zł | 3,6 mln zł | 178 837 | Agata WojdaKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 30 | Toruń | 20 zł | 3,8 mln zł | 192 784 | Paweł GulewskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 31 | Zielona Góra | 19 zł | 2,7 mln zł | 138 476 | Marcin PabierowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 32 | Słupsk | 19 zł | 1,6 mln zł | 84 217 | Krystyna Danilecka-WojewódzkaKWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ |
| 33 | Jaworzno | 19 zł | 1,6 mln zł | 85 253 | Paweł SilbertKW JAWORZNO MOJE MIASTO |
| 34 | Lublin | 18 zł | 5,8 mln zł | 326 685 | Krzysztof ŻukKWW KRZYSZTOF ŻUK |
| 35 | Opole | 18 zł | 2,2 mln zł | 124 563 | Arkadiusz WiśniewskiKWW ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO |
| 36 | Sopot | 17 zł | 533,0 tys. zł | 31 205 | Magdalena Czarzyńska-JachimKWW KOALICJA DLA SOPOTU M.CZARZYŃSKIEJ-JACHIM |
| 37 | Poznań | 17 zł | 9,1 mln zł | 534 239 | Jacek JaśkowiakKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 38 | Olsztyn | 17 zł | 2,8 mln zł | 165 393 | Robert SzewczykKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 39 | Bydgoszcz | 16 zł | 5,3 mln zł | 321 100 | Rafał BruskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 40 | Tarnów | 12 zł | 1,3 mln zł | 101 177 | Jakub KwaśnyKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 41 | Łomża | 12 zł | 703,5 tys. zł | 58 925 | Mariusz ChrzanowskiKWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO |
| 42 | Jelenia Góra | 11 zł | 778,9 tys. zł | 73 470 | Jerzy ŁużniakKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 43 | Tarnobrzeg | 10 zł | 436,9 tys. zł | 42 730 | Łukasz NowakKWW ŁUKASZA NOWAKA |
| 44 | Koszalin | 10 zł | 1,1 mln zł | 104 582 | Tomasz SobierajKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 45 | Rybnik | 9 zł | 1,2 mln zł | 128 788 | Piotr KuczeraKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 46 | Włocławek | 9 zł | 905,1 tys. zł | 98 038 | Krzysztof KukuckiKKW LEWICA |
| 47 | Kalisz | 9 zł | 795,1 tys. zł | 91 059 | Krystian KinastowskiKWW KRYSTIANA KINASTOWSKIEGO KOALICJA KALISKA |
| 48 | Przemyśl | 9 zł | 467,6 tys. zł | 54 352 | Wojciech BakunKWW WOJCIECHA BAKUNA WSPÓLNIE DLA PRZEMYŚLA |
| 49 | Piekary Śląskie | 8 zł | 406,0 tys. zł | 51 030 | Sława Umińska-KajdanKWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN |
| 50 | Tychy | 8 zł | 934,9 tys. zł | 120 081 | Maciej GramatykaKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 51 | Legnica | 8 zł | 693,3 tys. zł | 89 919 | Maciej KupajKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 52 | Chorzów | 7 zł | 654,9 tys. zł | 98 418 | Szymon MichałekKWW SZYMONA MICHAŁKA |
| 53 | Gorzów Wielkopolski | 7 zł | 754,3 tys. zł | 113 569 | Jacek WójcickiKWW JACKA WÓJCICKIEGO |
| 54 | Szczecin | 6 zł | 2,4 mln zł | 383 786 | Piotr KrzystekKWW PIOTRA KRZYSTKA KOALICJA SAMORZĄDOWA |
| 55 | Mysłowice | 6 zł | 411,9 tys. zł | 70 160 | Dariusz WójtowiczKWW DARIUSZA WÓJTOWICZA-WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC |
| 56 | Siedlce | 6 zł | 434,0 tys. zł | 74 251 | Tomasz HapunowiczKWW TOMASZA HAPUNOWICZA ZGODA I ROZWÓJ |
| 57 | Radom | 5 zł | 891,1 tys. zł | 191 819 | Radosław WitkowskiKWW RADOMSKI PAKT SAMORZĄDOWY R. WITKOWSKIEGO |
| 58 | Zabrze | 4 zł | 647,4 tys. zł | 150 780 | Kamil ŻbikowskiKWW LEPSZE ZABRZE KAMILA ŻBIKOWSKIEGO |
| 59 | Ostrołęka | 4 zł | 196,1 tys. zł | 47 351 | Paweł NiewiadomskiKWW „NASZA OSTROŁĘKA 2024” |
| 60 | Ruda Śląska | 4 zł | 525,8 tys. zł | 127 601 | Michał PierończykKWW MICHAŁA PIEROŃCZYKA |
| 61 | Piotrków Trybunalski | 4 zł | 256,5 tys. zł | 65 435 | Juliusz WiernickiKWW Z SERCEM DLA PIOTRKOWA |
| 62 | Konin | 4 zł | 242,6 tys. zł | 65 233 | Piotr KorytkowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 63 | Bytom | 4 zł | 533,4 tys. zł | 144 598 | Mariusz WołoszKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 64 | Świętochłowice | 3 zł | 114,8 tys. zł | 44 621 | Daniel BegerKWW DANIELA BEGERA |
| 65 | Biała Podlaska | 1 zł | 77,9 tys. zł | 53 470 | Michał LitwiniukKWW PREZYDENT MICHAŁ LITWINIUK |
| 66 | Siemianowice Śląskie | 1 zł | 79,7 tys. zł | 62 311 | Rafał PiechKWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁ PIECH |
235 jednostek z danymi · mediana 16 zł
Gminy miejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krynica Morska | 735 zł | 827,9 tys. zł | 1 127 | Sylwia SzczurekKWW KRYNICA DLA WSZYSTKICH |
| 2 | Hel | 284 zł | 757,3 tys. zł | 2 666 | Mirosław WądołowskiKWW MIROSŁAWA WĄDOŁOWSKIEGO KOCHAMY HEL |
| 3 | Nieszawa | 193 zł | 329,8 tys. zł | 1 713 | Beata PodlewskaKWW „NASZ DOM NIESZAWA” |
| 4 | Lubin | 180 zł | 11,8 mln zł | 65 961 | Robert RaczyńskiKWW ROBERT RACZYŃSKI DUMNI Z LUBINA |
| 5 | Polanica-Zdrój | 150 zł | 861,8 tys. zł | 5 727 | Mateusz JellinKWW MATEUSZA JELLINA |
| 6 | Łeba | 137 zł | 406,8 tys. zł | 2 966 | Agnieszka DerbaKWW AGNIESZKA DERBA |
| 7 | Karpacz | 111 zł | 455,7 tys. zł | 4 090 | Radosław JęcekKWW AKTYWNY KARPACZ |
| 8 | Zielonka | 111 zł | 2,0 mln zł | 17 992 | Kamil IwandowskiKWW MIESZKAŃCY |
| 9 | Darłowo | 80 zł | 970,1 tys. zł | 12 199 | Arkadiusz KlimowiczKWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA |
| 10 | Oświęcim | 73 zł | 2,6 mln zł | 35 005 | Janusz ChwierutKWW JANUSZA CHWIERUTA |
| 11 | Gniezno | 72 zł | 4,5 mln zł | 62 018 | Michał PowałowskiKWW KOALICJA DLA PIERWSZEJ STOLICY |
| 12 | Wisła | 72 zł | 749,3 tys. zł | 10 416 | Tomasz BujokKWW WIŚLANIE |
| 13 | Lubań | 71 zł | 1,4 mln zł | 19 031 | Grzegorz WieczorekKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 14 | Łaskarzew | 70 zł | 308,9 tys. zł | 4 400 | Armin TomalaKWW DLA ROZWOJU ŁASKARZEWA |
| 15 | Braniewo | 68 zł | 1,1 mln zł | 15 625 | Tomasz SielickiKWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE - NBR |
| 16 | Szklarska Poręba | 66 zł | 359,4 tys. zł | 5 427 | Paweł PopłońskiKWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA |
| 17 | Ciechocinek | 63 zł | 622,8 tys. zł | 9 889 | Jarosław JucewiczKWW ŁĄCZY NAS CIECHOCINEK |
| 18 | Poręba | 61 zł | 486,0 tys. zł | 7 949 | Ryszard SpyraKWW RYSZARDA SPYRY JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ |
| 19 | Podkowa Leśna | 61 zł | 226,4 tys. zł | 3 708 | Magdalena EckhoffKWW MIESZKAŃCY DLA PODKOWY |
| 20 | Ostróda | 58 zł | 1,8 mln zł | 30 755 | Rafał DąbrowskiKWW RAFAŁA DĄBROWSKIEGO OSTRÓDAODNOWA |
| 21 | Ustroń | 57 zł | 904,6 tys. zł | 15 871 | Paweł SztefekKWW PAWŁA SZTEFKA USTROŃ NASZDOM NASZEMIASTO |
| 22 | Koło | 54 zł | 1,0 mln zł | 18 773 | Krzysztof WitkowskiKWW KRZYSZTOF WITKOWSKI DALSZY ROZWÓJ KOŁA |
| 23 | Kędzierzyn-Koźle | 53 zł | 2,8 mln zł | 53 140 | Sabina NowosielskaKWW SABINY NOWOSIELSKIEJ-KOALICJA OBYWATELSKA |
| 24 | Giżycko | 53 zł | 1,4 mln zł | 26 482 | Ewa OstrowskaKWW SERCEM ZA GIŻYCKIEM |
| 25 | Kowal | 51 zł | 166,0 tys. zł | 3 225 | Eugeniusz GołembiewskiKWW RAZEM DLA KOWALA |
| 26 | Szczawno-Zdrój | 50 zł | 254,1 tys. zł | 5 090 | Marek ĆmikiewiczKWW MARKA ĆMIKIEWICZA |
| 27 | Grybów | 49 zł | 287,0 tys. zł | 5 857 | Paweł FydaKWW „MÓJ NOWY GRYBÓW” |
| 28 | Kolno | 48 zł | 469,6 tys. zł | 9 685 | Andrzej DudaKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
| 29 | Wąbrzeźno | 48 zł | 610,5 tys. zł | 12 593 | Tomasz ZygnarowskiKWW DUMNI Z WĄBRZEŹNA |
| 30 | Sucha Beskidzka | 47 zł | 404,8 tys. zł | 8 688 | Stanisław LichosytKWW „SAMORZĄDNI” |
| 31 | Piechowice | 45 zł | 252,3 tys. zł | 5 601 | Radosław BurchackiKWW - PIECHOWICE 2024 |
| 32 | Sieradz | 44 zł | 1,7 mln zł | 37 764 | Paweł OsiewałaKWW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ |
| 33 | Limanowa | 44 zł | 621,8 tys. zł | 14 224 | Jolanta JuszkiewiczKWW „O LEPSZE JUTRO” |
| 34 | Łęczyca | 43 zł | 541,3 tys. zł | 12 645 | Paweł KuleszaKWW PAWŁA KULESZY-ŁĘCZYCA W SERCU |
| 35 | Gubin | 41 zł | 624,0 tys. zł | 15 212 | Zbigniew BołoczkoKWW PONAD PODZIAŁAMI DLA MIESZKAŃCÓW |
| 36 | Brodnica | 37 zł | 1,0 mln zł | 27 695 | Jarosław RadaczKWW PRZYSZŁOŚĆ BRODNICY |
| 37 | Sejny | 35 zł | 167,3 tys. zł | 4 739 | Dorian KrauseKWW SEJNY OD NOWA |
| 38 | Ostrów Mazowiecka | 35 zł | 743,2 tys. zł | 21 251 | Hubert BetlejewskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
| 39 | Świebodzice | 35 zł | 742,2 tys. zł | 21 469 | Paweł OzgaKWW PAWŁA OZGI |
| 40 | Augustów | 33 zł | 940,1 tys. zł | 28 518 | Mirosław KarolczukKWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW |
| 41 | Ostrowiec Świętokrzyski | 33 zł | 2,0 mln zł | 60 246 | Artur ŁakomiecKW KOALICJA TAK ! DLA SAMORZĄDU |
| 42 | Oleśnica | 33 zł | 1,1 mln zł | 34 676 | Adam HorbaczKWW KOMITET WYBORCZY ADAMA HORBACZA |
| 43 | Nowy Dwór Mazowiecki | 32 zł | 915,9 tys. zł | 28 422 | Sebastian SosińskiKWW NDM ODNOWA |
| 44 | Dzierżoniów | 32 zł | 958,0 tys. zł | 30 014 | Dariusz KucharskiKW NDZ DARIUSZA KUCHARSKIEGO |
| 45 | Świdnica | 31 zł | 1,6 mln zł | 51 357 | Beata Moskal-SłaniewskaKWW BEATY MOSKAL-SŁANIEWSKIEJ |
| 46 | Łęknica | 31 zł | 67,9 tys. zł | 2 172 | Piotr KuliniakKWW PIOTRA KULINIAKA |
| 47 | Sochaczew | 31 zł | 1,0 mln zł | 32 786 | Daniel JaniakKWW DANIELA JANIAKA - ŁĄCZY NAS SOCHACZEW |
| 48 | Szczyrk | 31 zł | 157,8 tys. zł | 5 110 | Antoni ByrdyKWW - BURMISTRZA ANTONIEGO BYRDY |
| 49 | Kwidzyn | 31 zł | 1,1 mln zł | 36 192 | Sebastian KasztelanKWW KWIDZYNIACY |
| 50 | Puck | 29 zł | 299,2 tys. zł | 10 230 | Hanna PruchniewskaKWW HANNA PRUCHNIEWSKA PUCK NA TAK! |
Pokazujemy 50 pierwszych z 235. Wynik każdej gminy — z miejscem w rankingu — znajdziesz na jej stronie.
710 jednostek z danymi · mediana 14 zł
Gminy miejsko-wiejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmina Brok | 190 zł | 476,5 tys. zł | 2 507 | Sebastian OczkowskiKWW SEBASTIANA OCZKOWSKIEGO |
| 2 | Gmina Wiskitki | 178 zł | 1,8 mln zł | 9 870 | Rafał MituraKWW NASZA GMINA I POWIAT |
| 3 | Gmina Nowe Warpno | 154 zł | 231,7 tys. zł | 1 506 | Jarosław BurbaKWW JAROSŁAWA BURBY |
| 4 | Gmina Działoszyn | 147 zł | 1,7 mln zł | 11 258 | Rafał DrabKWW RAFAŁA DRABA |
| 5 | Gmina Poddębice | 145 zł | 2,1 mln zł | 14 277 | Piotr SęczkowskiKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI |
| 6 | Gmina Kamieńsk | 139 zł | 763,1 tys. zł | 5 487 | Jarosław BąkowiczKWW JAROSŁAWA BĄKOWICZA |
| 7 | Gmina Międzyzdroje | 138 zł | 818,3 tys. zł | 5 945 | Mateusz BobekKWW NASZE MIASTO NASZ DOM |
| 8 | Gmina Ciepielów | 127 zł | 645,2 tys. zł | 5 079 | Artur SzewczykKWW CIEPIELÓW GMINA INWESTUJĄCA W PRZYSZŁOŚĆ |
| 9 | Gmina Kalisz Pomorski | 112 zł | 741,5 tys. zł | 6 637 | Krzysztof KurowskiKWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO |
| 10 | Gmina Iłowa | 95 zł | 590,8 tys. zł | 6 217 | Paweł LichtańskiKWW PAWŁA LICHTAŃSKIEGO |
| 11 | Gmina Gogolin | 93 zł | 1,1 mln zł | 11 549 | Krzysztof ReinertKWW PARTNERSTWO |
| 12 | Gmina Lubycza Królewska | 88 zł | 468,0 tys. zł | 5 310 | Marek ŁuszczyńskiKWW MARKA ŁUSZCZYŃSKIEGO |
| 13 | Gmina Lubraniec | 86 zł | 715,7 tys. zł | 8 288 | Stanisław BudzyńskiKWW WSPÓLNIE DLA MIASTA I GMINY LUBRANIEC |
| 14 | Gmina Radzyń Chełmiński | 84 zł | 364,9 tys. zł | 4 325 | — |
| 15 | Gmina Przemków | 82 zł | 625,0 tys. zł | 7 616 | Jerzy SzczupakKWW JERZEGO SZCZUPAKA |
| 16 | Gmina Frombork | 81 zł | 240,0 tys. zł | 2 963 | Damian KrasińskiKWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ |
| 17 | Gmina Aleksandrów Łódzki | 78 zł | 2,8 mln zł | 35 637 | Jacek LipińskiKWW JACKA LIPIŃSKIEGO |
| 18 | Gmina Drawno | 78 zł | 350,8 tys. zł | 4 508 | Wojciech WiśniowskiKWW LEPSZA GMINA DRAWNO |
| 19 | Gmina Błonie | 78 zł | 1,8 mln zł | 22 680 | Zenon ReszkaKWW ZENON RESZKA „BŁONIE-PRZYSZŁOŚĆ” |
| 20 | Gmina Uniejów | 74 zł | 492,7 tys. zł | 6 652 | Józef KaczmarekKWW NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY UNIEJÓW |
| 21 | Gmina Dobiegniew | 73 zł | 438,4 tys. zł | 6 045 | Bartosz JabłońskiKWW BARTOSZA JABŁOŃSKIEGO |
| 22 | Gmina Zakroczym | 72 zł | 412,6 tys. zł | 5 751 | Artur CiecierskiKWW ARTURA CIECIERSKIEGO |
| 23 | Gmina Prudnik | 71 zł | 1,7 mln zł | 24 301 | Grzegorz ZawiślakKWW GRZEGORZA ZAWIŚLAKA - PS |
| 24 | Gmina Sianów | 70 zł | 980,7 tys. zł | 13 970 | Maciej BerlickiKWW MACIEJA BERLICKIEGO |
| 25 | Gmina Szczawnica | 69 zł | 455,2 tys. zł | 6 567 | Bogdan SzewczykKWW BOGDANA SZEWCZYKA |
| 26 | Gmina Ożarów | 69 zł | 674,7 tys. zł | 9 783 | Piotr ŚlęzakKWW PIOTR ŚLĘZAK SKUTECZNA ZMIANA |
| 27 | Gmina Inowłódz | 68 zł | 246,0 tys. zł | 3 607 | Bogdan KąckiKWW BOGDANA KĄCKIEGO |
| 28 | Gmina Pajęczno | 68 zł | 731,4 tys. zł | 10 773 | Dariusz TokarskiKWW DARIUSZA TOKARSKIEGO |
| 29 | Gmina Wielbark | 68 zł | 416,3 tys. zł | 6 140 | Jerzy SzczepanekKWW JERZEGO KRZYSZTOFA SZCZEPANKA |
| 30 | Gmina Czerniejewo | 67 zł | 487,4 tys. zł | 7 249 | Tadeusz SzymanekKWW TWOJE LEPSZE JUTRO |
| 31 | Gmina Zbąszynek | 67 zł | 535,5 tys. zł | 7 976 | Wiesław CzyczerskiKWW FORUM SAMORZĄDOWE ZBĄSZYNEK |
| 32 | Gmina Mielno | 66 zł | 300,0 tys. zł | 4 523 | Adam CzyczKWW ADAMA CZYCZ |
| 33 | Gmina Lubień Kujawski | 66 zł | 432,1 tys. zł | 6 519 | Marek WilińskiKWW POROZUMIENIE LUBIEŃ KUJAWSKI |
| 34 | Gmina Złoczew | 66 zł | 442,7 tys. zł | 6 696 | Dominik DrzazgaKWW RAZEM DLA ZŁOCZEWA |
| 35 | Gmina Władysławowo | 65 zł | 900,2 tys. zł | 13 837 | Roman KużelKWW RAZEM ODPOWIEDZIALNIE |
| 36 | Gmina Dobrzany | 63 zł | 277,9 tys. zł | 4 399 | Paweł FilipKWW PAWŁA FILIPA |
| 37 | Gmina Olsztyn | 62 zł | 509,6 tys. zł | 8 178 | Tomasz KucharskiKWW RAZEM DLA GMINY OLSZTYN |
| 38 | Gmina Szczytna | 59 zł | 399,2 tys. zł | 6 796 | Krzysztof ŻakKWW PAWŁA BARTCZAKA |
| 39 | Gmina Brody | 57 zł | 174,5 tys. zł | 3 049 | Beata KowalczukKWW PONAD PODZIAŁAMI I DLA DOBRA WSPÓLNEGO |
| 40 | Gmina Mikołajki | 57 zł | 410,3 tys. zł | 7 185 | Piotr JakubowskiKWW PIOTRA JAKUBOWSKIEGO |
| 41 | Gmina Włodowice | 57 zł | 289,5 tys. zł | 5 076 | Dorota WnukKWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ” |
| 42 | Gmina Orneta | 57 zł | 603,6 tys. zł | 10 681 | Katarzyna LasockaKWW POROZUMIENIE NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDOWCÓW |
| 43 | Gmina Suchań | 56 zł | 225,3 tys. zł | 4 005 | Stanisława BodnarKWW STANISŁAWY BODNAR |
| 44 | Gmina Koszyce | 56 zł | 289,2 tys. zł | 5 169 | Krystian HytrośKWW KRYSTIANA HYTROSIA-BLISKO LUDZI |
| 45 | Gmina Margonin | 56 zł | 348,3 tys. zł | 6 225 | Janusz PiechockiKWW JANUSZA PIECHOCKIEGO |
| 46 | Gmina Barwice | 55 zł | 418,1 tys. zł | 7 575 | Robert ZborowskiKWW ROBERTA ZBOROWSKIEGO |
| 47 | Gmina Trzebiatów | 54 zł | 789,2 tys. zł | 14 600 | Marzena DomaradzkaKWW M. DOMARADZKIEJ NOWA ENERGIA |
| 48 | Gmina Bytom Odrzański | 54 zł | 271,0 tys. zł | 5 058 | Jacek SauterKWW MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA ODRZ. |
| 49 | Gmina Michałowo | 53 zł | 302,9 tys. zł | 5 693 | Marek NazarkoKWW MIESZKANIEC JEST NAJWAŻNIEJSZY |
| 50 | Gmina Wadowice | 53 zł | 1,9 mln zł | 36 050 | Bartosz KalińskiKWW KOALICJA DLA WADOWIC |
Pokazujemy 50 pierwszych z 710. Wynik każdej gminy — z miejscem w rankingu — znajdziesz na jej stronie.
1409 jednostek z danymi · mediana 12 zł
Gminy wiejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmina Rewal | 462 zł | 1,6 mln zł | 3 572 | Konstanty OświęcimskiKWW WSPÓLNY DOM GMINA REWAL |
| 2 | Gmina Cedry Wielkie | 242 zł | 1,7 mln zł | 6 825 | Dawid PietruchaKWW PRZYSZŁOŚĆ ŻUŁAW |
| 3 | Gmina Walce | 153 zł | 780,5 tys. zł | 5 097 | Rafał MiczkaKWW PARTNERSTWO |
| 4 | Gmina Miedzichowo | 143 zł | 560,1 tys. zł | 3 920 | Stanisław PiechotaKWW WSPÓLNA GMINA MIEDZICHOWO |
| 5 | Gmina Legnickie Pole | 140 zł | 745,5 tys. zł | 5 340 | Rafał PleziaKWW NA DOBREJ DRODZE |
| 6 | Gmina Braniewo | 135 zł | 714,4 tys. zł | 5 291 | Jakub BornusKWW PS |
| 7 | Gmina Michałowice | 129 zł | 2,5 mln zł | 19 569 | Małgorzata PacheckaKWW SKUTECZNI |
| 8 | Gmina Chojnów | 124 zł | 1,2 mln zł | 9 400 | Andrzej PyrzKWW GMINA CHOJNÓW - NASZ WSPÓLNY DOM |
| 9 | Gmina Hanna | 123 zł | 293,2 tys. zł | 2 390 | Grażyna KowalikKWW GRAŻYNY KOWALIK |
| 10 | Gmina Płaska | 117 zł | 267,9 tys. zł | 2 293 | Michał SkubisKWW GMINA PŁASKA - WSPÓLNA SPRAWA |
| 11 | Gmina Bytnica | 113 zł | 251,5 tys. zł | 2 235 | Sebastian BartczakKWW SEBASTIANA BARTCZAKA |
| 12 | Gmina Pietrowice Wielkie | 111 zł | 718,2 tys. zł | 6 497 | Adam WajdaKWW Z MIŁOŚCI DO GMINY |
| 13 | Gmina Ruja | 106 zł | 247,5 tys. zł | 2 344 | Paweł GregorczukKWW PAWŁA GREGORCZUKA |
| 14 | Gmina Uścimów | 94 zł | 277,4 tys. zł | 2 952 | Eliza SmoleńKWW MOJA GMINA-MÓJ DOM |
| 15 | Gmina Jasieniec | 91 zł | 484,2 tys. zł | 5 325 | Marta CytryńskaKWW BLIŻEJ LUDZI |
| 16 | Gmina Sulmierzyce | 90 zł | 389,9 tys. zł | 4 346 | Gabriel OrzeszekKWW GABRIELA ORZESZKA |
| 17 | Gmina Gniewino | 87 zł | 646,4 tys. zł | 7 390 | Wioletta Majer-SzrederKWW GNIEWINO.CZASNAZMIANY |
| 18 | Gmina Pniewy | 85 zł | 414,0 tys. zł | 4 891 | Ireneusz SzymczakKWW NASZA ZIEMIA-GMINA PNIEWY |
| 19 | Gmina Korycin | 85 zł | 254,1 tys. zł | 3 007 | Mirosław LechKWW NASZA GMINA KORYCIN |
| 20 | Gmina Czosnów | 84 zł | 931,4 tys. zł | 11 055 | Anna MaliszewskaKWW ANNY MALISZEWSKIEJ |
| 21 | Gmina Ustronie Morskie | 83 zł | 304,1 tys. zł | 3 654 | Grzegorz CzachorowskiKWW GRZEGORZA CZACHOROWSKIEGO |
| 22 | Gmina Głuchów | 83 zł | 445,6 tys. zł | 5 357 | Jan SłodkiKWW SOLIDARNI 2015 |
