Ranking samorządów · 2025
Ile kosztuje urząd?
Wydatki urzędu gminy, starostwa lub urzędu marszałkowskiego (rozdziały 75023, 75020, 75018) w 2025 r. w przeliczeniu na mieszkańca.
66 jednostek z danymi · mediana 610 zł
Miasta na prawach powiatu
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 501 zł | 46,8 mln zł | 31 205 | Magdalena Czarzyńska-JachimKWW KOALICJA DLA SOPOTU M.CZARZYŃSKIEJ-JACHIM | |
| 2 | 1 149 zł | 43,9 mln zł | 38 188 | Joanna AgatowskaKWW JOANNY AGATOWSKIEJ WSPÓLNE WYSPY | |
| 3 | 1 090 zł | 2,04 mld zł | 1 866 729 | Rafał TrzaskowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 4 | 965 zł | 82,2 mln zł | 85 253 | Paweł SilbertKW JAWORZNO MOJE MIASTO | |
| 5 | 857 zł | 106,8 mln zł | 124 563 | Arkadiusz WiśniewskiKWW ARKADIUSZA WIŚNIEWSKIEGO | |
| 6 | 822 zł | 53,6 mln zł | 65 233 | Piotr KorytkowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 7 | 787 zł | 420,4 mln zł | 534 239 | Jacek JaśkowiakKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 8 | 786 zł | 101,3 mln zł | 128 788 | Piotr KuczeraKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 9 | 772 zł | 107,0 mln zł | 138 476 | Marcin PabierowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 10 | 771 zł | 48,0 mln zł | 62 311 | Rafał PiechKWW SAMORZĄDOWCY RAFAŁ PIECH | |
| 11 | 766 zł | 69,7 mln zł | 91 059 | Krystian KinastowskiKWW KRYSTIANA KINASTOWSKIEGO KOALICJA KALISKA | |
| 12 | 763 zł | 38,9 mln zł | 51 030 | Sława Umińska-KajdanKWW SŁAWY UMIŃSKIEJ-KAJDAN | |
| 13 | 763 zł | 124,4 mln zł | 163 164 | Jarosław KlimaszewskiKWW JAROSŁAWA KLIMASZEWSKIEGO | |
| 14 | 751 zł | 40,8 mln zł | 54 352 | Wojciech BakunKWW WOJCIECHA BAKUNA WSPÓLNIE DLA PRZEMYŚLA | |
| 15 | 747 zł | 54,9 mln zł | 73 470 | Jerzy ŁużniakKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 16 | 741 zł | 80,6 mln zł | 108 772 | Andrzej NowakowskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 17 | 722 zł | 120,5 mln zł | 166 942 | Katarzyna Kuczyńska-BudkaKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 18 | 715 zł | 46,8 mln zł | 65 435 | Juliusz WiernickiKWW Z SERCEM DLA PIOTRKOWA | |
| 19 | 697 zł | 139,0 mln zł | 199 436 | Konrad FijołekKWW KONRADA FIJOŁKA ROZWÓJ RZESZOWA | |
| 20 | 686 zł | 66,9 mln zł | 97 546 | Roman SzełemejKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 21 | 683 zł | 558,0 mln zł | 816 614 | Łukasz GibałaKWW ŁUKASZA GIBAŁY - KRAKÓW DLA MIESZKAŃCÓW | |
| 22 | 683 zł | 189,6 mln zł | 277 415 | Marcin KrupaKWW FORUM SAMORZĄDOWE I MARCIN KRUPA | |
| 23 | 670 zł | 218,8 mln zł | 326 685 | Krzysztof ŻukKWW KRZYSZTOF ŻUK | |
| 24 | 666 zł | 57,8 mln zł | 86 811 | Maciej GlamowskiKWW SOJUSZ OBYWATELSKI GRUDZIĄDZ M. GLAMOWSKI | |
| 25 | 659 zł | 46,2 mln zł | 70 160 | Dariusz WójtowiczKWW DARIUSZA WÓJTOWICZA-WSPÓLNIE DLA MYSŁOWIC | |
| 26 | 655 zł | 74,4 mln zł | 113 569 | Jacek WójcickiKWW JACKA WÓJCICKIEGO | |
| 27 | 638 zł | 53,7 mln zł | 84 217 | Krystyna Danilecka-WojewódzkaKWW KRYSTYNY DANILECKIEJ-WOJEWÓDZKIEJ | |
| 28 | 636 zł | 27,2 mln zł | 42 730 | Łukasz NowakKWW ŁUKASZA NOWAKA | |
| 29 | 633 zł | 37,2 mln zł | 58 766 | Grzegorz RusieckiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 30 | 632 zł | 70,2 mln zł | 111 089 | Michał MissanKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 31 | 631 zł | 27,3 mln zł | 43 274 | Piotr PrzytockiKWW SAMORZĄDNE KROSNO PIOTRA PRZYTOCKIEGO | |
| 32 | 619 zł | 29,3 mln zł | 47 351 | Paweł NiewiadomskiKWW „NASZA OSTROŁĘKA 2024” | |
| 33 | 617 zł | 49,0 mln zł | 79 416 | Ludomir HandzelKWW KOALICJA NOWOSĄDECKA LUDOMIRA HANDZLA | |
| 34 | 602 zł | 54,1 mln zł | 89 919 | Maciej KupajKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 35 | 602 zł | 63,0 mln zł | 104 582 | Tomasz SobierajKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 36 | 599 zł | 402,8 mln zł | 672 601 | Jacek SutrykKWW JACEK SUTRYK LEWICA I SAMORZĄDOWCY | |
| 37 | 596 zł | 114,3 mln zł | 191 819 | Radosław WitkowskiKWW RADOMSKI PAKT SAMORZĄDOWY R. WITKOWSKIEGO | |
| 38 | 595 zł | 58,5 mln zł | 98 418 | Szymon MichałekKWW SZYMONA MICHAŁKA | |
| 39 | 594 zł | 141,7 mln zł | 238 712 | Aleksandra KosiorekKWW GDYŃSKI DIALOG | |
| 40 | 578 zł | 116,5 mln zł | 201 439 | Łukasz Pabiś | |
| 41 | 576 zł | 25,7 mln zł | 44 621 | Daniel BegerKWW DANIELA BEGERA | |
| 42 | 572 zł | 38,8 mln zł | 67 879 | Czesław RenkiewiczKWW „RAZEM DLA SUWAŁK - CZESŁAW RENKIEWICZ” | |
| 43 | 570 zł | 57,7 mln zł | 101 177 | Jakub KwaśnyKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 44 | 566 zł | 45,6 mln zł | 80 527 | Michał UrgołKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 45 | 564 zł | 62,8 mln zł | 111 309 | Marcin BazylakKWW MARCINA BAZYLAKA DĄBROWIANIE RAZEM | |
| 46 | 563 zł | 71,9 mln zł | 127 601 | Michał PierończykKWW MICHAŁA PIEROŃCZYKA | |
| 47 | 550 zł | 24,7 mln zł | 44 814 | Krzysztof JażdżykKW RAZEM DLA SKIERNIEWIC | |
| 48 | 548 zł | 98,0 mln zł | 178 837 | Agata WojdaKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 49 | 544 zł | 33,6 mln zł | 61 857 | Waldemar SochaKWW ŻORSKIE POROZUMIENIE I WALDEMAR SOCHA | |
| 50 | 540 zł | 89,3 mln zł | 165 393 | Robert SzewczykKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 51 | 521 zł | 199,8 mln zł | 383 786 | Piotr KrzystekKWW PIOTRA KRZYSTKA KOALICJA SAMORZĄDOWA | |
| 52 | 517 zł | 29,4 mln zł | 56 844 | Rafał ZwolakKWW RAFAŁA ZWOLAKA | |
| 53 | 504 zł | 145,8 mln zł | 289 217 | Tadeusz TruskolaskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 54 | 503 zł | 37,3 mln zł | 74 251 | Tomasz HapunowiczKWW TOMASZA HAPUNOWICZA ZGODA I ROZWÓJ | |
| 55 | 502 zł | 60,3 mln zł | 120 081 | Maciej GramatykaKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 56 | 502 zł | 29,6 mln zł | 58 925 | Mariusz ChrzanowskiKWW MARIUSZA CHRZANOWSKIEGO | |
| 57 | 470 zł | 70,9 mln zł | 150 780 | Kamil ŻbikowskiKWW LEPSZE ZABRZE KAMILA ŻBIKOWSKIEGO | |
| 58 | 469 zł | 85,9 mln zł | 182 971 | Arkadiusz ChęcińskiKWW PLATFORMY I LEWICY | |
| 59 | 469 zł | 46,0 mln zł | 98 038 | Krzysztof KukuckiKKW LEWICA | |
| 60 | 461 zł | 88,8 mln zł | 192 784 | Paweł GulewskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 61 | 459 zł | 25,6 mln zł | 55 661 | Jakub BanaszekKWW JAKUBA BANASZKA „CHEŁMIANIE” | |
| 62 | 455 zł | 65,8 mln zł | 144 598 | Mariusz WołoszKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 63 | 419 zł | 22,4 mln zł | 53 470 | Michał LitwiniukKWW PREZYDENT MICHAŁ LITWINIUK | |
| 64 | 411 zł | 200,9 mln zł | 489 328 | Aleksandra DulkiewiczKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 65 | 379 zł | 242,4 mln zł | 639 890 | Hanna ZdanowskaKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 66 | 368 zł | 118,3 mln zł | 321 100 | Rafał BruskiKKW KOALICJA OBYWATELSKA |
236 jednostek z danymi · mediana 605 zł
Gminy miejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 244 zł | 4,8 mln zł | 1 127 | Sylwia SzczurekKWW KRYNICA DLA WSZYSTKICH | |
| 2 | 2 422 zł | 7,2 mln zł | 2 966 | Agnieszka DerbaKWW AGNIESZKA DERBA | |
| 3 | 2 321 zł | 9,5 mln zł | 4 090 | Radosław JęcekKWW AKTYWNY KARPACZ | |
| 4 | 1 927 zł | 7,4 mln zł | 3 850 | Edyta WilczackaKWW TERAZ MIESZKAŃCY | |
| 5 | 1 914 zł | 9,8 mln zł | 5 110 | Antoni ByrdyKWW - BURMISTRZA ANTONIEGO BYRDY | |
| 6 | 1 792 zł | 3,1 mln zł | 1 713 | Beata PodlewskaKWW „NASZ DOM NIESZAWA” | |
| 7 | 1 706 zł | 8,7 mln zł | 5 090 | Marek ĆmikiewiczKWW MARKA ĆMIKIEWICZA | |
| 8 | 1 639 zł | 5,6 mln zł | 3 407 | Agata PuchalskaKWW DLA BRAŃSKA | |
| 9 | 1 565 zł | 3,4 mln zł | 2 172 | Piotr KuliniakKWW PIOTRA KULINIAKA | |
| 10 | 1 564 zł | 10,6 mln zł | 6 762 | Rafał AdamczykKWW RAFAŁA ADAMCZYKA „LUDZIE Z PASJĄ” | |
| 11 | 1 563 zł | 4,2 mln zł | 2 666 | Mirosław WądołowskiKWW MIROSŁAWA WĄDOŁOWSKIEGO KOCHAMY HEL | |
| 12 | 1 413 zł | 4,6 mln zł | 3 225 | Eugeniusz GołembiewskiKWW RAZEM DLA KOWALA | |
| 13 | 1 386 zł | 5,1 mln zł | 3 708 | Magdalena EckhoffKWW MIESZKAŃCY DLA PODKOWY | |
| 14 | 1 357 zł | 7,4 mln zł | 5 427 | Paweł PopłońskiKWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA | |
| 15 | 1 344 zł | 3,2 mln zł | 2 405 | Igor KołoszukKWW IGORA KOŁOSZUKA | |
| 16 | 1 172 zł | 5,3 mln zł | 4 560 | Ilona BujalskaKWW JEDLINA TO MY-MIESZKAŃCY | |
| 17 | 1 171 zł | 6,7 mln zł | 5 727 | Mateusz JellinKWW MATEUSZA JELLINA | |
| 18 | 1 161 zł | 2,6 mln zł | 2 278 | Marcin SentkiewiczKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 19 | 1 136 zł | 18,0 mln zł | 15 871 | Paweł SztefekKWW PAWŁA SZTEFKA USTROŃ NASZDOM NASZEMIASTO | |
| 20 | 1 129 zł | 18,3 mln zł | 16 244 | Artur NiedzińskiKWW ARTURA NIEDZIŃSKIEGO MILANÓWEK ODNOWA | |
| 21 | 1 128 zł | 3,8 mln zł | 3 366 | Sławomir MaciejczykKWW INICJATYWA LOKALNA WOJCIESZÓW | |
| 22 | 1 113 zł | 4,2 mln zł | 3 777 | Urszula KarpowiczKWW URSZULI KARPOWICZ | |
| 23 | 1 099 zł | 11,5 mln zł | 10 416 | Tomasz BujokKWW WIŚLANIE | |
| 24 | 1 081 zł | 34,8 mln zł | 32 217 | Gabriela StaszkiewiczKW CIESZYŃSKI RUCH SPOŁECZNY | |
| 25 | 1 076 zł | 10,4 mln zł | 9 638 | Jacek KlimaszewskiKWW JACEK KLIMASZEWSKI-JEDEN CZARNKÓW | |
| 26 | 1 042 zł | 12,7 mln zł | 12 199 | Arkadiusz KlimowiczKWW ARKADIUSZA KLIMOWICZA | |
| 27 | 1 042 zł | 2,7 mln zł | 2 636 | Krzysztof JaroszKW NASZE MIASTO | |
| 28 | 998 zł | 2,7 mln zł | 2 690 | Dariusz DębickiKWW RAZEM DLA SULMIERZYC | |
| 29 | 987 zł | 21,6 mln zł | 21 919 | Emilia BuryKWW EMILII BURY | |
| 30 | 984 zł | 7,9 mln zł | 7 989 | Klaudiusz KandziaKWW SKUTECZNI DLA KALET | |
| 31 | 978 zł | 5,7 mln zł | 5 857 | Paweł FydaKWW „MÓJ NOWY GRYBÓW” | |
| 32 | 968 zł | 42,0 mln zł | 43 362 | Anna MieczkowskaKWW ANNY MIECZKOWSKIEJ TAK DLA KOŁOBRZEGU | |
| 33 | 956 zł | 8,6 mln zł | 9 021 | Aneta PotocznaKWW ANETY POTOCZNEJ | |
| 34 | 951 zł | 12,6 mln zł | 13 211 | Jacek ManiszewskiKWW JACKA MANISZEWSKIEGO | |
| 35 | 951 zł | 6,5 mln zł | 6 805 | Tomasz RespondekKWW WSPÓLNA GMINA | |
| 36 | 950 zł | 33,2 mln zł | 34 919 | Tomasz RzepaKWW WSPÓLNIE DLA KNUROWA | |
| 37 | 948 zł | 3,7 mln zł | 3 870 | Michał SkarbowskiKWW MICHAŁA SKARBOWSKIEGO | |
| 38 | 921 zł | 23,0 mln zł | 24 921 | Łukasz FilipowiczKWW PRZYJAZNE ZAKOPANE | |
| 39 | 917 zł | 8,7 mln zł | 9 467 | Krzysztof HajduczekKWW KRZYSZTOFA HAJDUCZKA | |
| 40 | 914 zł | 4,5 mln zł | 4 934 | Krzysztof WolańskiKWW INICJATYWA DLA RADZIEJOWA | |
| 41 | 911 zł | 11,5 mln zł | 12 645 | Paweł KuleszaKWW PAWŁA KULESZY-ŁĘCZYCA W SERCU | |
| 42 | 871 zł | 4,9 mln zł | 5 601 | Radosław BurchackiKWW - PIECHOWICE 2024 | |
| 43 | 855 zł | 43,9 mln zł | 51 357 | Beata Moskal-SłaniewskaKWW BEATY MOSKAL-SŁANIEWSKIEJ | |
| 44 | 850 zł | 3,1 mln zł | 3 689 | Robert ŁężnyKWW ZMIENIAMY ZAWIDÓW | |
| 45 | 845 zł | 6,7 mln zł | 7 949 | Ryszard SpyraKWW RYSZARDA SPYRY JEDNOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ | |
| 46 | 844 zł | 13,4 mln zł | 15 926 | Gabriel ToborKWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA | |
| 47 | 818 zł | 17,3 mln zł | 21 139 | Marek BanaszekKW DLA MIASTA | |
| 48 | 818 zł | 10,5 mln zł | 12 830 | Grzegorz JaneczekKKW KOALICJA OBYWATELSKA | |
| 49 | 814 zł | 14,3 mln zł | 17 540 | Mariusz KędzierskiKWW PRZYSZŁOŚĆ CHEŁMNA | |
| 50 | 812 zł | 2,7 mln zł | 3 388 | Janusz KoseckiKWW JANUSZA KOSECKIEGO „SKÓRCZ NASZE MIASTO” |
Pokazujemy 50 pierwszych z 236. Wynik każdej gminy, z miejscem w rankingu, znajdziesz na jej stronie.
724 jednostki z danymi · mediana 687 zł
Gminy miejsko-wiejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 113 zł | 18,6 mln zł | 4 523 | Adam CzyczKWW ADAMA CZYCZ | |
| 2 | 2 270 zł | 7,6 mln zł | 3 369 | Bartosz SelinKWW RAZEM DLA DOBRA GMINY | |
| 3 | 2 189 zł | 13,0 mln zł | 5 945 | Mateusz BobekKWW NASZE MIASTO NASZ DOM | |
| 4 | 2 021 zł | 11,6 mln zł | 5 751 | Artur CiecierskiKWW ARTURA CIECIERSKIEGO | |
| 5 | 1 895 zł | 6,6 mln zł | 3 488 | Łukasz DziochKWW ŁND | |
| 6 | 1 721 zł | 9,4 mln zł | 5 487 | Jarosław BąkowiczKWW JAROSŁAWA BĄKOWICZA | |
| 7 | 1 632 zł | 12,9 mln zł | 7 916 | Szymon KlimkoKWW SZYMON KLIMKO | |
| 8 | 1 613 zł | 4,7 mln zł | 2 945 | Jarosław PoliwkoKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | |
| 9 | 1 605 zł | 2,4 mln zł | 1 506 | Jarosław BurbaKWW JAROSŁAWA BURBY | |
| 10 | 1 594 zł | 4,0 mln zł | 2 507 | Sebastian OczkowskiKWW SEBASTIANA OCZKOWSKIEGO | |
| 11 | 1 554 zł | 8,4 mln zł | 5 417 | Maciej ZielińskiKWW MACIEJA ZIELIŃSKIEGO | |
| 12 | 1 533 zł | 4,6 mln zł | 2 987 | Krzysztof OświecimskiKWW MIASTO I GMINA PONAD PODZIAŁAMI | |
| 13 | 1 522 zł | 23,2 mln zł | 15 276 | Piotr RybaKWW PIOTRA RYBY | |
| 14 | 1 496 zł | 16,1 mln zł | 10 768 | Jacek NowakKWW JACKA NOWAKA | |
| 15 | 1 475 zł | 4,9 mln zł | 3 317 | Kamil KoryckiKWW TWORZYMY PRZYSZŁOŚĆ | |
| 16 | 1 467 zł | 6,5 mln zł | 4 399 | Paweł FilipKWW PAWŁA FILIPA | |
| 17 | 1 449 zł | 7,1 mln zł | 4 926 | Paweł KozłowskiKWW PAWŁA KOZŁOWSKIEGO POWIEDZ TAK | |
| 18 | 1 436 zł | 2,5 mln zł | 1 721 | Dorota DąbrowskaKWW DOROTY DĄBROWSKIEJ | |
| 19 | 1 433 zł | 7,2 mln zł | 4 990 | Jarosław JaworskiKWW NASZE MIASTO I GMINA WIŚLICA | |
| 20 | 1 415 zł | 2,9 mln zł | 2 025 | Mirosław MarkiewiczKWW ROZTROPNA TROSKA O DOBRO GMINY | |
| 21 | 1 390 zł | 4,2 mln zł | 3 049 | Beata KowalczukKWW PONAD PODZIAŁAMI I DLA DOBRA WSPÓLNEGO | |
| 22 | 1 384 zł | 6,0 mln zł | 4 325 | Jacek Wrzos | |
| 23 | 1 361 zł | 7,4 mln zł | 5 461 | Krzysztof NawrockiKWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY ŻARNÓW | |
| 24 | 1 359 zł | 2,6 mln zł | 1 883 | Henryk ŁapińskiKWW DOBRO WSPÓLNE MIESZKAŃCÓW GMINY | |
| 25 | 1 357 zł | 10,8 mln zł | 7 976 | Wiesław CzyczerskiKWW FORUM SAMORZĄDOWE ZBĄSZYNEK | |
| 26 | 1 343 zł | 5,6 mln zł | 4 176 | Piotr ŚwiderskiKWW „INICJATYWA ROZWÓJ PRACA” | |
| 27 | 1 342 zł | 5,1 mln zł | 3 785 | Jarosław KubiśKWW NIEZALEŻNI DLA GMINY BOLESŁAWIEC | |
| 28 | 1 275 zł | 6,1 mln zł | 4 781 | Marta PtasińskaKWW „DZIAŁAMY WSPÓLNIE” | |
| 29 | 1 272 zł | 4,8 mln zł | 3 808 | Artur ZychKWW RAZEM DLA GMINY WLEŃ | |
| 30 | 1 251 zł | 3,7 mln zł | 2 983 | Arkadiusz GlinieckiKWW ARKADIUSZA GLINIECKIEGO | |
| 31 | 1 246 zł | 4,6 mln zł | 3 709 | Piotr StrzeleckiKWW RFS 2024 | |
| 32 | 1 240 zł | 11,2 mln zł | 9 066 | Szymon SurmaczKWW LEŚNA GMINA PLUS | |
| 33 | 1 240 zł | 4,5 mln zł | 3 607 | Bogdan KąckiKWW BOGDANA KĄCKIEGO | |
| 34 | 1 236 zł | 5,2 mln zł | 4 171 | Aneta RaczyńskaKWW ANETY RACZYŃSKIEJ | |
| 35 | 1 212 zł | 6,4 mln zł | 5 315 | Mariusz ZającKWW MARIUSZA ZAJĄCA | |
| 36 | 1 209 zł | 3,5 mln zł | 2 890 | Sławomir KowalczykKWW GMINY OPATOWIEC 2024 | |
| 37 | 1 198 zł | 31,8 mln zł | 26 547 | Wiesław WabikKWW WIESŁAW WABIK - ZAUFAJ DOŚWIADCZENIU | |
| 38 | 1 195 zł | 6,2 mln zł | 5 151 | Piotr PawlikKWW PIOTRA PAWLIKA | |
| 39 | 1 193 zł | 4,8 mln zł | 4 057 | Marcin ŁagunaKWW MARCIN ŁAGUNA | |
| 40 | 1 192 zł | 5,1 mln zł | 4 296 | Andrzej TuzKWW NASZ REGION MIASTO I GMINA SZYDŁÓW | |
| 41 | 1 187 zł | 9,3 mln zł | 7 829 | Mirosław GazdaKWW MIROSŁAWA GAZDY | |
| 42 | 1 186 zł | 6,0 mln zł | 5 076 | Dorota WnukKWW DOROTY WNUK „SZANSA NA ROZWÓJ” | |
| 43 | 1 176 zł | 7,1 mln zł | 6 045 | Bartosz JabłońskiKWW BARTOSZA JABŁOŃSKIEGO | |
| 44 | 1 169 zł | 7,3 mln zł | 6 211 | Dominik ŁukasikKWW NASZE DOBRO GMINA WODZISŁAW | |
| 45 | 1 168 zł | 7,8 mln zł | 6 637 | Krzysztof KurowskiKWW KRZYSZTOFA KUROWSKIEGO | |
| 46 | 1 166 zł | 4,5 mln zł | 3 821 | Marzena SłojewskaKWW MARZENY SŁOJEWSKIEJ-SYNTFELD | |
| 47 | 1 164 zł | 12,8 mln zł | 10 999 | Tomasz ChymkowskiKWW BRZEŚĆ KUJAWSKI RAZEM | |
| 48 | 1 161 zł | 4,8 mln zł | 4 151 | Łukasz KawaliłoKWW MIESZKAŃCY GMINY JAWORNIK POLSKI | |
| 49 | 1 160 zł | 6,3 mln zł | 5 415 | Barbara GoworekKWW BARBARY GOWOREK | |
| 50 | 1 156 zł | 6,2 mln zł | 5 354 | Ryszard NowakowskiKWW GMINA PARZĘCZEW 2030 |
Pokazujemy 50 pierwszych z 724. Wynik każdej gminy, z miejscem w rankingu, znajdziesz na jej stronie.
1453 jednostki z danymi · mediana 866 zł
Gminy wiejskie
| # | Jednostka | zł na mieszkańca | Razem 2025 | Mieszkańcy | Włodarz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 262 zł | 8,3 mln zł | 1 940 | Joanna Klimek-SzymanowiczKWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ | |
| 2 | 3 113 zł | 6,3 mln zł | 2 030 | Marcin BabkiewiczKWW WSPÓLNA SPRAWA SOSNÓWKA | |
| 3 | 2 956 zł | 12,8 mln zł | 4 346 | Gabriel OrzeszekKWW GABRIELA ORZESZKA | |
| 4 | 2 923 zł | 10,4 mln zł | 3 572 | Konstanty OświęcimskiKWW WSPÓLNY DOM GMINA REWAL | |
| 5 | 2 671 zł | 5,9 mln zł | 2 210 | Jakub GwitKWW ZIEMIA POWIDZKA | |
| 6 | 2 570 zł | 8,3 mln zł | 3 231 | Małgorzata BrzyśkiewiczKWW MAŁGORZATY BRZYŚKIEWICZ | |
| 7 | 2 516 zł | 4,2 mln zł | 1 669 | Dariusz WethaczKWW „AKTYWNI DLA GMINY CISNA” | |
| 8 | Gmina Platerówka | 2 429 zł | 3,6 mln zł | 1 477 | Krzysztof HalickiKWW POZYTYWNE PRZEMIANY |
| 9 | 2 413 zł | 15,7 mln zł | 6 499 | Dariusz MichałekKW STOWARZYSZENIE WSPÓLNA GMINA KLESZCZÓW | |
| 10 | Gmina Krupski Młyn | 2 400 zł | 7,0 mln zł | 2 924 | Mariusz GołębiowskiKWW WSPÓLNA GMINA WSPÓLNY CEL |
| 11 | 2 359 zł | 3,8 mln zł | 1 619 | Marcin GawrysiakKWW MARCINA GAWRYSIAKA | |
| 12 | 2 285 zł | 5,3 mln zł | 2 327 | Jacek PrzybyłaKWW BIESZCZADY WSPÓLNA SPRAWA | |
| 13 | Gmina Szczawa | 2 110 zł | 3,8 mln zł | 1 799 | Janusz OpydKWW JANUSZA OPYDA |
| 14 | 2 109 zł | 10,4 mln zł | 4 932 | Rafał PstrągowskiKWW RAFAŁ PSTRĄGOWSKI | |
| 15 | 2 086 zł | 9,0 mln zł | 4 290 | Arkadiusz StefaniakKWW NOWA ENERGIA | |
| 16 | 2 043 zł | 2,6 mln zł | 1 261 | Leon MałaszewskiKWW ZIEMIA HAJNOWSKA | |
| 17 | Gmina Milejczyce | 2 043 zł | 3,2 mln zł | 1 546 | Sebastian SawickiKWW PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY |
| 18 | 2 022 zł | 4,2 mln zł | 2 098 | Dorota JewniewiczKWW DOROTY JEWNIEWICZ | |
| 19 | 1 994 zł | 3,9 mln zł | 1 965 | Marcin UrbańskiKWW NOWY POMYSŁ NA GMINĘ MIELNIK | |
| 20 | 1 989 zł | 6,0 mln zł | 3 012 | Jarosław GołubowskiKWW WSPÓLNA NAREWKA | |
| 21 | 1 967 zł | 7,9 mln zł | 4 003 | Roman BzdykKWW ROMANA BZDYKA | |
| 22 | 1 875 zł | 9,5 mln zł | 5 059 | Krzysztof SkowrońskiKWW KRZYSZTOFA SKOWROŃSKIEGO | |
| 23 | 1 871 zł | 11,6 mln zł | 6 199 | Marcin KotyczkaKWW OKS | |
| 24 | 1 858 zł | 3,9 mln zł | 2 095 | Andrzej HumiennyKWW POROZUMIENIE ANDRZEJA HUMIENNEGO | |
| 25 | 1 855 zł | 3,7 mln zł | 2 004 | Beata MadejKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 26 | 1 789 zł | 8,4 mln zł | 4 694 | Adam GóreckiKWW „ADAMA GÓRECKIEGO” | |
| 27 | 1 779 zł | 4,2 mln zł | 2 355 | Leon PawluczukKWW MIESZKAŃCY GMINY ORLA | |
| 28 | 1 777 zł | 5,5 mln zł | 3 103 | Aneta LeonowiczKWW NAREW ODNOWA | |
| 29 | Gmina Białowieża | 1 768 zł | 3,4 mln zł | 1 939 | Albert LitwinowiczKWW ALBERTA LITWINOWICZA |
| 30 | 1 762 zł | 7,3 mln zł | 4 158 | Beata PokoraKW STOWARZYSZENIE „WSPÓLNY SAMORZĄD” | |
| 31 | 1 752 zł | 6,5 mln zł | 3 708 | Bogdan RyśKWW NASZA GMINA WSPÓLNE DOBRO | |
| 32 | 1 749 zł | 7,7 mln zł | 4 382 | Mieczysław MularczykKWW MIECZYSŁAWA MULARCZYKA | |
| 33 | 1 731 zł | 3,6 mln zł | 2 102 | Tomasz SzczęsnyKW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| 34 | 1 723 zł | 9,9 mln zł | 5 762 | Wiesław DyjachKWW „WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA” | |
| 35 | 1 713 zł | 4,4 mln zł | 2 593 | Anna HrebenykKWW ANNY HREBENYK | |
| 36 | Gmina Kiwity | 1 712 zł | 5,1 mln zł | 2 955 | Jacek PawlikKWW JACKA PAWLIKA |
| 37 | 1 704 zł | 5,6 mln zł | 3 269 | Artur NenczakKWW ZAKRZEWO | |
| 38 | Gmina Czeremcha | 1 703 zł | 4,4 mln zł | 2 567 | Jerzy WasilukKWW JERZEGO WASILUKA |
| 39 | Gmina Lutowiska | 1 697 zł | 3,3 mln zł | 1 925 | Janusz KrupaKWW WSPÓLNA GMINA LUTOWISKA |
| 40 | 1 673 zł | 6,1 mln zł | 3 654 | Grzegorz CzachorowskiKWW GRZEGORZA CZACHOROWSKIEGO | |
| 41 | 1 671 zł | 2,7 mln zł | 1 587 | Adam RupińskiKWW GMINY MŁYNARZE | |
