Pracownia sondażowa · stan na 18 października 2026 r.
Sondaże Research Partner
Research Partner (panel Ariadna). 75 ogólnopolskich sondaży partyjnych od 8.03.2021, w ostatnich 12 miesiącach 5. Typowa metoda: CAWI (panel Ariadna), typowa próba 1060 osób. Publikuje badania własne i na zlecenie: Bezpartyjni Samorządowcy (zlecenie partii). Strona pracowni: researchpartner.pl.
- Ostatni sondaż
- 21.09.2026 koniec badania
- Sondaże
- 75 5 w 12 miesięcy
- Błąd 2023
- 2,44 pkt proc. na komitet
- Błąd 2019
- – brak sondażu przed wyborami
Ostatnie dwa lata
Research Partner na tle średniej sondaży
Ostatnie 12 miesięcy
Efekt pracowni: o ile Research Partner różni się od średniej
KO−0,34 sondażePiS+1,04 sondaże
Konfederacja−0,94 sondażeKonfederacja Korony Polskiej−0,14 sondaże
Lewica+0,54 sondaże
- Rozwój Plus−0,31 sondaż
Razem−0,24 sondaże
PSL−0,94 sondaże
Polska 2050+0,24 sondaże
Średnie odchylenie wyników wśród zdecydowanych od średniej wszystkich pracowni, w punktach procentowych, ściągnięte do zera przy małej liczbie badań. Stałe odchylenie wynika z metody, próby i pytania; nie mówi, kto ma rację.
Efekt pracowni według lat
| Rok | Odchylenie od średniej (pkt proc.) |
|---|---|
| 2026 | Razem −0,1Lewica +0,6KO −0,2Polska 2050 +0,2PSL −0,9PiS +0,8Konfederacja −0,8KKP −0,1 |
| 2025 | Razem −0,4Lewica +0,6KO −0,6Polska 2050 +0,3Trzecia Droga +0,2PSL −1,0PiS +1,3Konfederacja −1,4KKP −0,1 |
| 2024 | Lewica +0,4KO −0,4Trzecia Droga −0,6BS −0,3PiS +0,9Konfederacja −0,7 |
| 2023 | Lewica −0,3KO +0,2Polska 2050 −0,2Trzecia Droga +0,4PSL +0,1Porozumienie −0,1Kukiz’15 +0,1PiS −0,3Konfederacja −0,4 |
| 2022 | Lewica −0,3KO +0,5Polska 2050 −0,5PSL −0,3Porozumienie −0,1Kukiz’15 +0,1PiS −0,3Konfederacja +0,3 |
| 2021 | Lewica −0,1KO +0,1Polska 2050 +1,4PSL −1,4Porozumienie −0,1Kukiz’15 +0,2PiS −1,3Konfederacja +0,4 |
Ostatni sondaż przed wyborami 2023
Trafność w 2023 r.: średni błąd 2,44 pkt proc.
PiS+2,9wobec wyniku PKW
KO−1,9wobec wyniku PKWLewica+0,9wobec wyniku PKW
- Trzecia Droga−5,5wobec wyniku PKW
Konfederacja+2,5wobec wyniku PKW- Bezpartyjni Samorządowcy+1,0wobec wyniku PKW
Badanie zakończone 9.10.2023 (6 dni przed wyborami). Porównanie po przeliczeniu sondażu i wyniku na 100% w obrębie tych samych komitetów.
Od najnowszych
Wszystkie sondaże Research Partner
| Pracownia i zleceniodawca | Termin badania | Próba i metoda | KO | PiS | Konfederacja | KKP | Lewica | Rozwój Plus | Razem | PSL | Polska 2050 | Trzecia Droga | Inni | Nie wiem | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Research Partnerbadanie własne | 18–21.09.2026publikacja 23.09.2026 | 1040CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,8 | 19,2 | 11,2 | 8,8 | 6,8 | 4,1 | 4,2 | 1,9 | 1,9 | – | 1,7 | 11,5 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 12–15.06.2026 | 1067CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 31,5 | 25,3 | 11,1 | 6,7 | 8,9 | – | 3,2 | 1,4 | 1,3 | – | 1,2 | 9,4 | publikacja |
| Research PartnerBezpartyjni Samorządowcy (zlecenie partii)zlecenie partii: poza średnią | 10–13.04.2026 | 1070CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 30,0 | 24,6 | 13,3 | 8,7 | 7,3 | – | 4,8 | 3,3 | 4,2 | – | 3,8 | – | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 20–23.03.2026 | 1080CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 30,6 | 26,4 | 10,5 | 7,7 | 6,7 | – | 2,9 | 1,6 | 1,7 | – | 1,7 | 10,2 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 31.10–3.11.2025 | 1090CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,0 | 27,6 | 11,6 | 6,4 | 7,1 | – | 2,9 | 1,1 | 3,0 | – | 1,5 | 9,8 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 26–29.09.2025publikacja 2.10.2025 | 1070CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,9 | 32,4 | 12,8 | 6,3 | 7,4 | – | 3,6 | 1,2 | 3,1 | – | 3,3 | – | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 22–25.08.2025publikacja 27.08.2025 | 1040CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,0 | 31,4 | 11,3 | 3,5 | 6,3 | – | 2,9 | 1,9 | 2,9 | – | 0,5 | 12,3 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 18–21.07.2025 | 1080CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,9 | 30,7 | 12,4 | 3,8 | 5,8 | – | 2,5 | 0,9 | 4,2 | – | 1,4 | 9,5 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 27–28.05.2025publikacja 29.05.2025 | 1060CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,2 | 29,6 | 9,5 | 5,2 | 6,3 | – | 4,0 | – | – | 4,2 | 0,6 | 11,3 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 21–24.03.2025publikacja 26.03.2025 | 1060CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 31,3 | 29,1 | 14,3 | – | 7,4 | – | – | – | – | 6,9 | 1,9 | 9,1 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 21–24.02.2025 | 1050CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,1 | 29,4 | 14,2 | – | 8,3 | – | – | – | – | 8,8 | 2,0 | 7,9 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 24–27.01.2025publikacja 31.01.2025 | 1060CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,3 | 31,0 | 13,3 | – | 7,1 | – | – | – | – | 8,9 | 2,6 | 7,8 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 8–11.11.2024 | 1080CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 32,1 | 29,4 | 10,2 | – | 7,2 | – | – | – | – | 9,4 | 2,7 | 9,1 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 13–16.09.2024 | 1040CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 30,0 | 30,0 | 10,7 | – | 8,8 | – | – | – | – | 9,1 | 2,6 | 8,8 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 19–22.07.2024publikacja 24.07.2024 | 1040CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 30,7 | 28,9 | 12,0 | – | 8,3 | – | – | – | – | 8,6 | 1,2 | 7,8 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 10–13.05.2024publikacja 16.05.2024 | 1051CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,7 | 31,5 | 9,1 | – | 9,1 | – | – | – | – | 11,4 | 0,5 | 7,2 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 8–11.03.2024 | 1088CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 30,2 | 29,1 | 8,0 | – | 8,5 | – | – | – | – | 9,0 | 2,4 | 12,8 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 9–12.02.2024 | 1081CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,8 | 30,1 | 6,8 | – | 9,3 | – | – | – | – | 13,6 | 1,1 | 7,7 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 19–22.01.2024 | 1119CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 30,1 | 30,3 | 6,7 | – | 10,1 | – | – | – | – | 13,5 | 1,1 | 6,0 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 6–9.10.2023 | 1084CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,5 | 35,1 | 8,8 | – | 8,7 | – | – | – | – | 8,3 | 0,9 | 9,1 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 15–18.09.2023 | 1065CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,1 | 35,4 | 9,5 | – | 8,0 | – | – | – | – | 10,1 | 1,7 | 7,6 | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 1–4.09.2023 | 1064CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,7 | 36,2 | 10,4 | – | 8,2 | – | – | – | – | 10,5 | 7,0* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 11–14.08.2023 | 1055CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,5 | 33,8 | 10,9 | – | 7,7 | – | – | – | – | 10,6 | 7,6* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 28–31.07.2023publikacja 4.08.2023 | 1092CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,9 | 34,7 | 10,9 | – | 8,8 | – | – | – | – | 9,3 | 6,7* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 14–17.07.2023 | 1084CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,9 | 32,0 | 11,0 | – | 7,5 | – | – | – | – | 9,8 | 10,3* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 9–12.06.2023 | 1039CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,1 | 34,9 | 11,5 | – | 5,9 | – | – | – | – | 10,7 | 5,2* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 26–29.05.2023 | 1045CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,1 | 34,8 | 9,5 | – | 8,3 | – | – | – | – | 11,8 | 5,2* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 12–15.05.2023 | 1053CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,4 | 35,4 | 8,5 | – | 8,4 | – | – | – | – | 12,2 | 5,5* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 1,1 |
| Research Partnerbadanie własne | 14–17.04.2023 | 1047CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,1 | 34,6 | 8,8 | – | 9,1 | – | – | 3,9 | 7,1 | – | 5,8* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 1,1 |
| Research Partnerbadanie własne | 31.03–3.04.2023 | 1052CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,3 | 33,9 | 8,1 | – | 7,4 | – | – | 5,0 | 8,4 | – | 6,5* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 1,1 |
| Research Partnerbadanie własne | 10–13.03.2023 | 1013CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 28,0 | 32,7 | 5,2 | – | 9,3 | – | – | 5,5 | 7,6 | – | 8,9* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 2,0 |
| Research Partnerbadanie własne | 3–6.03.2023 | 1054CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,7 | 32,8 | 7,1 | – | 8,8 | – | – | 5,3 | 8,1 | – | 8,6* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 1,3 |
| Research Partnerbadanie własne | 17–20.02.2023 | 1022CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 30,4 | 32,1 | 6,4 | – | 7,7 | – | – | 4,5 | 9,7 | – | 7,3* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 3–6.02.2023 | 1040CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,1 | 35,6 | 7,5 | – | 7,2 | – | – | 5,4 | 9,8 | – | 5,1* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 13–16.01.2023 | 1033CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,8 | 34,6 | 7,2 | – | 8,4 | – | – | 4,8 | 9,4 | – | 4,7* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 9–12.12.2022 | 1047CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,3 | 29,6 | 7,2 | – | 6,8 | – | – | 4,6 | 9,8 | – | 10,4* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 11–14.11.2022 | 1079CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,4 | 31,0 | 7,1 | – | 7,5 | – | – | 5,8 | 10,5 | – | 9,6* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 28–31.10.2022 | 1064CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,0 | 32,6 | 6,5 | – | 6,6 | – | – | 5,4 | 10,3 | – | 8,0* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 14–17.10.2022 | 1081CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,0 | 30,6 | 7,5 | – | 6,5 | – | – | 6,8 | 10,8 | – | 9,4* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 9–12.09.2022 | 1086CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 25,6 | 36,7 | 5,7 | – | 8,2 | – | – | 3,8 | 7,9 | – | 9,9* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 26–29.08.2022 | 1086CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 25,6 | 35,2 | 5,3 | – | 8,0 | – | – | 4,6 | 8,2 | – | 10,7* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 12–15.08.2022 | 1060CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 25,8 | 34,7 | 5,7 | – | 7,4 | – | – | 4,2 | 8,5 | – | 11,4* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 28.07–1.08.2022 | 1030CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 25,8 | 38,2 | 6,1 | – | 7,4 | – | – | 5,7 | 7,7 | – | 7,1* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 8–11.07.2022 | 1053CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,6 | 33,9 | 4,9 | – | 8,1 | – | – | 4,8 | 7,7 | – | 11,2* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 24–27.06.2022 | 1051CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 24,5 | 34,4 | 6,2 | – | 7,8 | – | – | 4,7 | 9,6 | – | 10,9* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 10–13.06.2022 | 1040CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 23,0 | 32,8 | 5,4 | – | 7,7 | – | – | 4,4 | 10,5 | – | 13,8* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 27–30.05.2022 | 1046CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 25,5 | 31,3 | 7,0 | – | 7,5 | – | – | 2,6 | 12,1 | – | 11,2* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 5–9.05.2022publikacja 10.05.2022 | 1038CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,3 | 30,8 | 6,8 | – | 6,0 | – | – | 4,0 | 11,6 | – | 12,5* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 22–25.04.2022 | 1093CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 25,5 | 32,5 | 7,9 | – | 6,1 | – | – | 3,7 | 10,7 | – | 11,5* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 8–11.04.2022 | 1055CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 23,3 | 32,7 | 6,3 | – | 6,1 | – | – | 3,8 | 11,6 | – | 12,9* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 25–28.03.2022 | 1056CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 24,2 | 33,6 | 8,0 | – | 6,4 | – | – | 3,1 | 11,8 | – | 10,7* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 11–14.03.2022 | –CAWI (typowa dla pracowni) | 25,8 | 31,4 | 7,6 | – | 8,2 | – | – | 4,3 | 10,4 | – | 9,8* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 25–28.02.2022 | 1074CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 25,7 | 32,6 | 7,3 | – | 7,0 | – | – | 3,4 | 11,0 | – | 10,7* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 11–14.02.2022 | 1075CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 23,7 | 31,1 | 8,3 | – | 8,8 | – | – | 5,8 | 9,9 | – | 10,0* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 28.01–1.02.2022 | 1090CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,3 | 31,3 | 7,9 | – | 6,7 | – | – | 3,9 | 11,6 | – | 9,9* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 14–17.01.2022 | 1053CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 23,9 | 31,7 | 9,0 | – | 8,0 | – | – | 2,0 | 11,1 | – | 13,1* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 10–13.12.2021publikacja 16.12.2021 | 1033CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 22,4 | 35,3 | 8,2 | – | 7,6 | – | – | 1,4 | 11,8 | – | 11,3* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 26–29.11.2021 | 1030CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 20,6 | 37,1 | 8,4 | – | 6,9 | – | – | 3,2 | 10,6 | – | 11,5* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 5–9.11.2021publikacja 12.11.2021 | 1038CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 23,8 | 33,8 | 9,4 | – | 7,6 | – | – | 2,2 | 10,8 | – | 10,7* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 22–25.10.2021publikacja 28.10.2021 | 1223CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,8 | 23,3 | 35,0 | 7,7 | – | 7,0 | – | – | 3,0 | 11,3 | – | 10,3* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 8–11.10.2021 | 1031CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 21,0 | 36,2 | 9,4 | – | 6,7 | – | – | 1,6 | 11,5 | – | 11,8* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 24–27.09.2021 | 1036CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 22,4 | 35,2 | 8,6 | – | 7,4 | – | – | 2,0 | 11,1 | – | 11,4* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 3–6.09.2021 | 1077CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 22,0 | 30,5 | 8,5 | – | 7,2 | – | – | 0,8 | 17,9 | – | 11,2* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 13–16.08.2021 | 1039CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 22,2 | 30,6 | 7,2 | – | 6,9 | – | – | 2,0 | 17,0 | – | 12,8* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 30.07–2.08.2021publikacja 4.08.2021 | 1040CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 22,0 | 30,8 | 6,9 | – | 6,8 | – | – | 1,7 | 15,4 | – | 13,6* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 16–19.07.2021 | 1051CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 24,1 | 30,2 | 5,9 | – | 7,5 | – | – | 1,8 | 17,4 | – | 11,4* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 2–5.07.2021 | 1041CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 18,6 | 30,6 | 8,2 | – | 6,4 | – | – | 1,9 | 19,1 | – | 12,1* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 18–21.06.2021publikacja 24.06.2021 | 1048CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 17,4 | 31,2 | 6,1 | – | 7,0 | – | – | 3,1 | 22,5 | – | 10,8* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 4–7.06.2021 | 1106CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 16,0 | 31,1 | 6,1 | – | 6,8 | – | – | 2,7 | 24,8 | – | 9,9* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 14–17.05.2021 | 1098CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 16,6 | 30,9 | 7,7 | – | 6,4 | – | – | 1,7 | 20,5 | – | 14,2* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 30.04–3.05.2021 | 1127CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 17,2 | 27,9 | 7,7 | – | 7,2 | – | – | 1,5 | 23,6 | – | 13,0* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 16–19.04.2021 | 1115CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 17,0 | 29,4 | 8,4 | – | 9,2 | – | – | 2,4 | 21,1 | – | 10,3* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 2–6.04.2021publikacja 7.04.2021 | 1129CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 17,5 | 27,1 | 7,6 | – | 7,3 | – | – | 2,3 | 23,8 | – | 11,6* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 19–22.03.2021publikacja 24.03.2021 | 1128CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 15,7 | 29,8 | 8,7 | – | 8,7 | – | – | 2,3 | 22,1 | – | 10,9* | w kol. inni | publikacja |
| Research Partnerbadanie własne | 5–8.03.2021publikacja 11.03.2021 | 1145CAWI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 17,9 | 26,9 | 8,0 | – | 10,0 | – | – | 1,1 | 22,1 | – | 11,4* | w kol. inni | publikacja |
Wyniki w procentach, tak jak podała pracownia (część pracowni liczy procent od wszystkich badanych, z niezdecydowanymi, część tylko od zdecydowanych). Błąd: maksymalny błąd statystyczny dla próby losowej tej wielkości (95%); dla paneli internetowych to wartość orientacyjna. * Inni i niezdecydowani w jednej kolumnie (tabele z lat 2019–2023). Metoda „typowa dla pracowni”: źródło nie podaje metody tego badania, wpisujemy zwykłą metodę pracowni.