Pracownia sondażowa · stan na 18 października 2026 r.
Sondaże CBOS
Centrum Badania Opinii Społecznej. 96 ogólnopolskich sondaży partyjnych od 29.08.2019, w ostatnich 12 miesiącach 12. Typowa metoda: CATI i CAWI („CBOS Flash”, 1000 osób), typowa próba 1000 osób. Publikuje badania własne. Członek Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Strona pracowni: www.cbos.pl.
- Ostatni sondaż
- 8.10.2026 koniec badania
- Sondaże
- 96 12 w 12 miesięcy
- Błąd 2023
- 3,78 pkt proc. na komitet
- Błąd 2019
- 3,46 pkt proc. na komitet
Ostatnie dwa lata
CBOS na tle średniej sondaży
Ostatnie 12 miesięcy
Efekt pracowni: o ile CBOS różni się od średniej
KO+0,312 sondażyPiS−1,812 sondaży
Konfederacja+1,412 sondażyKonfederacja Korony Polskiej+1,212 sondaży
Lewica−1,212 sondaży
- Rozwój Plus−0,73 sondaże
Razem+0,812 sondaży
PSL−0,412 sondaży
Polska 2050−0,112 sondaży
Średnie odchylenie wyników wśród zdecydowanych od średniej wszystkich pracowni, w punktach procentowych, ściągnięte do zera przy małej liczbie badań. Stałe odchylenie wynika z metody, próby i pytania; nie mówi, kto ma rację.
Efekt pracowni według lat
| Rok | Odchylenie od średniej (pkt proc.) |
|---|---|
| 2026 | Razem +0,8Lewica −1,4KO +0,3Polska 2050 −0,1PSL −0,3PiS −1,8Rozwój Plus −0,7Konfederacja +1,5KKP +1,3 |
| 2025 | Razem +0,9Lewica −0,3KO +0,9Polska 2050 −0,2Trzecia Droga −1,7PSL −0,8PiS −0,8Konfederacja +0,3KKP +0,9 |
| 2024 | Razem +0,6Lewica 0,0KO +0,5Trzecia Droga −1,1PiS −1,1Konfederacja +1,7 |
| 2023 | Lewica −1,8KO −0,7Polska 2050 +0,1Trzecia Droga −2,2PSL −1,3BS +0,2Kukiz’15 −0,4PiS +4,6Konfederacja 0,0 |
| 2022 | Lewica −2,0KO −2,2Polska 2050 +1,3PSL −1,2Porozumienie 0,0Kukiz’15 −0,3PiS +4,7Konfederacja −0,1 |
| 2021 | Lewica −1,8KO −2,7Polska 2050 +0,7PSL −1,0Porozumienie +0,1Kukiz’15 −0,4PiS +5,0Konfederacja −0,4 |
| 2020 | Lewica −2,2KO −2,3Polska 2050 +0,4PSL −1,4PiS +5,9Konfederacja 0,0 |
| 2019 | Lewica −2,3KO −2,0PSL +0,1PiS +4,3Konfederacja −0,4 |
Ostatni sondaż przed wyborami 2023
Trafność w 2023 r.: średni błąd 3,78 pkt proc.
PiS+10,0wobec wyniku PKW
KO−2,3wobec wyniku PKWLewica−2,2wobec wyniku PKW
- Trzecia Droga−6,8wobec wyniku PKW
Konfederacja+0,6wobec wyniku PKW- Bezpartyjni Samorządowcy+0,7wobec wyniku PKW
Badanie zakończone 11.10.2023 (4 dni przed wyborami). Porównanie po przeliczeniu sondażu i wyniku na 100% w obrębie tych samych komitetów.
Ostatni sondaż przed wyborami 2019
Trafność w 2019 r.: średni błąd 3,46 pkt proc.
PiS+8,2wobec wyniku PKW
KO−6,1wobec wyniku PKWLewica−2,5wobec wyniku PKW
PSL+0,5wobec wyniku PKW
Konfederacja−0,1wobec wyniku PKW
Badanie zakończone 10.10.2019 (3 dni przed wyborami). Porównanie po przeliczeniu sondażu i wyniku na 100% w obrębie tych samych komitetów.
Metoda badania
Jak CBOS prowadzi sondaże partyjne
- 2019 – IV 2020: Wywiady bezpośrednie (CAPI) w comiesięcznym badaniu „Aktualne problemy i wydarzenia”. źródło
- V 2020 – X 2023: Tryb mieszany: respondent z próby imiennej (PESEL) wybiera wywiad osobisty, telefoniczny albo internetowy. źródło
- XI 2023 – X 2024: Preferencje partyjne w „CBOS Flash”: sondaż telefoniczny (CATI), 1000 osób. źródło
- od XI 2024: „CBOS Flash” w trybie CATI z częścią internetową (CAWI); w 2026 r. ok. 80% telefonicznie i 20% przez internet. źródło
Przy każdym sondażu podajemy metodę z jego publikacji; gdy jej tam nie ma, wpisujemy typową metodę pracowni z tego okresu z dopiskiem „typowa dla pracowni”. Sprawdzone 18.10.2026.
Od najnowszych
Wszystkie sondaże CBOS
| Pracownia i zleceniodawca | Termin badania | Próba i metoda | KO | PiS | Konfederacja | KKP | Lewica | Rozwój Plus | Razem | PSL | Polska 2050 | Trzecia Droga | Inni | Nie wiem | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOSbadanie własne | 5–8.10.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,6 | 18,2 | 12,8 | 7,3 | 3,0 | 3,8 | 4,9 | 2,8 | 1,2 | – | 0,9 | 14,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–9.09.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 26,1 | 15,0 | 14,8 | 7,8 | 5,9 | 3,7 | 6,1 | 2,5 | 0,8 | – | 0,8 | 14,3 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 17–20.08.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 25,8 | 16,5 | 13,0 | 8,2 | 3,8 | 3,6 | 4,4 | 2,4 | 3,4 | – | 0,5 | 15,9 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 6–8.07.2026 | 1001mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 25,1 | 19,1 | 15,2 | 8,2 | 5,3 | – | 4,1 | 3,6 | 1,1 | – | 0,3 | 15,7 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–10.06.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,5 | 22,1 | 12,8 | 9,4 | 3,9 | – | 4,0 | 1,5 | 1,3 | – | 0,2 | 14,5 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–6.05.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,8 | 19,6 | 15,3 | 8,1 | 4,7 | – | 3,0 | 2,2 | 1,0 | – | 0,4 | 11,6 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 13–15.04.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 32,0 | 18,2 | 13,0 | 8,7 | 5,8 | – | 4,9 | 3,0 | 0,7 | – | 0,2 | 10,8 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 9–11.03.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 29,2 | 21,1 | 11,1 | 11,0 | 3,5 | – | 3,8 | 3,2 | 0,7 | – | 0,7 | 12,5 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 23–26.02.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 29,6 | 18,3 | 13,4 | 9,9 | 4,6 | – | 3,7 | 1,7 | 2,0 | – | 0,1 | 15,1 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 26–28.01.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 29,3 | 20,4 | 11,2 | 9,8 | 5,8 | – | 4,9 | 1,4 | 1,3 | – | 0,6 | 12,8 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–3.12.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,3 | 20,7 | 12,5 | 7,0 | 5,2 | – | 3,8 | 1,4 | 2,0 | – | 0,4 | 14,3 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–5.11.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,8 | 20,7 | 13,2 | 8,5 | 3,5 | – | 3,3 | 1,4 | 1,8 | – | 0,1 | 16,1 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 15–17.10.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,4 | 23,6 | 10,9 | 9,4 | 4,8 | – | 4,2 | 2,1 | 2,3 | – | 0,9 | 10,2 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–3.09.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,0 | 30,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | – | 6,0 | 2,0 | 3,0 | – | 0,0 | 11,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 18–21.08.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,0 | 30,0 | 12,0 | 3,0 | 7,0 | – | 5,0 | 1,0 | 2,0 | – | 0,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–9.07.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,0 | 27,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | – | 6,0 | 1,0 | 3,0 | – | – | 10,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 9–10.06.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,0 | 25,0 | 14,0 | 1,0 | 8,0 | – | 6,0 | – | – | 4,0 | 1,0 | 10,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 12–13.05.2025 | 1001mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 29,0 | 28,0 | 16,0 | – | 6,0 | – | 6,0 | – | – | 5,0 | 2,0 | 7,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 22–24.04.2025 | 1001mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 32,0 | 32,0 | 15,0 | – | 5,0 | – | 4,0 | – | – | 6,0 | 0,0 | 7,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–9.04.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 33,0 | 26,0 | 16,0 | – | 6,0 | – | 4,0 | – | – | 5,0 | 2,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–6.03.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 34,0 | 26,0 | 18,0 | – | 4,0 | – | 2,0 | – | – | 4,0 | 0,0 | 11,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 17–20.02.2025 | 1002mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 34,0 | 29,0 | 17,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 4,0 | 0,0 | 8,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–5.02.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,0 | 30,0 | 13,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 6,0 | 1,0 | 13,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–8.01.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,0 | 33,0 | 13,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 7,0 | 1,0 | 5,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 2–4.12.2024 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,0 | 30,0 | 11,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 8,0 | 2,0 | 8,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 18–20.11.2024 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 32,0 | 31,0 | 13,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 7,0 | 1,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–6.11.2024 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 34,0 | 25,0 | 12,0 | – | 7,0 | – | 3,0 | – | – | 5,0 | 1,0 | 14,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 21–24.10.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 33,0 | 29,0 | 11,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 8,0 | 1,0 | 11,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–10.10.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 28,0 | 13,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 8,0 | 1,0 | 14,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 9–12.09.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 32,0 | 29,0 | 11,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 9,0 | 1,0 | 10,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 26–29.08.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 32,0 | 28,0 | 16,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 6,0 | 1,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–11.07.2024 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,0 | 28,0 | 12,0 | – | 11,0 | – | – | – | – | 9,0 | 0,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–3.07.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 31,0 | 28,0 | 14,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 10,0 | 0,0 | 10,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 24–27.06.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 32,0 | 30,0 | 11,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 11,0 | 1,0 | 6,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 20–23.05.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 30,0 | 30,0 | 9,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 9,0 | 1,0 | 13,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 22–26.04.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 28,0 | 26,0 | 14,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 11,0 | 2,0 | 12,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–11.04.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 35,0 | 23,0 | 14,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 10,0 | 2,0 | 11,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 18–22.03.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 24,0 | 13,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 9,0 | 1,0 | 17,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–7.03.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 23,0 | 11,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 12,0 | 2,0 | 13,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 19–22.02.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 22,0 | 11,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 15,0 | 2,0 | 14,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 12–15.02.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 24,0 | 11,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 11,0 | 2,0 | 15,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 22–26.01.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 24,0 | 11,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 14,0 | 5,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–12.01.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 29,0 | 10,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 10,0 | 4,0 | 12,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 2–8.12.2023 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 25,0 | 30,0 | 9,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 13,0 | 3,0 | 12,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 20–24.11.2023 | 821CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,4 | 24,0 | 29,0 | 8,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 13,0 | 5,0 | 13,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 2–11.10.2023publikacja 12.10.2023 | 1110mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±2,9 | 22,0 | 35,0 | 6,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 6,0 | – | 17,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–14.09.2023 | 1073CATI · błąd ±3,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 4,0 | – | 23,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 14–27.08.2023 | 1024mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 21,0 | 37,0 | 6,0 | – | 4,0 | – | – | – | – | 5,0 | 24,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–16.07.2023 | 1004mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,0 | 29,0 | 9,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 6,0 | 19,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 5–18.06.2023 | 1054mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,0 | 33,0 | 8,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 5,0 | 18,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–18.05.2023 | 1056mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 23,0 | 33,0 | 8,0 | – | 6,0 | – | – | – | – | 6,0 | 20,0* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 1,0 |
| CBOSbadanie własne | 11–20.04.2023 | 1081CATI · błąd ±3,0 | 20,0 | 36,0 | 9,0 | – | 4,0 | – | – | 3,0 | 5,0 | – | 23,0* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 1,0 |
| CBOSbadanie własne | 6–16.03.2023 | 993CATI · błąd ±3,1 | 18,0 | 38,0 | 6,0 | – | 4,0 | – | – | 2,0 | 6,0 | – | 22,0* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 0,0 |
| CBOSbadanie własne | 6–19.02.2023 | 982CATI · błąd ±3,1 | 22,0 | 36,0 | 7,0 | – | 5,0 | – | – | 3,0 | 7,0 | – | 16,0* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 1,0 |
| CBOSbadanie własne | 9–22.01.2023 | 1028CATI · błąd ±3,1 | 22,0 | 32,0 | 7,0 | – | 5,0 | – | – | 3,0 | 7,0 | – | 22,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 28.11–11.12.2022 | 1018mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 20,8 | 30,6 | 5,9 | – | 3,6 | – | – | 3,6 | 10,5 | – | 25,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–17.11.2022 | 1038CATI · błąd ±3,0 | 20,0 | 34,0 | 6,0 | – | 4,0 | – | – | 3,0 | 10,0 | – | 19,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–13.10.2022 | 1041mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,0 | 18,0 | 30,0 | 5,0 | – | 6,0 | – | – | 2,0 | 9,0 | – | 24,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 5–15.09.2022 | 1119mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 21,0 | 30,0 | 4,0 | – | 6,0 | – | – | 2,0 | 10,0 | – | 21,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 27.06–7.07.2022publikacja 8.07.2022 | 1084CATI · błąd ±3,0 | 18,0 | 33,0 | 6,0 | – | 5,0 | – | – | 3,0 | 8,0 | – | 22,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 30.05–9.06.2022 | 1050mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 17,0 | 32,0 | 5,0 | – | 4,0 | – | – | 3,0 | 12,0 | – | 20,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 2–12.05.2022publikacja 13.05.2022 | 1087CATI · błąd ±3,0 | 19,0 | 36,0 | 3,0 | – | 4,0 | – | – | 2,0 | 9,0 | – | 19,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 28.03–7.04.2022publikacja 8.04.2022 | 1030mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 17,0 | 32,0 | 4,0 | – | 4,0 | – | – | 2,0 | 11,0 | – | 24,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 28.02–10.03.2022publikacja 11.03.2022 | 1078mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,0 | 20,0 | 30,0 | 6,0 | – | 4,0 | – | – | 2,0 | 11,0 | – | 25,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 31.01–10.02.2022publikacja 11.02.2022 | 1065CATI · błąd ±3,0 | 17,0 | 30,0 | 7,0 | – | 3,0 | – | – | 2,0 | 11,0 | – | 28,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–13.01.2022 | 1135mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 17,8 | 29,4 | 5,2 | – | 3,0 | – | – | 3,0 | 11,8 | – | 27,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 29.11–12.12.2021 | 1063mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 14,5 | 31,2 | 7,0 | – | 5,1 | – | – | 3,0 | 14,0 | – | 25,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–14.11.2021 | 1100mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 17,9 | 29,3 | 5,5 | – | 4,9 | – | – | 2,0 | 12,0 | – | 27,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 18–28.10.2021publikacja 29.10.2021 | 1157mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 17,2 | 28,4 | 7,6 | – | 4,7 | – | – | 3,0 | 12,2 | – | 26,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–14.10.2021 | 1161mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 15,3 | 34,6 | 5,7 | – | 4,1 | – | – | 2,0 | 11,5 | – | 26,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 6–16.09.2021 | 1218mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,8 | 16,0 | 33,5 | 5,3 | – | 4,4 | – | – | 1,0 | 11,8 | – | 26,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 16–26.08.2021 | 1167mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 18,0 | 34,0 | 5,0 | – | 5,0 | – | – | 3,0 | 11,0 | – | 23,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–11.07.2021publikacja 12.07.2021 | 1166mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±2,9 | 16,0 | 36,0 | 5,0 | – | 5,0 | – | – | 3,0 | 13,0 | – | 21,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–17.06.2021 | 1218mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,8 | 11,3 | 35,6 | 5,5 | – | 5,3 | – | – | 2,0 | 16,1 | – | 22,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 6–16.05.2021 | 1163mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 11,0 | 32,8 | 6,1 | – | 5,5 | – | – | 2,0 | 17,1 | – | 19,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–18.04.2021 | 1131mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 14,2 | 32,0 | 4,9 | – | 5,1 | – | – | 1,3 | 15,6 | – | 20,9* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–11.03.2021 | 1154mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 11,3 | 33,3 | 6,7 | – | 6,0 | – | – | 2,4 | 17,2 | – | 22,3* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–11.02.2021 | 1179mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 12,4 | 33,2 | 5,5 | – | 4,4 | – | – | 2,0 | 19,2 | – | 22,3* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–14.01.2021 | 1150mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±2,9 | 13,7 | 35,2 | 5,3 | – | 5,0 | – | – | 2,0 | 18,2 | – | 19,6* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 30.11–10.12.2020 | 1010mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 18,1 | 31,1 | 5,1 | – | 3,9 | – | – | 2,0 | 15,6 | – | 22,2* | w kol. inni | publikacja |
Wyniki w procentach, tak jak podała pracownia (część pracowni liczy procent od wszystkich badanych, z niezdecydowanymi, część tylko od zdecydowanych). Błąd: maksymalny błąd statystyczny dla próby losowej tej wielkości (95%); dla paneli internetowych to wartość orientacyjna. * Inni i niezdecydowani w jednej kolumnie (tabele z lat 2019–2023). Metoda „typowa dla pracowni”: źródło nie podaje metody tego badania, wpisujemy zwykłą metodę pracowni.
Na stronie 80 najnowszych; starsze (16) w archiwum.