Archiwum · stan na 18 października 2026 r.
Wszystkie sondaże partyjne
od 2019 r.
Ogólnopolskie sondaże poparcia partii w wyborach do Sejmu z metryczką: pracownia, zleceniodawca, termin badania, próba, metoda i odnośnik do publikacji. Dane do pobrania: CSV, JSON, średnia dzień po dniu (CSV).
Archiwum miesięczne
Sondaże według miesięcy
- październik 20265
- wrzesień 202611
- sierpień 202611
- lipiec 202612
- czerwiec 202610
- maj 20269
- kwiecień 202614
- marzec 202613
- luty 202611
- styczeń 20269
- grudzień 202511
- listopad 20258
- październik 202512
- wrzesień 202513
- sierpień 20258
- lipiec 202510
- czerwiec 20259
- maj 202513
- kwiecień 202516
- marzec 20259
- luty 202513
- styczeń 202511
- grudzień 20248
- listopad 202411
- październik 20249
- wrzesień 202411
- sierpień 20244
- lipiec 20248
- czerwiec 20246
- maj 20247
- kwiecień 20249
- marzec 20247
- luty 202411
- styczeń 20249
- grudzień 20237
- listopad 20236
- październik 202328
- wrzesień 202328
- sierpień 202315
- lipiec 202321
- czerwiec 202322
- maj 202323
- kwiecień 202316
- marzec 202323
- luty 202317
- styczeń 202318
- grudzień 202217
- listopad 202217
- październik 202219
- wrzesień 202217
- sierpień 202216
- lipiec 202215
- czerwiec 202219
- maj 202218
- kwiecień 202216
- marzec 202218
- luty 202215
- styczeń 202214
- grudzień 202114
- listopad 202119
- październik 202116
- wrzesień 202120
- sierpień 202118
- lipiec 202117
- czerwiec 202117
- maj 202125
- kwiecień 202118
- marzec 202119
- luty 202117
- styczeń 202113
- grudzień 202013
- listopad 202015
- październik 202018
- wrzesień 202010
- sierpień 202011
- lipiec 202010
- czerwiec 202016
- maj 202015
- kwiecień 202010
- marzec 202011
- luty 202012
- styczeń 202014
- grudzień 201913
- listopad 201912
- październik 201924
- wrzesień 201918
- sierpień 201915
- lipiec 20192
96 sondaży, strona 1 z 2. Wariant: to samo badanie z inną konfiguracją list (np. z koalicją i bez); do średniej wchodzi wariant najczęściej spotykany w danym czasie. Scenariusz: pytanie o hipotetyczne listy, poza średnią.
| Pracownia i zleceniodawca | Termin badania | Próba i metoda | KO | PiS | Konfederacja | KKP | Lewica | Rozwój Plus | Razem | PSL | Polska 2050 | Trzecia Droga | BS | AgroUnia | Inni | Nie wiem | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOSbadanie własne | 5–8.10.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,6 | 18,2 | 12,8 | 7,3 | 3,0 | 3,8 | 4,9 | 2,8 | 1,2 | – | – | – | 0,9 | 14,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–9.09.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 26,1 | 15,0 | 14,8 | 7,8 | 5,9 | 3,7 | 6,1 | 2,5 | 0,8 | – | – | – | 0,8 | 14,3 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 17–20.08.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 25,8 | 16,5 | 13,0 | 8,2 | 3,8 | 3,6 | 4,4 | 2,4 | 3,4 | – | – | – | 0,5 | 15,9 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 6–8.07.2026 | 1001mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 25,1 | 19,1 | 15,2 | 8,2 | 5,3 | – | 4,1 | 3,6 | 1,1 | – | – | – | 0,3 | 15,7 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–10.06.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,5 | 22,1 | 12,8 | 9,4 | 3,9 | – | 4,0 | 1,5 | 1,3 | – | – | – | 0,2 | 14,5 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–6.05.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,8 | 19,6 | 15,3 | 8,1 | 4,7 | – | 3,0 | 2,2 | 1,0 | – | – | – | 0,4 | 11,6 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 13–15.04.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 32,0 | 18,2 | 13,0 | 8,7 | 5,8 | – | 4,9 | 3,0 | 0,7 | – | – | – | 0,2 | 10,8 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 9–11.03.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 29,2 | 21,1 | 11,1 | 11,0 | 3,5 | – | 3,8 | 3,2 | 0,7 | – | – | – | 0,7 | 12,5 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 23–26.02.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 29,6 | 18,3 | 13,4 | 9,9 | 4,6 | – | 3,7 | 1,7 | 2,0 | – | – | – | 0,1 | 15,1 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 26–28.01.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 29,3 | 20,4 | 11,2 | 9,8 | 5,8 | – | 4,9 | 1,4 | 1,3 | – | – | – | 0,6 | 12,8 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–3.12.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,3 | 20,7 | 12,5 | 7,0 | 5,2 | – | 3,8 | 1,4 | 2,0 | – | – | – | 0,4 | 14,3 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–5.11.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,8 | 20,7 | 13,2 | 8,5 | 3,5 | – | 3,3 | 1,4 | 1,8 | – | – | – | 0,1 | 16,1 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 15–17.10.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,4 | 23,6 | 10,9 | 9,4 | 4,8 | – | 4,2 | 2,1 | 2,3 | – | – | – | 0,9 | 10,2 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–3.09.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,0 | 30,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | – | 6,0 | 2,0 | 3,0 | – | – | – | 0,0 | 11,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 18–21.08.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,0 | 30,0 | 12,0 | 3,0 | 7,0 | – | 5,0 | 1,0 | 2,0 | – | – | – | 0,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–9.07.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,0 | 27,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | – | 6,0 | 1,0 | 3,0 | – | – | – | – | 10,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 9–10.06.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,0 | 25,0 | 14,0 | 1,0 | 8,0 | – | 6,0 | – | – | 4,0 | – | – | 1,0 | 10,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 12–13.05.2025 | 1001mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 29,0 | 28,0 | 16,0 | – | 6,0 | – | 6,0 | – | – | 5,0 | – | – | 2,0 | 7,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 22–24.04.2025 | 1001mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 32,0 | 32,0 | 15,0 | – | 5,0 | – | 4,0 | – | – | 6,0 | – | – | 0,0 | 7,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–9.04.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 33,0 | 26,0 | 16,0 | – | 6,0 | – | 4,0 | – | – | 5,0 | – | – | 2,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–6.03.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 34,0 | 26,0 | 18,0 | – | 4,0 | – | 2,0 | – | – | 4,0 | – | – | 0,0 | 11,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 17–20.02.2025 | 1002mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 34,0 | 29,0 | 17,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 4,0 | – | – | 0,0 | 8,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–5.02.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 30,0 | 30,0 | 13,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 6,0 | – | – | 1,0 | 13,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–8.01.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,0 | 33,0 | 13,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 7,0 | – | – | 1,0 | 5,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 2–4.12.2024 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,0 | 30,0 | 11,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 8,0 | – | – | 2,0 | 8,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 18–20.11.2024 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 32,0 | 31,0 | 13,0 | – | 6,0 | – | 2,0 | – | – | 7,0 | – | – | 1,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–6.11.2024 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 34,0 | 25,0 | 12,0 | – | 7,0 | – | 3,0 | – | – | 5,0 | – | – | 1,0 | 14,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 21–24.10.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 33,0 | 29,0 | 11,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 8,0 | – | – | 1,0 | 11,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 7–10.10.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 28,0 | 13,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 8,0 | – | – | 1,0 | 14,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 9–12.09.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 32,0 | 29,0 | 11,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 9,0 | – | – | 1,0 | 10,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 26–29.08.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 32,0 | 28,0 | 16,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 6,0 | – | – | 1,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–11.07.2024 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,0 | 28,0 | 12,0 | – | 11,0 | – | – | – | – | 9,0 | – | – | 0,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 1–3.07.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 31,0 | 28,0 | 14,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 10,0 | – | – | 0,0 | 10,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 24–27.06.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 32,0 | 30,0 | 11,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 11,0 | – | – | 1,0 | 6,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 20–23.05.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 30,0 | 30,0 | 9,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 9,0 | – | – | 1,0 | 13,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 22–26.04.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 28,0 | 26,0 | 14,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 11,0 | – | – | 2,0 | 12,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–11.04.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 35,0 | 23,0 | 14,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 10,0 | – | – | 2,0 | 11,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 18–22.03.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 24,0 | 13,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 9,0 | – | – | 1,0 | 17,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–7.03.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 23,0 | 11,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 12,0 | – | – | 2,0 | 13,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 19–22.02.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 22,0 | 11,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 15,0 | – | – | 2,0 | 14,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 12–15.02.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 24,0 | 11,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 11,0 | – | – | 2,0 | 15,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 22–26.01.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 24,0 | 11,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 14,0 | – | – | 5,0 | 9,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 8–12.01.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 29,0 | 29,0 | 10,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 10,0 | – | – | 4,0 | 12,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 2–8.12.2023 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 25,0 | 30,0 | 9,0 | – | 9,0 | – | – | – | – | 13,0 | – | – | 3,0 | 12,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 20–24.11.2023 | 821CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,4 | 24,0 | 29,0 | 8,0 | – | 8,0 | – | – | – | – | 13,0 | – | – | 5,0 | 13,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 2–11.10.2023publikacja 12.10.2023 | 1110mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±2,9 | 22,0 | 35,0 | 6,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 6,0 | 2,0 | – | – | 17,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 4–14.09.2023 | 1073CATI · błąd ±3,0 | 18,0 | 36,0 | 7,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 4,0 | 2,0 | – | – | 23,0 | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 14–27.08.2023 | 1024mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 21,0 | 37,0 | 6,0 | – | 4,0 | – | – | – | – | 5,0 | – | – | 24,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 3–16.07.2023 | 1004mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,0 | 29,0 | 9,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 6,0 | – | 1,0 | 19,0* | w kol. inni | publikacja |
| CBOSbadanie własne | 5–18.06.2023 | 1054mieszana (CAPI, CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,0 | 33,0 | 8,0 | – | 5,0 | – | – | – | – | 5,0 | – | 1,0 | 18,0* | w kol. inni | publikacja |
Wyniki w procentach, tak jak podała pracownia (część pracowni liczy procent od wszystkich badanych, z niezdecydowanymi, część tylko od zdecydowanych). Błąd: maksymalny błąd statystyczny dla próby losowej tej wielkości (95%); dla paneli internetowych to wartość orientacyjna. * Inni i niezdecydowani w jednej kolumnie (tabele z lat 2019–2023). Metoda „typowa dla pracowni”: źródło nie podaje metody tego badania, wpisujemy zwykłą metodę pracowni.