Archiwum · stan na 18 października 2026 r.
Wszystkie sondaże partyjne
od 2019 r.
Ogólnopolskie sondaże poparcia partii w wyborach do Sejmu z metryczką: pracownia, zleceniodawca, termin badania, próba, metoda i odnośnik do publikacji. Dane do pobrania: CSV, JSON, średnia dzień po dniu (CSV).
Archiwum miesięczne
Sondaże według miesięcy
- październik 20265
- wrzesień 202611
- sierpień 202611
- lipiec 202612
- czerwiec 202610
- maj 20269
- kwiecień 202614
- marzec 202613
- luty 202611
- styczeń 20269
- grudzień 202511
- listopad 20258
- październik 202512
- wrzesień 202513
- sierpień 20258
- lipiec 202510
- czerwiec 20259
- maj 202513
- kwiecień 202516
- marzec 20259
- luty 202513
- styczeń 202511
- grudzień 20248
- listopad 202411
- październik 20249
- wrzesień 202411
- sierpień 20244
- lipiec 20248
- czerwiec 20246
- maj 20247
- kwiecień 20249
- marzec 20247
- luty 202411
- styczeń 20249
- grudzień 20237
- listopad 20236
- październik 202328
- wrzesień 202328
- sierpień 202315
- lipiec 202321
- czerwiec 202322
- maj 202323
- kwiecień 202316
- marzec 202323
- luty 202317
- styczeń 202318
- grudzień 202217
- listopad 202217
- październik 202219
- wrzesień 202217
- sierpień 202216
- lipiec 202215
- czerwiec 202219
- maj 202218
- kwiecień 202216
- marzec 202218
- luty 202215
- styczeń 202214
- grudzień 202114
- listopad 202119
- październik 202116
- wrzesień 202120
- sierpień 202118
- lipiec 202117
- czerwiec 202117
- maj 202125
- kwiecień 202118
- marzec 202119
- luty 202117
- styczeń 202113
- grudzień 202013
- listopad 202015
- październik 202018
- wrzesień 202010
- sierpień 202011
- lipiec 202010
- czerwiec 202016
- maj 202015
- kwiecień 202010
- marzec 202011
- luty 202012
- styczeń 202014
- grudzień 201913
- listopad 201912
- październik 201924
- wrzesień 201918
- sierpień 201915
- lipiec 20192
191 sondaży, strona 2 z 4. Wariant: to samo badanie z inną konfiguracją list (np. z koalicją i bez); do średniej wchodzi wariant najczęściej spotykany w danym czasie. Scenariusz: pytanie o hipotetyczne listy, poza średnią.
| Pracownia i zleceniodawca | Termin badania | Próba i metoda | KO | PiS | Konfederacja | Lewica | PSL | Polska 2050 | Trzecia Droga | BS | PJJ | AgroUnia | Inni | Nie wiem | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 22–23.03.2024 | 1067CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 31,9 | 30,0 | 8,6 | 9,5 | – | – | 10,7 | – | – | – | – | 9,3 | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 23–24.02.2024publikacja 27.02.2024 | 1071CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 32,6 | 30,1 | 7,6 | 8,7 | – | – | 14,7 | – | – | – | – | 6,3 | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 12–13.01.2024 | 1067CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 30,2 | 33,9 | 6,3 | 9,3 | – | – | 16,9 | – | – | – | 0,5 | 2,9 | publikacja |
| IBRiSOnet | 5–8.01.2024publikacja 10.01.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 32,0 | 34,2 | 5,0 | 8,8 | – | – | 14,1 | – | – | – | 0,9 | 5,0 | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 1–2.12.2023publikacja 5.12.2023 | 1071CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,0 | 31,5 | 9,0 | 9,3 | – | – | 17,6 | – | – | – | 1,8 | 3,8 | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 3–5.11.2023publikacja 7.11.2023 | 1071CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,2 | 32,6 | 7,0 | 9,1 | – | – | 15,4 | – | – | – | 1,1 | 5,6 | publikacja |
| IBRiSPolsat („Wydarzenia”) | 10–12.10.2023publikacja 13.10.2023 | 1243CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,8 | 27,0 | 33,9 | 8,2 | 9,7 | – | – | 11,0 | 2,3 | – | – | 0,5 | 7,5 | publikacja |
| IBRiSOnet | 10–11.10.2023publikacja 12.10.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 28,1 | 34,9 | 8,3 | 10,0 | – | – | 10,3 | 1,4 | 0,4 | – | – | 6,6 | publikacja |
| IBRiSRMF FM i „Rzeczpospolita” | 9–10.10.2023publikacja 12.10.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,0 | 33,5 | 9,2 | 10,1 | – | – | 10,9 | 0,9 | – | – | 0,4 | 7,0 | publikacja |
| IBRiSPolsat („Wydarzenia”) | 5–7.10.2023publikacja 9.10.2023 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 27,9 | 34,6 | 7,7 | 11,4 | – | – | 7,6 | 1,8 | 0,8 | – | 0,1 | 8,1 | publikacja |
| IBRiSOnet | 3–4.10.2023publikacja 5.10.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 28,9 | 34,0 | 9,7 | 10,0 | – | – | 10,6 | 1,6 | 0,4 | – | – | 4,8 | publikacja |
| IBRiSOnet | 27.09.2023publikacja 28.09.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 27,0 | 35,1 | 9,5 | 10,1 | – | – | 10,4 | 2,0 | 0,3 | – | – | 5,6 | publikacja |
| IBRiSOnet | 20.09.2023publikacja 22.09.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 26,1 | 35,1 | 9,9 | 9,1 | – | – | 9,2 | 1,4 | 0,2 | – | – | 9,0 | publikacja |
| IBRiSPolsat („Wydarzenia”) | 15–17.09.2023publikacja 18.09.2023 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 26,6 | 32,6 | 9,5 | 9,9 | – | – | 10,6 | 1,5 | 0,0 | – | – | 9,2 | publikacja |
| IBRiSOnet | 13.09.2023publikacja 15.09.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 26,4 | 33,3 | 10,1 | 11,1 | – | – | 10,2 | 1,0 | – | – | – | 7,9 | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 8–9.09.2023publikacja 11.09.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,0 | 33,2 | 9,4 | 10,1 | – | – | 10,3 | 2,0 | – | – | – | 9,0 | publikacja |
| IBRiSOnet | 30–31.08.2023publikacja 1.09.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 26,7 | 33,1 | 11,4 | 9,6 | – | – | 10,1 | – | – | – | 9,1* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 25–26.08.2023 | 1100CATI · błąd ±3,0 | 27,2 | 33,4 | 12,4 | 9,3 | – | – | 10,0 | – | – | – | 7,7* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSPolsat („Wydarzenia”) | 18–21.08.2023publikacja 22.08.2023 | –CATI | 30,6 | 32,4 | 11,8 | 7,7 | – | – | 9,0 | – | – | – | 8,5* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 28–29.07.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,2 | 33,4 | 12,7 | 10,7 | – | – | 10,8 | 2,0 | – | – | 4,2* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSOnet | 19–20.07.2023publikacja 21.07.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 27,6 | 33,3 | 13,0 | 9,9 | – | – | 10,3 | – | – | – | 5,9* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSPolsat („Wydarzenia”) | 13–14.07.2023 | 998CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 28,3 | 33,2 | 15,2 | 8,1 | – | – | 11,1 | – | – | – | 4,1* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSRadio ZET | 10–11.07.2023publikacja 14.07.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 27,4 | 35,1 | 15,7 | 9,4 | – | – | 10,8 | – | – | 0,0 | 1,6* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 23–24.06.2023 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 30,2 | 32,7 | 12,1 | 9,0 | – | – | 10,8 | – | – | 0,3 | 4,9* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSPolsat („Wydarzenia”) | 6–11.06.2023publikacja 12.06.2023 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 28,3 | 33,5 | 11,7 | 9,7 | – | – | 10,6 | – | – | 0,3 | 5,8* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSOnet | 6.06.2023publikacja 7.06.2023 | 1100CATI · błąd ±3,0 | 30,1 | 33,9 | 12,3 | 8,8 | – | – | 10,1 | – | – | – | 4,8* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSRadio ZET | 4.06.2023 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 29,1 | 34,4 | 13,4 | 8,6 | – | – | 9,4 | – | – | 0,2 | 4,9* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 26–27.05.2023publikacja 30.05.2023 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 25,6 | 32,9 | 11,0 | 7,8 | – | – | 13,1 | 1,8 | – | 0,6 | 7,2* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSPolsat („Wydarzenia”) | 19–21.05.2023 | 1020CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 24,6 | 34,5 | 11,1 | 9,3 | – | – | 14,2 | – | – | – | 6,3* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSOnet | 16.05.2023publikacja 17.05.2023 | 1100CATI · błąd ±3,0 | 25,4 | 32,0 | 10,0 | 9,4 | – | – | 14,6 | – | – | – | 8,6* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 14–15.04.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 24,8 | 33,0 | 10,4 | 9,4 | 6,4 | 8,0 | – | – | – | – | 8,0* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSPolsat („Wydarzenia”) | 4–5.04.2023publikacja 11.04.2023 | 1005CATI · błąd ±3,1 | 23,6 | 33,5 | 11,8 | 9,5 | 6,5 | 8,0 | – | – | – | – | 6,3* | w kol. inni | publikacjawspólne listy: AgroUnia + Porozumienie: 0,8 |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 17–18.03.2023publikacja 22.03.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,4 | 34,3 | 9,0 | 8,5 | 6,2 | 7,9 | – | – | – | – | 7,7* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSOnet | 13–14.03.2023publikacja 17.03.2023 | 1100CATI · błąd ±3,0 | 26,7 | 34,2 | 8,7 | 9,2 | 6,8 | 7,1 | – | – | – | – | 7,3* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSRadio ZET | 28.02–1.03.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,1 | 34,4 | 7,4 | 9,2 | 6,6 | 7,5 | – | – | – | – | 7,8* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 17–18.02.2023publikacja 23.02.2023 | 1100CATI · błąd ±3,0 | 28,6 | 34,7 | 6,0 | 9,0 | 6,4 | 8,2 | – | – | – | – | 7,1* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 3–4.02.2023publikacja 6.02.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,3 | 33,9 | 5,6 | 8,9 | 5,1 | 8,3 | – | – | – | – | 11,0* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSRadio ZET | 14–15.01.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,2 | 33,4 | 7,0 | 8,9 | 5,9 | 9,2 | – | – | – | – | 8,4* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 5–6.01.2023publikacja 9.01.2023 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 25,4 | 29,7 | 6,6 | 8,9 | 5,7 | 9,2 | – | – | – | – | 14,5* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSRadio ZET | 19–20.12.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 23,7 | 29,6 | 5,5 | 8,2 | 6,1 | 9,9 | – | – | – | – | 17,0* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSOnet | 7–8.12.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,4 | 32,9 | 5,5 | 9,4 | 6,2 | 9,2 | – | – | – | – | 10,4* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 2–3.12.2022publikacja 6.12.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,3 | 34,2 | 5,2 | 9,7 | 5,2 | 8,8 | – | – | – | – | 8,6* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSRadio ZET | 20–21.11.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 28,0 | 34,1 | 4,9 | 9,2 | 5,6 | 10,2 | – | – | – | – | 8,0* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSOnet | 14–15.11.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,6 | 33,8 | 4,3 | 10,1 | 6,6 | 9,6 | – | – | – | – | 8,0* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 4–5.11.2022publikacja 6.11.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,6 | 33,7 | 5,0 | 10,1 | 5,7 | 10,9 | – | – | – | – | 7,0* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 21–22.10.2022publikacja 23.10.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,7 | 33,0 | 5,2 | 9,3 | 6,2 | 9,6 | – | – | – | – | 10,0* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSOnet | 11–13.10.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,4 | 32,7 | 5,6 | 8,4 | 5,6 | 11,3 | – | – | – | – | 9,0* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSRadio ZET | 4–5.10.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 29,1 | 33,9 | 5,2 | 8,7 | 5,9 | 10,7 | – | – | – | – | 6,5* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiS„Rzeczpospolita” | 23–24.09.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 27,1 | 32,9 | 5,6 | 9,0 | 6,3 | 10,6 | – | – | – | – | 8,5* | w kol. inni | publikacja |
| IBRiSOnet | 13.09.2022 | 1100CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,0 | 26,1 | 31,6 | 5,6 | 9,2 | 6,2 | 13,4 | – | – | – | – | 7,9* | w kol. inni | publikacja |
Wyniki w procentach, tak jak podała pracownia (część pracowni liczy procent od wszystkich badanych, z niezdecydowanymi, część tylko od zdecydowanych). Błąd: maksymalny błąd statystyczny dla próby losowej tej wielkości (95%); dla paneli internetowych to wartość orientacyjna. * Inni i niezdecydowani w jednej kolumnie (tabele z lat 2019–2023). Metoda „typowa dla pracowni”: źródło nie podaje metody tego badania, wpisujemy zwykłą metodę pracowni.