Archiwum · stan na 18 października 2026 r.
Wszystkie sondaże partyjne
od 2019 r.
Ogólnopolskie sondaże poparcia partii w wyborach do Sejmu z metryczką: pracownia, zleceniodawca, termin badania, próba, metoda i odnośnik do publikacji. Dane do pobrania: CSV, JSON, średnia dzień po dniu (CSV).
Archiwum miesięczne
Sondaże według miesięcy
- październik 20265
- wrzesień 202611
- sierpień 202611
- lipiec 202612
- czerwiec 202610
- maj 20269
- kwiecień 202614
- marzec 202613
- luty 202611
- styczeń 20269
- grudzień 202511
- listopad 20258
- październik 202512
- wrzesień 202513
- sierpień 20258
- lipiec 202510
- czerwiec 20259
- maj 202513
- kwiecień 202516
- marzec 20259
- luty 202513
- styczeń 202511
- grudzień 20248
- listopad 202411
- październik 20249
- wrzesień 202411
- sierpień 20244
- lipiec 20248
- czerwiec 20246
- maj 20247
- kwiecień 20249
- marzec 20247
- luty 202411
- styczeń 20249
- grudzień 20237
- listopad 20236
- październik 202328
- wrzesień 202328
- sierpień 202315
- lipiec 202321
- czerwiec 202322
- maj 202323
- kwiecień 202316
- marzec 202323
- luty 202317
- styczeń 202318
- grudzień 202217
- listopad 202217
- październik 202219
- wrzesień 202217
- sierpień 202216
- lipiec 202215
- czerwiec 202219
- maj 202218
- kwiecień 202216
- marzec 202218
- luty 202215
- styczeń 202214
- grudzień 202114
- listopad 202119
- październik 202116
- wrzesień 202120
- sierpień 202118
- lipiec 202117
- czerwiec 202117
- maj 202125
- kwiecień 202118
- marzec 202119
- luty 202117
- styczeń 202113
- grudzień 202013
- listopad 202015
- październik 202018
- wrzesień 202010
- sierpień 202011
- lipiec 202010
- czerwiec 202016
- maj 202015
- kwiecień 202010
- marzec 202011
- luty 202012
- styczeń 202014
- grudzień 201913
- listopad 201912
- październik 201924
- wrzesień 201918
- sierpień 201915
- lipiec 20192
24 sondaży. Wariant: to samo badanie z inną konfiguracją list (np. z koalicją i bez); do średniej wchodzi wariant najczęściej spotykany w danym czasie. Scenariusz: pytanie o hipotetyczne listy, poza średnią.
| Pracownia i zleceniodawca | Termin badania | Próba i metoda | KO | PiS | Konfederacja | KKP | Lewica | Rozwój Plus | Razem | PSL | Polska 2050 | Trzecia Droga | PJJ | BS | Inni | Nie wiem | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OGBbadanie własne | 1–13.10.2026 | 2000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±2,2 | 35,9 | 25,0 | 11,8 | 11,3 | 6,1 | 3,6 | 2,8 | 2,2 | 1,3 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 18–22.09.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 36,5 | 22,6 | 13,8 | 9,4 | 6,8 | 5,1 | 3,2 | 1,1 | 1,4 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 5–12.08.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,5 | 22,3 | 15,8 | 10,5 | 6,0 | 5,5 | 3,6 | 1,7 | 0,9 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 12–23.05.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 38,9 | 27,0 | 11,8 | 9,3 | 5,2 | – | 3,5 | 2,4 | 1,9 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 28.04–11.05.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 36,9 | 26,6 | 13,1 | 11,2 | 6,0 | – | 2,5 | 2,1 | 1,1 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 16–27.04.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 37,6 | 29,4 | 13,2 | 8,3 | 4,6 | – | 3,4 | 1,7 | 1,7 | – | – | – | 0,1 | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 25.03–4.04.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 38,0 | 29,8 | 11,4 | 10,0 | 4,9 | – | 3,3 | 1,6 | 1,0 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 11–16.03.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 37,9 | 28,8 | 12,9 | 9,0 | 5,3 | – | 2,4 | 2,3 | 1,4 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 9–14.02.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,5 | 27,8 | 14,4 | 9,0 | 5,9 | – | 3,1 | 2,5 | 2,8 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 12–19.01.2026 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 39,0 | 28,5 | 12,2 | 9,6 | 4,5 | – | 3,3 | 1,5 | 1,2 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 9–15.12.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 35,3 | 31,2 | 10,7 | 11,2 | 5,0 | – | 3,3 | 1,7 | 1,7 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 22–25.11.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 38,0 | 28,0 | 14,0 | 8,9 | 4,2 | – | 2,8 | 2,7 | 1,4 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 23–27.10.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 39,0 | 28,1 | 14,3 | 6,9 | 4,5 | – | 2,2 | 2,2 | 2,9 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 15–22.10.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 38,1 | 29,8 | 15,5 | 6,0 | 4,1 | – | 2,0 | 2,8 | 1,6 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 8–13.10.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,0 | 27,9 | 16,4 | 7,1 | 4,2 | – | 4,3 | 3,7 | 2,4 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 2–9.09.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,5 | 30,8 | 16,9 | 6,5 | 4,7 | – | 2,6 | 1,7 | 2,2 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 6–13.08.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,4 | 30,6 | 15,4 | 5,3 | 5,0 | – | 3,3 | 3,4 | 3,5 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 4–11.07.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,7 | 26,9 | 16,7 | 7,3 | 6,6 | – | 4,4 | 3,1 | 3,4 | – | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 23–25.04.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,3 | 33,8 | 16,6 | – | 5,4 | – | 2,9 | – | – | 8,0 | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 9–14.04.2025 | 1001CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,0 | 31,5 | 21,7 | – | 2,9 | – | 2,4 | – | – | 6,7 | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 19–26.02.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 36,5 | 32,7 | 19,0 | – | 5,3 | – | 1,2 | – | – | 5,2 | – | – | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 21–23.01.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,1 | 34,5 | 17,9 | – | 5,8 | – | 0,4 | – | – | 7,2 | – | – | 1,1 | – | publikacja |
| OGBbadanie własne | 3–5.04.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 33,3 | 34,8 | 10,4 | – | 4,5 | – | – | – | – | 13,0 | 1,8 | 2,3 | – | – | publikacja |
| OGBbadanie własnebadanie w dniu wyborów (exit poll): poza średnią | 15.10.2023 | –CATI (typowa dla pracowni) | 31,4 | 33,5 | 7,7 | – | 9,8 | – | – | – | – | 13,9 | 1,3 | 2,2 | 0,2 | – | publikacja |
Wyniki w procentach, tak jak podała pracownia (część pracowni liczy procent od wszystkich badanych, z niezdecydowanymi, część tylko od zdecydowanych). Błąd: maksymalny błąd statystyczny dla próby losowej tej wielkości (95%); dla paneli internetowych to wartość orientacyjna. * Inni i niezdecydowani w jednej kolumnie (tabele z lat 2019–2023). Metoda „typowa dla pracowni”: źródło nie podaje metody tego badania, wpisujemy zwykłą metodę pracowni.