Archiwum · stan na 18 października 2026 r.
Wszystkie sondaże partyjne
od 2019 r.
Ogólnopolskie sondaże poparcia partii w wyborach do Sejmu z metryczką: pracownia, zleceniodawca, termin badania, próba, metoda i odnośnik do publikacji. Dane do pobrania: CSV, JSON, średnia dzień po dniu (CSV).
Archiwum miesięczne
Sondaże według miesięcy
- październik 20265
- wrzesień 202611
- sierpień 202611
- lipiec 202612
- czerwiec 202610
- maj 20269
- kwiecień 202614
- marzec 202613
- luty 202611
- styczeń 20269
- grudzień 202511
- listopad 20258
- październik 202512
- wrzesień 202513
- sierpień 20258
- lipiec 202510
- czerwiec 20259
- maj 202513
- kwiecień 202516
- marzec 20259
- luty 202513
- styczeń 202511
- grudzień 20248
- listopad 202411
- październik 20249
- wrzesień 202411
- sierpień 20244
- lipiec 20248
- czerwiec 20246
- maj 20247
- kwiecień 20249
- marzec 20247
- luty 202411
- styczeń 20249
- grudzień 20237
- listopad 20236
- październik 202328
- wrzesień 202328
- sierpień 202315
- lipiec 202321
- czerwiec 202322
- maj 202323
- kwiecień 202316
- marzec 202323
- luty 202317
- styczeń 202318
- grudzień 202217
- listopad 202217
- październik 202219
- wrzesień 202217
- sierpień 202216
- lipiec 202215
- czerwiec 202219
- maj 202218
- kwiecień 202216
- marzec 202218
- luty 202215
- styczeń 202214
- grudzień 202114
- listopad 202119
- październik 202116
- wrzesień 202120
- sierpień 202118
- lipiec 202117
- czerwiec 202117
- maj 202125
- kwiecień 202118
- marzec 202119
- luty 202117
- styczeń 202113
- grudzień 202013
- listopad 202015
- październik 202018
- wrzesień 202010
- sierpień 202011
- lipiec 202010
- czerwiec 202016
- maj 202015
- kwiecień 202010
- marzec 202011
- luty 202012
- styczeń 202014
- grudzień 201913
- listopad 201912
- październik 201924
- wrzesień 201918
- sierpień 201915
- lipiec 20192
63 sondaży, strona 1 z 2. Wariant: to samo badanie z inną konfiguracją list (np. z koalicją i bez); do średniej wchodzi wariant najczęściej spotykany w danym czasie. Scenariusz: pytanie o hipotetyczne listy, poza średnią.
| Pracownia i zleceniodawca | Termin badania | Próba i metoda | KO | PiS | Konfederacja | KKP | Lewica | Rozwój Plus | Razem | PSL | Polska 2050 | Trzecia Droga | PJJ | BS | Inni | Nie wiem | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opinia24badanie własne | 5–7.10.2026 | 1001mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,1 | 17,3 | 13,8 | 7,6 | 6,5 | 5,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | – | – | – | 1,4 | 7,3 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 7–9.09.2026 | 1001mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,4 | 17,5 | 12,6 | 6,9 | 7,2 | 5,7 | 4,2 | 2,2 | 1,4 | – | – | – | 0,5 | 10,4 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 3–5.08.2026 | 1001mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 30,3 | 17,2 | 15,3 | 9,0 | 7,0 | 5,3 | 4,8 | 1,1 | 1,3 | – | – | – | 1,1 | 7,6 | publikacja |
| Opinia24TVN („Fakty”) i TVN24 | lipiec 2026 | –mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) | 31,6 | 23,0 | 12,3 | 9,6 | 6,8 | – | 4,4 | 2,7 | 1,4 | – | – | – | 2,5 | 3,2 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 6–8.07.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,3 | 22,8 | 13,4 | 8,0 | 9,2 | – | 3,0 | 1,6 | 1,7 | – | – | – | 0,9 | 8,1 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 8–10.06.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,1 | 24,2 | 12,6 | 7,5 | 7,5 | – | 3,2 | 2,7 | 1,8 | – | – | – | 1,4 | 5,0 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 4–6.05.2026 | 1002mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,8 | 24,8 | 11,7 | 7,8 | 7,0 | – | 1,9 | 1,9 | 3,0 | – | – | – | 0,6 | 7,5 | publikacja |
| Opinia24„Gazeta Wyborcza” | 27–30.04.2026publikacja 6.05.2026 | 1002mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 31,6 | 21,6 | 12,2 | 8,2 | 7,0 | – | 3,5 | 2,8 | 2,2 | – | – | – | 3,1 | 7,9 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 7–9.04.2026 | 1002mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 35,2 | 22,0 | 12,8 | 6,6 | 6,9 | – | 4,6 | 1,9 | 3,1 | – | – | – | 0,7 | 6,2 | publikacja |
| Opinia24TVN („Fakty”) i TVN24 | 11–12.03.2026 | 1002mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,5 | 23,9 | 11,6 | 7,1 | 5,1 | – | 4,6 | 2,4 | 1,8 | – | – | – | 1,9 | 4,9 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 2–4.03.2026publikacja 5.03.2026 | 1001mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 34,2 | 22,0 | 14,5 | 7,2 | 6,1 | – | 4,1 | 3,0 | 1,6 | – | – | – | 0,6 | 6,8 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 2–4.02.2026 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 32,0 | 24,5 | 12,6 | 7,7 | 6,3 | – | 3,7 | 1,7 | 4,1 | – | – | – | 0,5 | 6,9 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 12–14.01.2026 | 1001mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 30,9 | 25,8 | 12,8 | 7,4 | 7,1 | – | 2,7 | 3,3 | 4,0 | – | – | – | 0,8 | 5,2 | publikacja |
| Opinia24TVN („Fakty”) i TVN24 | grudzień 2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 32,8 | 25,4 | 10,7 | 8,6 | 4,9 | – | 3,5 | 2,6 | 2,1 | – | – | – | 1,3 | 5,6 | publikacja |
| Opinia24„Gazeta Wyborcza” | 4–7.12.2025publikacja 9.12.2025 | 1001mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 32,9 | 24,6 | 13,2 | 9,6 | 4,7 | – | 2,5 | 2,4 | 1,8 | – | – | – | 3,0 | 5,5 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 1–3.12.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,7 | 25,1 | 14,6 | 6,2 | 6,6 | – | 4,6 | 1,2 | 2,8 | – | – | – | 1,0 | 6,2 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 3–5.11.2025publikacja 6.11.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 33,0 | 27,4 | 12,6 | 5,9 | 6,3 | – | 3,1 | 1,4 | 1,7 | – | – | – | 0,5 | 8,1 | publikacja |
| Opinia24TVN („Fakty”) i TVN24 | 13–14.10.2025 | 1001metoda nie podana · błąd ±3,1 | 29,5 | 28,5 | 14,4 | 6,4 | 5,4 | – | 5,2 | 2,3 | 1,7 | – | – | – | 0,7 | 4,7 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 6–8.10.2025 | 1000metoda nie podana · błąd ±3,1 | 30,8 | 28,4 | 15,0 | 5,3 | 5,4 | – | 4,5 | 1,3 | 3,0 | – | – | – | 0,4 | 6,1 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 1–3.09.2025publikacja 5.09.2025 | 1003mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 28,6 | 28,6 | 15,0 | 6,7 | 5,6 | – | 3,9 | 1,5 | 2,9 | – | – | – | 0,2 | 7,0 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 4–6.08.2025 | 1003metoda nie podana · błąd ±3,1 | 28,2 | 29,0 | 14,2 | 6,0 | 5,9 | – | 4,1 | 1,4 | 3,4 | – | – | – | 0,7 | 7,1 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 7–9.07.2025 | 1003metoda nie podana · błąd ±3,1 | 29,3 | 29,2 | 14,9 | 5,6 | 5,0 | – | 3,9 | 1,8 | 4,7 | – | – | – | 0,4 | 5,2 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 9–12.06.2025 | 1003metoda nie podana · błąd ±3,1 | 28,8 | 28,8 | 13,8 | 6,9 | 6,1 | – | 4,6 | – | – | 5,1 | – | – | 0,9 | 5,0 | publikacja |
| Opinia24RMF FM | 25–27.05.2025publikacja 30.05.2025 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 31,1 | 27,2 | 16,0 | – | 5,9 | – | 5,5 | – | – | 4,1 | – | – | 2,5 | 7,7 | publikacja |
| Opinia24Radio ZET | 23–26.05.2025publikacja 3.06.2025 | 1021mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 32,0 | 30,0 | 16,0 | – | 6,0 | – | 4,0 | – | – | 6,0 | – | – | 1,0 | 5,0 | publikacja |
| Opinia24RMF FM | 12–14.05.2025 | 1003CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 29,2 | 27,3 | 15,2 | – | 6,3 | – | 4,9 | – | – | 10,7 | – | – | 0,3 | 6,1 | publikacja |
| Opinia24„Newsweek” | 5–7.05.2025publikacja 10.05.2025 | 1001CATI · błąd ±3,1 | 33,0 | 29,0 | 15,0 | – | 9,0 | – | 5,0 | – | – | 5,0 | – | – | – | – | publikacja |
| Opinia24TVN („Fakty”) i TVN24 | 6–7.05.2025 | 1012CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,0 | 28,0 | 15,0 | – | 8,0 | – | 4,0 | – | – | 7,0 | – | – | 1,0 | 2,0 | publikacja |
| Opinia24TVN („Fakty”) i TVN24 | 24.04.2025 | –CATI (typowa dla pracowni) | 30,0 | 26,0 | 18,0 | – | 6,0 | – | 5,0 | – | – | 8,0 | – | – | 3,0 | 3,0 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 14–16.04.2025 | 1002CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,0 | 27,3 | 13,8 | – | 6,9 | – | 3,8 | – | – | 8,2 | – | – | 0,2 | 5,8 | publikacja |
| Opinia24RMF FM | 7–9.04.2025publikacja 14.04.2025 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 33,3 | 28,3 | 16,4 | – | 5,6 | – | 3,2 | – | – | 7,5 | – | – | 0,9 | 4,8 | publikacja |
| Opinia24Radio ZET | 2–6.04.2025publikacja 17.04.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 30,0 | 28,0 | 17,0 | – | 7,0 | – | 4,0 | – | – | 8,0 | – | – | 1,0 | 5,0 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 17–21.03.2025 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,8 | 27,0 | 18,5 | – | 4,6 | – | 2,4 | – | – | 7,1 | – | – | 0,7 | 4,9 | publikacja |
| Opinia24RMF FM | 10–13.03.2025publikacja 18.03.2025 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 34,0 | 26,3 | 21,4 | – | 4,8 | – | 2,4 | – | – | 6,7 | – | – | 0,2 | 4,3 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 17–21.02.2025 | 1001CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,3 | 30,4 | 16,6 | – | 5,3 | – | 3,1 | – | – | 8,9 | – | – | 0,6 | 3,8 | publikacja |
| Opinia24RMF FM | 10–13.02.2025publikacja 18.02.2025 | 1002CATI · błąd ±3,1 | 31,8 | 27,9 | 18,7 | – | 5,5 | – | 2,9 | – | – | 8,0 | – | – | 0,7 | 4,6 | publikacja |
| Opinia24Radio ZET | 23–29.01.2025publikacja 4.02.2025 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 32,0 | 29,0 | 16,0 | – | 6,0 | – | 1,0 | – | – | 7,0 | – | – | 1,0 | 7,0 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 20–24.01.2025 | 1001CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,3 | 31,1 | 14,0 | – | 7,0 | – | 2,2 | – | – | 9,7 | – | – | 0,7 | 4,0 | publikacja |
| Opinia24RMF FM | 7–9.01.2025publikacja 14.01.2025 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 31,9 | 30,7 | 13,5 | – | 5,6 | – | 2,0 | – | – | 8,6 | – | – | 0,5 | 7,3 | publikacja |
| Opinia24RMF FM | 10–12.12.2024publikacja 17.12.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 31,9 | 28,9 | 14,2 | – | 5,9 | – | 0,7 | – | – | 9,5 | – | – | 1,3 | 7,5 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 3–6.12.2024 | 1001CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 32,1 | 29,2 | 13,7 | – | 6,7 | – | 2,5 | – | – | 9,9 | – | – | 1,5 | 4,4 | publikacja |
| Opinia24TVN24 | 24.11.2024 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 35,0 | 32,0 | 13,0 | – | 7,0 | – | – | – | – | 7,0 | – | – | 2,0 | 4,0 | publikacja |
| Opinia24Radio ZET | 15–18.11.2024publikacja 21.11.2024 | 1000mieszana (CATI i CAWI) · błąd ±3,1 | 33,0 | 32,0 | 13,0 | – | 10,0 | – | – | – | – | 8,0 | – | – | – | 4,0 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 12–15.11.2024 | 1001CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 34,0 | 30,0 | 13,0 | – | 8,2 | – | – | – | – | 7,8 | – | – | 1,4 | 5,6 | publikacja |
| Opinia24TVN24 | 15–18.10.2024 | 1001CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,3 | 32,4 | 12,2 | – | 8,8 | – | – | – | – | 7,9 | – | – | 0,4 | 5,0 | publikacja |
| Opinia24„Gazeta Wyborcza” | 7–9.10.2024 | 1000CATI · błąd ±3,1 | 35,3 | 33,5 | 12,5 | – | 5,9 | – | – | – | – | 7,1 | – | – | – | 3,7 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 3–5.09.2024 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,3 | 30,8 | 12,3 | – | 9,1 | – | – | – | – | 10,5 | – | – | 0,7 | 5,3 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 5–8.08.2024 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,9 | 27,8 | 12,4 | – | 8,2 | – | – | – | – | 11,4 | – | – | 1,4 | 4,9 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 8–11.07.2024 | 1000CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 31,4 | 27,1 | 13,8 | – | 9,0 | – | – | – | – | 11,6 | – | – | 2,4 | 4,6 | publikacja |
| Opinia24badanie własne | 10–11.06.2024 | 1001CATI (typowa dla pracowni) · błąd ±3,1 | 33,2 | 28,8 | 11,5 | – | 8,1 | – | – | – | – | 7,6 | 0,6 | 3,5 | 0,7 | 6,2 | publikacja |
Wyniki w procentach, tak jak podała pracownia (część pracowni liczy procent od wszystkich badanych, z niezdecydowanymi, część tylko od zdecydowanych). Błąd: maksymalny błąd statystyczny dla próby losowej tej wielkości (95%); dla paneli internetowych to wartość orientacyjna. * Inni i niezdecydowani w jednej kolumnie (tabele z lat 2019–2023). Metoda „typowa dla pracowni”: źródło nie podaje metody tego badania, wpisujemy zwykłą metodę pracowni.